Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-03 | $0.9056000 | $0.9392000 | $0.9556000 | $0.9243000 |
| 2021-06-04 | $0.9392000 | $0.9381000 | $0.9433000 | $0.9372000 |
| 2021-06-08 | $0.7999000 | $0.7908000 | $0.8025000 | $0.7627000 |
| 2021-06-09 | $0.7908000 | $0.7940000 | $0.7940000 | $0.7894000 |
| 2021-06-10 | $0.8682000 | $0.8095000 | $0.8517000 | $0.8011000 |
| 2021-06-11 | $0.8095000 | $0.8256000 | $0.8331000 | $0.8092000 |
| 2021-06-12 | $0.8256000 | $0.7684000 | $0.7862000 | $0.7492000 |
| 2021-06-13 | $0.7684000 | $0.7688000 | $0.7699000 | $0.7674000 |
| 2021-06-14 | $0.8108000 | $0.8875000 | $0.9033000 | $0.8308000 |
| 2021-06-15 | $0.8875000 | $0.8810000 | $0.8943000 | $0.8714000 |
| 2021-06-16 | $0.8795000 | $0.8474000 | $0.8574000 | $0.8378000 |
| 2021-06-17 | $0.8474000 | $0.8496000 | $0.8499000 | $0.8461000 |
| 2021-06-18 | $0.8332000 | $0.7589000 | $0.7850000 | $0.7503000 |
| 2021-06-19 | $0.7589000 | $0.7462000 | $0.7554000 | $0.7394000 |
| 2021-06-20 | $0.7462000 | $0.7306000 | $0.7523000 | $0.7249000 |
| 2021-06-21 | $0.7306000 | $0.7298000 | $0.7307000 | $0.7291000 |
| 2021-06-22 | $0.5903000 | $0.5710000 | $0.6068000 | $0.5626000 |
| 2021-06-23 | $0.5710000 | $0.5724000 | $0.5725000 | $0.5698000 |
| 2021-06-26 | $0.5143000 | $0.5075000 | $0.5263000 | $0.4853000 |
| 2021-06-27 | $0.5075000 | $0.5046000 | $0.5079000 | $0.5046000 |
| 2021-06-29 | $0.5939000 | $0.6039000 | $0.6182000 | $0.5985000 |
| 2021-06-30 | $0.6039000 | $0.6003000 | $0.6048000 | $0.6003000 |
| 2021-07-06 | $0.5864000 | $0.5855000 | $0.5964000 | $0.5817000 |
| 2021-07-07 | $0.5855000 | $0.6024000 | $0.6065000 | $0.5787000 |
| 2021-07-08 | $0.6024000 | $0.6014000 | $0.6027000 | $0.5994000 |
| 2021-07-09 | $0.5658000 | $0.6044000 | $0.6085000 | $0.5767000 |
| 2021-07-10 | $0.6044000 | $0.6042000 | $0.6075000 | $0.6031000 |
| 2021-07-11 | $0.6200000 | $0.6120000 | $0.6658000 | $0.6102000 |
| 2021-07-12 | $0.6117000 | $0.6102000 | $0.6111000 | $0.5890000 |
| 2021-07-13 | $0.6102000 | $0.5762000 | $0.6096000 | $0.5759000 |
| 2021-07-14 | $0.5762000 | $0.5668000 | $0.5793000 | $0.5491000 |
| 2021-07-15 | $0.5668000 | $0.5676000 | $0.5678000 | $0.5666000 |
| 2021-07-16 | $0.5366000 | $0.5470000 | $0.5530000 | $0.5275000 |
| 2021-07-17 | $0.5470000 | $0.5306000 | $0.5524000 | $0.5271000 |
| 2021-07-18 | $0.5306000 | $0.5569000 | $0.5763000 | $0.5350000 |
| 2021-07-19 | $0.5569000 | $0.5247000 | $0.5404000 | $0.5235000 |
| 2021-07-20 | $0.5247000 | $0.4931000 | $0.5068000 | $0.4878000 |
| 2021-07-21 | $0.4931000 | $0.5268000 | $0.5342000 | $0.5255000 |
| 2021-07-22 | $0.5268000 | $0.5254000 | $0.5273000 | $0.5250000 |
| 2021-07-23 | $0.5323000 | $0.5554000 | $0.5729000 | $0.5523000 |
| 2021-07-24 | $0.5554000 | $0.5756000 | $0.5807000 | $0.5657000 |
| 2021-07-25 | $0.5756000 | $0.5847000 | $0.5960000 | $0.5825000 |
| 2021-07-26 | $0.5847000 | $0.6012000 | $0.6172000 | $0.5918000 |
| 2021-07-27 | $0.6012000 | $0.6012000 | $0.6028000 | $0.6005000 |
| 2021-07-29 | $0.6313000 | $0.6381000 | $0.6605000 | $0.6265000 |
| 2021-07-30 | $0.6381000 | $0.6440000 | $0.6461000 | $0.6366000 |
| 2021-08-16 | $0.8251000 | $0.8193000 | $0.8304000 | $0.8060000 |
| 2021-08-17 | $0.8193000 | $0.8184000 | $0.8194000 | $0.8183000 |
| 2021-08-18 | $0.7806000 | $0.7704000 | $0.7812000 | $0.7677000 |
| 2021-08-19 | $0.7704000 | $0.7710000 | $0.7713000 | $0.7704000 |
| 2021-08-22 | $0.8356000 | $0.8833000 | $0.8946000 | $0.8409000 |
| 2021-08-23 | $0.8833000 | $0.8841000 | $0.8841000 | $0.8827000 |
| 2021-08-24 | $0.9350000 | $0.8694000 | $0.9242000 | $0.8599000 |
| 2021-08-25 | $0.8694000 | $0.9647000 | $0.9985000 | $0.8746000 |
| 2021-08-26 | $0.9647000 | $0.8696000 | $0.9263000 | $0.8593000 |
| 2021-08-27 | $0.8696000 | $0.8826000 | $0.9165000 | $0.8816000 |
| 2021-08-28 | $0.8826000 | $0.8737000 | $0.8942000 | $0.8610000 |
| 2021-08-29 | $0.8737000 | $0.8705000 | $0.8924000 | $0.8705000 |
| 2021-08-30 | $0.8705000 | $0.8717000 | $0.8717000 | $0.8701000 |
| 2021-09-09 | $0.7966000 | $0.8471000 | $0.9334000 | $0.7882000 |
| 2021-09-10 | $0.8471000 | $0.8476000 | $0.8481000 | $0.8462000 |
| 2021-12-30 | $0.4531000 | $0.4586000 | $0.4671000 | $0.4515000 |
| 2021-12-31 | $0.4586000 | $0.4504000 | $0.4597000 | $0.4458000 |
| 2022-01-01 | $0.4504000 | $0.4831000 | $0.4869000 | $0.4631000 |
| 2022-01-02 | $0.4831000 | $0.4831000 | $0.4839000 | $0.4826000 |
| 2022-01-03 | $0.4802000 | $0.4724000 | $0.4817000 | $0.4640000 |
| 2022-01-04 | $0.4724000 | $0.4727000 | $0.4736000 | $0.4724000 |
| 2022-01-05 | $0.4747000 | $0.4304000 | $0.4573000 | $0.4174000 |
| 2022-01-06 | $0.4304000 | $0.4219000 | $0.4279000 | $0.4146000 |
| 2022-01-07 | $0.4219000 | $0.4221000 | $0.4223000 | $0.4218000 |
| 2022-01-08 | $0.4038000 | $0.4002000 | $0.4240000 | $0.3919000 |
| 2022-01-09 | $0.4002000 | $0.4008000 | $0.4015000 | $0.3989000 |
| 2022-01-11 | $0.4016000 | $0.4197000 | $0.4270000 | $0.4086000 |
| 2022-01-12 | $0.4197000 | $0.4208000 | $0.4213000 | $0.4195000 |
| 2022-01-14 | $0.4436000 | $0.4387000 | $0.4607000 | $0.4292000 |
| 2022-01-15 | $0.4387000 | $0.4343000 | $0.4386000 | $0.4266000 |
| 2022-01-16 | $0.4343000 | $0.4495000 | $0.4538000 | $0.4327000 |
| 2022-01-17 | $0.4495000 | $0.4509000 | $0.4509000 | $0.4490000 |
| 2022-01-19 | $0.4208000 | $0.4654000 | $0.4896000 | $0.4062000 |
| 2022-01-20 | $0.4654000 | $0.4652000 | $0.4689000 | $0.4642000 |
| 2022-01-21 | $0.4216000 | $0.3728000 | $0.3820000 | $0.3623000 |
| 2022-01-22 | $0.3731000 | $0.3743000 | $0.4377000 | $0.3536000 |
| 2022-01-23 | $0.3743000 | $0.3818000 | $0.4061000 | $0.3683000 |
| 2022-01-24 | $0.3818000 | $0.3879000 | $0.3982000 | $0.3795000 |
| 2022-01-25 | $0.3879000 | $0.3863000 | $0.3880000 | $0.3856000 |
| 2022-01-26 | $0.3897000 | $0.3712000 | $0.3889000 | $0.3698000 |
| 2022-01-27 | $0.3712000 | $0.3786000 | $0.3890000 | $0.3712000 |
| 2022-01-28 | $0.3786000 | $0.3776000 | $0.3787000 | $0.3769000 |
| 2022-01-29 | $0.5130000 | $0.5422000 | $0.6297000 | $0.4498000 |
| 2022-01-30 | $0.5422000 | $0.4227000 | $0.5891000 | $0.4196000 |
| 2022-01-31 | $0.4227000 | $0.4053000 | $0.4338000 | $0.4023000 |
| 2022-02-01 | $0.4053000 | $0.4025000 | $0.4058000 | $0.4016000 |
| 2022-02-02 | $0.3965000 | $0.3851000 | $0.3961000 | $0.3780000 |
| 2022-02-03 | $0.3851000 | $0.3820000 | $0.3858000 | $0.3820000 |
| 2022-02-04 | $0.3875000 | $0.4188000 | $0.4429000 | $0.4126000 |
| 2022-02-05 | $0.4188000 | $0.4258000 | $0.4341000 | $0.4146000 |
| 2022-02-06 | $0.4258000 | $0.4428000 | $0.4458000 | $0.4322000 |
| 2022-02-07 | $0.4428000 | $0.4414000 | $0.4442000 | $0.4414000 |
| 2022-02-09 | $0.4523000 | $0.4802000 | $0.5975000 | $0.4527000 |
| 2022-02-10 | $0.4802000 | $0.4575000 | $0.4819000 | $0.4466000 |
| 2022-02-11 | $0.4575000 | $0.4405000 | $0.4541000 | $0.4325000 |
| 2022-02-12 | $0.4405000 | $0.4398000 | $0.4408000 | $0.4372000 |
| 2022-02-16 | $0.5184000 | $0.5079000 | $0.5382000 | $0.4995000 |
| 2022-02-17 | $0.5079000 | $0.5085000 | $0.5104000 | $0.5069000 |
| 2022-02-18 | $0.4651000 | $0.4419000 | $0.4671000 | $0.4383000 |
| 2022-02-19 | $0.4419000 | $0.4420000 | $0.4429000 | $0.4418000 |
| 2022-02-20 | $0.4476000 | $0.4116000 | $0.4304000 | $0.4112000 |
| 2022-02-21 | $0.4116000 | $0.3930000 | $0.4037000 | $0.3926000 |
| 2022-02-22 | $0.3930000 | $0.4221000 | $0.4305000 | $0.4022000 |
| 2022-02-23 | $0.4221000 | $0.4225000 | $0.4234000 | $0.4211000 |
| 2022-02-24 | $0.4156000 | $0.4050000 | $0.4357000 | $0.4004000 |
| 2022-02-25 | $0.4050000 | $0.4152000 | $0.4281000 | $0.4124000 |
| 2022-02-26 | $0.4152000 | $0.4317000 | $0.4336000 | $0.4140000 |
| 2022-02-27 | $0.4317000 | $0.4115000 | $0.4183000 | $0.4043000 |
| 2022-02-28 | $0.4115000 | $0.4556000 | $0.4716000 | $0.4496000 |
| 2022-03-01 | $0.4556000 | $0.4612000 | $0.4776000 | $0.4576000 |
| 2022-03-02 | $0.4612000 | $0.4606000 | $0.4615000 | $0.4595000 |
| 2022-03-03 | $0.4389000 | $0.4230000 | $0.4315000 | $0.4167000 |
| 2022-03-04 | $0.4230000 | $0.4230000 | $0.4231000 | $0.4223000 |
| 2022-03-05 | $0.3927000 | $0.4110000 | $0.4126000 | $0.3949000 |
| 2022-03-06 | $0.4110000 | $0.4092000 | $0.4110000 | $0.4087000 |
| 2022-03-07 | $0.3977000 | $0.3929000 | $0.4020000 | $0.3856000 |
| 2022-03-08 | $0.3929000 | $0.4142000 | $0.4212000 | $0.3991000 |
| 2022-03-09 | $0.4142000 | $0.4184000 | $0.4519000 | $0.4108000 |
| 2022-03-10 | $0.4184000 | $0.4098000 | $0.4102000 | $0.3909000 |
| 2022-03-11 | $0.4098000 | $0.4104000 | $0.4107000 | $0.4091000 |
| 2022-03-12 | $0.4068000 | $0.3950000 | $0.4110000 | $0.3888000 |
| 2022-03-13 | $0.3950000 | $0.3833000 | $0.3889000 | $0.3783000 |
| 2022-03-14 | $0.3833000 | $0.3978000 | $0.4041000 | $0.3966000 |
| 2022-03-15 | $0.3978000 | $0.3983000 | $0.3988000 | $0.3975000 |
| 2022-03-16 | $0.3711000 | $0.3669000 | $0.3887000 | $0.3649000 |
| 2022-03-17 | $0.3669000 | $0.3776000 | $0.3907000 | $0.3604000 |
| 2022-03-18 | $0.3776000 | $0.3773000 | $0.3781000 | $0.3769000 |
| 2022-03-20 | $0.4029000 | $0.3827000 | $0.3951000 | $0.3774000 |
| 2022-03-21 | $0.3827000 | $0.3828000 | $0.3833000 | $0.3815000 |
| 2022-03-22 | $0.3866000 | $0.4022000 | $0.4060000 | $0.3916000 |
| 2022-03-23 | $0.4022000 | $0.4021000 | $0.4022000 | $0.4019000 |
| 2022-03-24 | $0.4024000 | $0.4044000 | $0.4137000 | $0.4027000 |
| 2022-03-25 | $0.4044000 | $0.4163000 | $0.4194000 | $0.4047000 |
| 2022-03-26 | $0.4163000 | $0.4263000 | $0.4441000 | $0.4165000 |
| 2022-03-27 | $0.4263000 | $0.4262000 | $0.4268000 | $0.4256000 |
| 2022-03-28 | $0.4272000 | $0.4298000 | $0.4435000 | $0.4289000 |
| 2022-03-29 | $0.4298000 | $0.4301000 | $0.4303000 | $0.4288000 |
| 2022-03-30 | $0.4289000 | $0.4404000 | $0.4419000 | $0.4254000 |
| 2022-03-31 | $0.4404000 | $0.4220000 | $0.4288000 | $0.4161000 |
| 2022-04-01 | $0.4220000 | $0.4329000 | $0.4361000 | $0.4269000 |
| 2022-04-02 | $0.4329000 | $0.4318000 | $0.4329000 | $0.4318000 |
| 2022-04-03 | $0.4266000 | $0.4553000 | $0.4614000 | $0.4279000 |
| 2022-04-04 | $0.4553000 | $0.4540000 | $0.4555000 | $0.4534000 |
| 2022-04-06 | $0.4559000 | $0.4024000 | $0.4326000 | $0.3981000 |
| 2022-04-07 | $0.4024000 | $0.4037000 | $0.4038000 | $0.4021000 |
| 2022-04-10 | $0.4187000 | $0.3988000 | $0.4131000 | $0.3988000 |
| 2022-04-11 | $0.3988000 | $0.4000000 | $0.4000000 | $0.3978000 |
| 2022-04-12 | $0.3467000 | $0.3556000 | $0.3560000 | $0.3467000 |
| 2022-04-13 | $0.3556000 | $0.3695000 | $0.3852000 | $0.3625000 |
| 2022-04-14 | $0.3695000 | $0.3568000 | $0.3735000 | $0.3540000 |
| 2022-04-15 | $0.3568000 | $0.3557000 | $0.3687000 | $0.3545000 |
| 2022-04-16 | $0.3557000 | $0.3639000 | $0.3688000 | $0.3538000 |
| 2022-04-17 | $0.3639000 | $0.3556000 | $0.3691000 | $0.3544000 |
| 2022-04-18 | $0.3556000 | $0.3681000 | $0.3787000 | $0.3604000 |
| 2022-04-19 | $0.3681000 | $0.3678000 | $0.3683000 | $0.3677000 |
| 2022-04-21 | $0.3736000 | $0.3567000 | $0.3826000 | $0.3523000 |
| 2022-04-22 | $0.3567000 | $0.3706000 | $0.3745000 | $0.3455000 |
| 2022-04-23 | $0.3706000 | $0.3657000 | $0.3807000 | $0.3609000 |
| 2022-04-24 | $0.3657000 | $0.3615000 | $0.3808000 | $0.3615000 |
| 2022-04-25 | $0.3615000 | $0.3595000 | $0.3716000 | $0.3559000 |
| 2022-04-26 | $0.3595000 | $0.3600000 | $0.3601000 | $0.3594000 |
| 2022-04-27 | $0.3408000 | $0.3450000 | $0.3588000 | $0.3438000 |
| 2022-04-28 | $0.3450000 | $0.3449000 | $0.3454000 | $0.3444000 |
| 2022-04-29 | $0.3550000 | $0.3346000 | $0.3589000 | $0.3261000 |
| 2022-04-30 | $0.3346000 | $0.3155000 | $0.3283000 | $0.3102000 |
| 2022-05-01 | $0.3155000 | $0.3209000 | $0.3290000 | $0.3159000 |
| 2022-05-02 | $0.3209000 | $0.3189000 | $0.3250000 | $0.3166000 |
| 2022-05-03 | $0.3189000 | $0.3101000 | $0.3192000 | $0.3097000 |
| 2022-05-04 | $0.3101000 | $0.3112000 | $0.3116000 | $0.3100000 |
| 2022-05-06 | $0.3161000 | $0.2992000 | $0.3118000 | $0.2910000 |
| 2022-05-07 | $0.2992000 | $0.2894000 | $0.2947000 | $0.2869000 |
| 2022-05-08 | $0.2894000 | $0.2774000 | $0.2951000 | $0.2770000 |
| 2022-05-09 | $0.2774000 | $0.2415000 | $0.2505000 | $0.2373000 |
| 2022-05-10 | $0.2415000 | $0.2429000 | $0.2452000 | $0.2409000 |
| 2022-05-11 | $0.2497000 | $0.1729000 | $0.2336000 | $0.1523000 |
| 2022-05-12 | $0.1729000 | $0.0979 | $0.1795000 | $0.0738 |
| 2022-05-13 | $0.0979 | $0.0968 | $0.0979 | $0.0964 |
| 2022-05-14 | $0.1190000 | $0.1256000 | $0.1388000 | $0.1184000 |
| 2022-05-15 | $0.1256000 | $0.1343000 | $0.1505000 | $0.1255000 |
| 2022-05-16 | $0.1343000 | $0.1265000 | $0.1304000 | $0.1214000 |
| 2022-05-17 | $0.1265000 | $0.1281000 | $0.1372000 | $0.1229000 |
| 2022-05-18 | $0.1281000 | $0.1283000 | $0.1283000 | $0.1279000 |
| 2022-05-20 | $0.1578000 | $0.1555000 | $0.1837000 | $0.1461000 |
| 2022-05-21 | $0.1555000 | $0.1582000 | $0.1676000 | $0.1538000 |
| 2022-05-22 | $0.1582000 | $0.1571000 | $0.1689000 | $0.1568000 |
| 2022-05-23 | $0.1571000 | $0.1433000 | $0.1526000 | $0.1428000 |
| 2022-05-24 | $0.1433000 | $0.1436000 | $0.1436000 | $0.1433000 |
| 2022-05-25 | $0.1461000 | $0.1361000 | $0.1468000 | $0.1353000 |
| 2022-05-26 | $0.1360000 | $0.1378000 | $0.1445000 | $0.1299000 |
| 2022-05-27 | $0.1378000 | $0.1350000 | $0.1950000 | $0.1253000 |
| 2022-05-28 | $0.1350000 | $0.1367000 | $0.1368000 | $0.1350000 |
| 2022-05-29 | $0.1425000 | $0.1517000 | $0.1526000 | $0.1390000 |
| 2022-05-30 | $0.1517000 | $0.1516000 | $0.1517000 | $0.1516000 |
| 2022-05-31 | $0.1627000 | $0.1529000 | $0.1656000 | $0.1510000 |
| 2022-06-01 | $0.1529000 | $0.1344000 | $0.1433000 | $0.1284000 |
| 2022-06-02 | $0.1344000 | $0.1391000 | $0.1400000 | $0.1358000 |
| 2022-06-03 | $0.1391000 | $0.1632000 | $0.1980000 | $0.1306000 |
| 2022-06-04 | $0.1632000 | $0.1432000 | $0.1667000 | $0.1423000 |
| 2022-06-05 | $0.1433000 | $0.1444000 | $0.1450000 | $0.1375000 |
| 2022-06-06 | $0.1444000 | $0.1446000 | $0.1448000 | $0.1443000 |
| 2022-06-07 | $0.1461000 | $0.1487000 | $0.1860000 | $0.1428000 |
| 2022-06-08 | $0.1487000 | $0.1480000 | $0.1501000 | $0.1476000 |
| 2022-06-09 | $0.1573000 | $0.1564000 | $0.1661000 | $0.1513000 |
| 2022-06-10 | $0.1564000 | $0.1497000 | $0.1541000 | $0.1436000 |
| 2022-06-11 | $0.1497000 | $0.1510000 | $0.1550000 | $0.1434000 |
| 2022-06-12 | $0.1510000 | $0.1510000 | $0.1512000 | $0.1510000 |
| 2022-06-13 | $0.1369000 | $0.1119000 | $0.1171000 | $0.1011000 |
| 2022-06-14 | $0.1119000 | $0.1190000 | $0.1192000 | $0.1101000 |
| 2022-06-15 | $0.1190000 | $0.1228000 | $0.1275000 | $0.1196000 |
| 2022-06-16 | $0.1228000 | $0.1176000 | $0.1206000 | $0.1100000 |
| 2022-06-17 | $0.1176000 | $0.1197000 | $0.1212000 | $0.1146000 |
| 2022-06-18 | $0.1197000 | $0.1080000 | $0.1115000 | $0.1065000 |
| 2022-06-19 | $0.1080000 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.1153000 |
| 2022-06-20 | $0.1200000 | $0.1206000 | $0.1541000 | $0.1182000 |
| 2022-06-21 | $0.1206000 | $0.1230000 | $0.1271000 | $0.1161000 |
| 2022-06-22 | $0.1230000 | $0.1259000 | $0.1311000 | $0.1149000 |
| 2022-06-23 | $0.1259000 | $0.1336000 | $0.1361000 | $0.1295000 |
| 2022-06-24 | $0.1336000 | $0.1337000 | $0.1350000 | $0.1294000 |
| 2022-06-25 | $0.1337000 | $0.1329000 | $0.1339000 | $0.1327000 |
| 2022-06-27 | $0.1363000 | $0.1403000 | $0.1531000 | $0.1336000 |
| 2022-06-28 | $0.1403000 | $0.1402000 | $0.1403000 | $0.1402000 |
| 2022-06-29 | $0.1335000 | $0.1292000 | $0.1346000 | $0.1290000 |
| 2022-06-30 | $0.1292000 | $0.1291000 | $0.1293000 | $0.1291000 |
| 2022-07-01 | $0.1266000 | $0.1274000 | $0.1501000 | $0.1163000 |
| 2022-07-02 | $0.1274000 | $0.1330000 | $0.1407000 | $0.1263000 |
| 2022-07-03 | $0.1330000 | $0.1329000 | $0.1370000 | $0.1304000 |
| 2022-07-04 | $0.1329000 | $0.1393000 | $0.1437000 | $0.1381000 |
| 2022-07-05 | $0.1393000 | $0.1365000 | $0.1425000 | $0.1343000 |
| 2022-07-06 | $0.1365000 | $0.1436000 | $0.1455000 | $0.1374000 |
| 2022-07-07 | $0.1436000 | $0.1437000 | $0.1438000 | $0.1436000 |
| 2022-07-08 | $0.1465000 | $0.1481000 | $0.1505000 | $0.1438000 |
| 2022-07-09 | $0.1481000 | $0.1485000 | $0.1552000 | $0.1470000 |
| 2022-07-10 | $0.1485000 | $0.1553000 | $0.1707000 | $0.1424000 |
| 2022-07-11 | $0.1553000 | $0.1386000 | $0.1546000 | $0.1352000 |
| 2022-07-12 | $0.1386000 | $0.1385000 | $0.1387000 | $0.1384000 |
| 2022-07-15 | $0.1486000 | $0.1481000 | $0.1510000 | $0.1481000 |
| 2022-07-16 | $0.1481000 | $0.1526000 | $0.1526000 | $0.1497000 |
| 2022-07-17 | $0.1526000 | $0.1549000 | $0.1551000 | $0.1476000 |
| 2022-07-18 | $0.1549000 | $0.1612000 | $0.1677000 | $0.1571000 |
| 2022-07-19 | $0.1612000 | $0.1598000 | $0.1612000 | $0.1598000 |
| 2022-07-20 | $0.1598000 | $0.1561000 | $0.1642000 | $0.1503000 |
| 2022-07-21 | $0.1561000 | $0.1574000 | $0.1618000 | $0.1540000 |
| 2022-07-22 | $0.1574000 | $0.1520000 | $0.1556000 | $0.1466000 |
| 2022-07-23 | $0.1520000 | $0.1720000 | $0.1751000 | $0.1502000 |
| 2022-07-24 | $0.1720000 | $0.1552000 | $0.1741000 | $0.1536000 |
| 2022-07-25 | $0.1552000 | $0.1489000 | $0.1494000 | $0.1432000 |
| 2022-07-26 | $0.1489000 | $0.1484000 | $0.1514000 | $0.1469000 |
| 2022-07-27 | $0.1484000 | $0.1474000 | $0.1485000 | $0.1474000 |
| 2022-07-28 | $0.1596000 | $0.1710000 | $0.1784000 | $0.1651000 |
| 2022-07-29 | $0.1710000 | $0.1704000 | $0.1712000 | $0.1703000 |
| 2022-07-30 | $0.1671000 | $0.1598000 | $0.1750000 | $0.1572000 |
| 2022-07-31 | $0.1598000 | $0.1620000 | $0.1718000 | $0.1398000 |
| 2022-08-01 | $0.1620000 | $0.1685000 | $0.1720000 | $0.1615000 |
| 2022-08-02 | $0.1685000 | $0.1632000 | $0.1674000 | $0.1586000 |
| 2022-08-03 | $0.1632000 | $0.1545000 | $0.1632000 | $0.1397000 |
| 2022-08-04 | $0.1545000 | $0.1145000 | $0.1557000 | $0.1088000 |
| 2022-08-05 | $0.1145000 | $0.1146000 | $0.1147000 | $0.1139000 |
| 2022-08-07 | $0.1123000 | $0.1085000 | $0.1477000 | $0.1048000 |
| 2022-08-08 | $0.1085000 | $0.1078000 | $0.1085000 | $0.1078000 |
| 2022-08-10 | $0.0982 | $0.0980 | $0.1093000 | $0.0870 |
| 2022-08-11 | $0.0980 | $0.0917 | $0.1101000 | $0.0788 |
| 2022-08-12 | $0.0917 | $0.0918 | $0.0918 | $0.0917 |
| 2022-08-13 | $0.1038000 | $0.0518 | $0.1039000 | $0.0489000 |
| 2022-08-14 | $0.0518 | $0.0778 | $0.1313000 | $0.0516 |
| 2022-08-15 | $0.0778 | $0.0759 | $0.0916 | $0.0759 |
| 2022-08-16 | $0.0663 | $0.0612 | $0.0683 | $0.0601 |
| 2022-08-17 | $0.0752 | $0.0733 | $0.0735 | $0.0733 |
| 2022-08-18 | $0.0733 | $0.0661 | $0.0729 | $0.0661 |
| 2022-08-19 | $0.0604 | $0.0519 | $0.0607 | $0.0516 |
| 2022-08-20 | $0.0594 | $0.0569 | $0.0603 | $0.0569 |
| 2022-08-21 | $0.0814 | $0.0653 | $0.0917 | $0.0623 |
| 2022-08-22 | $0.0579 | $0.0578 | $0.0579 | $0.0577 |
| 2022-08-23 | $0.0570 | $0.0564 | $0.0611 | $0.0551 |
| 2022-08-24 | $0.0426100 | $0.0425800 | $0.0426400 | $0.0425800 |
| 2022-08-25 | $0.0423100 | $0.0518 | $0.0582 | $0.0427000 |
| 2022-08-26 | $0.0570 | $0.0575 | $0.0607 | $0.0567 |
| 2022-08-27 | $0.0575 | $0.0540 | $0.0584 | $0.0528 |
| 2022-08-28 | $0.0540 | $0.0510 | $0.0577 | $0.0497600 |
| 2022-08-29 | $0.0469300 | $0.0470400 | $0.0471100 | $0.0469200 |
| 2022-08-30 | $0.0560 | $0.0542 | $0.0606 | $0.0531 |
| 2022-08-31 | $0.0542 | $0.0545 | $0.0555 | $0.0538 |
| 2022-09-01 | $0.0545 | $0.0560 | $0.0565 | $0.0542 |
| 2022-09-02 | $0.0560 | $0.0531 | $0.0575 | $0.0500 |
| 2022-09-03 | $0.0479000 | $0.0478500 | $0.0479300 | $0.0478500 |
| 2022-09-04 | $0.0535 | $0.0534 | $0.0556 | $0.0526 |
| 2022-09-05 | $0.0534 | $0.0543 | $0.0576 | $0.0526 |
| 2022-09-06 | $0.0475000 | $0.0475000 | $0.0475300 | $0.0474900 |
| 2022-09-08 | $0.0462900 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0463700 |
| 2022-09-09 | $0.0526 | $0.0544 | $0.0558 | $0.0522 |
| 2022-09-10 | $0.0544 | $0.0549 | $0.0565 | $0.0538 |
| 2022-09-11 | $0.0585 | $0.0584 | $0.0585 | $0.0584 |
| 2022-09-12 | $0.0590 | $0.0380800 | $0.0605 | $0.0380800 |
| 2022-09-13 | $0.0558 | $0.0529 | $0.0579 | $0.0529 |
| 2022-09-14 | $0.0529 | $0.0531 | $0.0548 | $0.0520 |
| 2022-09-15 | $0.0344000 | $0.0492500 | $0.0492500 | $0.0334900 |
| 2022-09-16 | $0.0492500 | $0.0336700 | $0.0495100 | $0.0336700 |
| 2022-09-17 | $0.0510 | $0.0517 | $0.0553 | $0.0509 |
| 2022-09-18 | $0.0517 | $0.0508 | $0.0536 | $0.0505 |
| 2022-09-19 | $0.0330100 | $0.0312700 | $0.0332200 | $0.0312700 |
| 2022-09-20 | $0.0517 | $0.0494400 | $0.0523 | $0.0483400 |
| 2022-09-21 | $0.0494400 | $0.0481700 | $0.0504 | $0.0481000 |
| 2022-09-22 | $0.0295500 | $0.0483200 | $0.0485100 | $0.0310500 |
| 2022-09-23 | $0.0483200 | $0.0483900 | $0.0483900 | $0.0483000 |
| 2022-09-24 | $0.0476600 | $0.0470800 | $0.0507 | $0.0464900 |
| 2022-09-25 | $0.0471200 | $0.0472600 | $0.0472900 | $0.0471100 |
| 2022-09-26 | $0.0474600 | $0.0494600 | $0.0518 | $0.0471600 |
| 2022-09-27 | $0.0478800 | $0.0479600 | $0.0480100 | $0.0478400 |
| 2022-09-30 | $0.0503 | $0.0508 | $0.0519 | $0.0499000 |
| 2022-10-01 | $0.0483700 | $0.0484400 | $0.0484500 | $0.0483400 |
| 2022-10-02 | $0.0494500 | $0.0475000 | $0.0504 | $0.0470400 |
| 2022-10-03 | $0.0475000 | $0.0492600 | $0.0494700 | $0.0468900 |
| 2022-10-04 | $0.0488800 | $0.0489400 | $0.0489800 | $0.0488600 |
| 2022-10-05 | $0.0492000 | $0.0493700 | $0.0533 | $0.0480100 |
| 2022-10-06 | $0.0502 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0502 |
| 2022-10-07 | $0.0480600 | $0.0471600 | $0.0517 | $0.0460300 |
| 2022-10-08 | $0.0486400 | $0.0487000 | $0.0487200 | $0.0486100 |
| 2022-10-10 | $0.0484100 | $0.0354000 | $0.0476500 | $0.0354000 |
| 2022-10-11 | $0.0461600 | $0.0464000 | $0.0506 | $0.0455300 |
| 2022-10-12 | $0.0464000 | $0.0459000 | $0.0472100 | $0.0455200 |
| 2022-10-13 | $0.0459000 | $0.0466300 | $0.0474300 | $0.0435400 |
| 2022-10-14 | $0.0466300 | $0.0453200 | $0.0472700 | $0.0446700 |
