Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0398900 | $0.0407900 | $0.0407900 | $0.0407900 |
| 2021-12-31 | $0.0407700 | $0.0404400 | $0.0404400 | $0.0404400 |
| 2022-01-01 | $0.0404000 | $0.0414100 | $0.0414100 | $0.0414100 |
| 2022-01-02 | $0.0414100 | $0.0414200 | $0.0450600 | $0.0112900 |
| 2022-01-03 | $0.0421000 | $0.0413400 | $0.0413400 | $0.0413400 |
| 2022-01-04 | $0.0413400 | $0.0414200 | $0.0451000 | $0.0113000 |
| 2022-01-05 | $0.0416000 | $0.0388700 | $0.0388700 | $0.0388700 |
| 2022-01-06 | $0.0388700 | $0.0374400 | $0.0374400 | $0.0374400 |
| 2022-01-07 | $0.0374400 | $0.0374300 | $0.0408100 | $0.0102100 |
| 2022-01-08 | $0.0351300 | $0.0338600 | $0.0338600 | $0.0338600 |
| 2022-01-09 | $0.0338600 | $0.0337600 | $0.0368200 | $0.009205 |
| 2022-01-11 | $0.0338900 | $0.0356100 | $0.0356100 | $0.0356100 |
| 2022-01-12 | $0.0356100 | $0.0357800 | $0.0389100 | $0.009719 |
| 2022-01-14 | $0.0356300 | $0.0363700 | $0.0363700 | $0.0363700 |
| 2022-01-15 | $0.0363700 | $0.0366000 | $0.0366000 | $0.0366000 |
| 2022-01-16 | $0.0365800 | $0.0368100 | $0.0368100 | $0.0368100 |
| 2022-01-17 | $0.0368100 | $0.0369000 | $0.0401200 | $0.0100500 |
| 2022-01-19 | $0.0347400 | $0.0339000 | $0.0339000 | $0.0339000 |
| 2022-01-20 | $0.0339000 | $0.0340100 | $0.0369900 | $0.009253 |
| 2022-01-21 | $0.0330000 | $0.0280900 | $0.0280900 | $0.0280900 |
| 2022-01-22 | $0.0282400 | $0.0265100 | $0.0265100 | $0.0265100 |
| 2022-01-23 | $0.0265100 | $0.0279300 | $0.0279300 | $0.0279300 |
| 2022-01-24 | $0.0279300 | $0.0268400 | $0.0268400 | $0.0268400 |
| 2022-01-25 | $0.0268400 | $0.0267800 | $0.0292000 | $0.007292 |
| 2022-01-26 | $0.0270300 | $0.0270800 | $0.0270800 | $0.0270800 |
| 2022-01-27 | $0.0270800 | $0.0266600 | $0.0266600 | $0.0266600 |
| 2022-01-28 | $0.0266600 | $0.0266200 | $0.0290200 | $0.007258 |
| 2022-01-29 | $0.0279900 | $0.0286100 | $0.0286100 | $0.0286100 |
| 2022-01-30 | $0.0286100 | $0.0286100 | $0.0286100 | $0.0286100 |
| 2022-01-31 | $0.0286100 | $0.0295500 | $0.0295500 | $0.0295500 |
| 2022-02-01 | $0.0295500 | $0.0295400 | $0.0321500 | $0.008031 |
| 2022-02-02 | $0.0306600 | $0.0294700 | $0.0294700 | $0.0294700 |
| 2022-02-03 | $0.0294700 | $0.0294500 | $0.0322200 | $0.008037 |
| 2022-02-04 | $0.0296400 | $0.0329400 | $0.0329400 | $0.0329400 |
| 2022-02-05 | $0.0329400 | $0.0331400 | $0.0331400 | $0.0331400 |
| 2022-02-06 | $0.0331400 | $0.0336500 | $0.0336500 | $0.0336500 |
| 2022-02-07 | $0.0336500 | $0.0335700 | $0.0366300 | $0.009142 |
| 2022-02-09 | $0.0342800 | $0.0356800 | $0.0356800 | $0.0356800 |
| 2022-02-10 | $0.0356800 | $0.0337900 | $0.0337900 | $0.0337900 |
| 2022-02-11 | $0.0337900 | $0.0321900 | $0.0321900 | $0.0321900 |
| 2022-02-12 | $0.0321900 | $0.0320700 | $0.0350100 | $0.008745 |
| 2022-02-16 | $0.0350100 | $0.0343400 | $0.0343400 | $0.0343400 |
| 2022-02-17 | $0.0343400 | $0.0343500 | $0.0374600 | $0.009372 |
| 2022-02-18 | $0.0318100 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 |
| 2022-02-19 | $0.0306200 | $0.0305100 | $0.0332800 | $0.008327 |
| 2022-02-20 | $0.0303800 | $0.0288200 | $0.0288200 | $0.0288200 |
| 2022-02-21 | $0.0288200 | $0.0282500 | $0.0282500 | $0.0282500 |
| 2022-02-22 | $0.0282500 | $0.0290000 | $0.0290000 | $0.0290000 |
| 2022-02-23 | $0.0290000 | $0.0290200 | $0.0316000 | $0.007895 |
| 2022-02-24 | $0.0283600 | $0.0285200 | $0.0285200 | $0.0285200 |
| 2022-02-25 | $0.0285500 | $0.0304300 | $0.0304300 | $0.0304300 |
| 2022-02-26 | $0.0304300 | $0.0305600 | $0.0305600 | $0.0305600 |
| 2022-02-27 | $0.0305600 | $0.0287600 | $0.0287600 | $0.0287600 |
| 2022-02-28 | $0.0287600 | $0.0320900 | $0.0320900 | $0.0320900 |
| 2022-03-01 | $0.0320900 | $0.0327100 | $0.0327100 | $0.0327100 |
| 2022-03-02 | $0.0327100 | $0.0326700 | $0.0355900 | $0.008893 |
| 2022-03-03 | $0.0324100 | $0.0311400 | $0.0311400 | $0.0311400 |
| 2022-03-04 | $0.0311400 | $0.0311100 | $0.0338700 | $0.008490 |
| 2022-03-05 | $0.0288200 | $0.0293000 | $0.0293000 | $0.0293000 |
| 2022-03-06 | $0.0293000 | $0.0293000 | $0.0318600 | $0.007989 |
| 2022-03-07 | $0.0280500 | $0.0274400 | $0.0274400 | $0.0274400 |
| 2022-03-08 | $0.0274400 | $0.0283500 | $0.0283500 | $0.0283500 |
| 2022-03-09 | $0.0283500 | $0.0300400 | $0.0300400 | $0.0300400 |
| 2022-03-10 | $0.0300400 | $0.0286700 | $0.0286700 | $0.0286700 |
| 2022-03-11 | $0.0286700 | $0.0286400 | $0.0311900 | $0.007817 |
| 2022-03-12 | $0.0281100 | $0.0283000 | $0.0283000 | $0.0283000 |
| 2022-03-13 | $0.0282400 | $0.0276600 | $0.0276600 | $0.0276600 |
| 2022-03-14 | $0.0276600 | $0.0284800 | $0.0284800 | $0.0284800 |
| 2022-03-15 | $0.0284800 | $0.0285100 | $0.0309900 | $0.007769 |
| 2022-03-16 | $0.0287900 | $0.0305000 | $0.0305000 | $0.0305000 |
| 2022-03-17 | $0.0305000 | $0.0309300 | $0.0309300 | $0.0309300 |
| 2022-03-18 | $0.0309300 | $0.0309200 | $0.0336400 | $0.008439 |
| 2022-03-20 | $0.0324500 | $0.0314500 | $0.0314500 | $0.0314500 |
| 2022-03-21 | $0.0314500 | $0.0314400 | $0.0342100 | $0.008571 |
| 2022-03-22 | $0.0318200 | $0.0326500 | $0.0326500 | $0.0326500 |
| 2022-03-23 | $0.0326500 | $0.0326200 | $0.0355000 | $0.008901 |
| 2022-03-24 | $0.0333800 | $0.0342100 | $0.0342100 | $0.0342100 |
| 2022-03-25 | $0.0342100 | $0.0341100 | $0.0341100 | $0.0341100 |
| 2022-03-26 | $0.0341100 | $0.0345800 | $0.0345800 | $0.0345800 |
| 2022-03-27 | $0.0345800 | $0.0346000 | $0.0376300 | $0.009437 |
| 2022-03-30 | $0.0373900 | $0.0372000 | $0.0372000 | $0.0372000 |
| 2022-03-31 | $0.0372000 | $0.0360800 | $0.0360800 | $0.0360800 |
| 2022-04-01 | $0.0360800 | $0.0379800 | $0.0379800 | $0.0379800 |
| 2022-04-02 | $0.0379800 | $0.0378400 | $0.0413000 | $0.0103200 |
| 2022-04-03 | $0.0378600 | $0.0387000 | $0.0387000 | $0.0387000 |
| 2022-04-04 | $0.0387000 | $0.0385300 | $0.0421100 | $0.0105100 |
| 2022-04-06 | $0.0374400 | $0.0348300 | $0.0348300 | $0.0348300 |
| 2022-04-07 | $0.0348300 | $0.0349500 | $0.0380000 | $0.009490 |
| 2022-04-10 | $0.0358200 | $0.0353200 | $0.0353200 | $0.0353200 |
| 2022-04-11 | $0.0353200 | $0.0351700 | $0.0383600 | $0.009586 |
| 2022-04-12 | $0.0327400 | $0.0332900 | $0.0332900 | $0.0332900 |
| 2022-04-13 | $0.0332900 | $0.0342700 | $0.0342700 | $0.0342700 |
| 2022-04-14 | $0.0342700 | $0.0332100 | $0.0332100 | $0.0332100 |
| 2022-04-15 | $0.0332100 | $0.0334300 | $0.0334300 | $0.0334300 |
| 2022-04-16 | $0.0334200 | $0.0336300 | $0.0336300 | $0.0336300 |
| 2022-04-17 | $0.0336300 | $0.0328400 | $0.0328400 | $0.0328400 |
| 2022-04-18 | $0.0328400 | $0.0335900 | $0.0335900 | $0.0335900 |
| 2022-04-19 | $0.0335900 | $0.0336300 | $0.0365600 | $0.009168 |
| 2022-04-21 | $0.0338200 | $0.0328000 | $0.0328000 | $0.0328000 |
| 2022-04-22 | $0.0328000 | $0.0326200 | $0.0326200 | $0.0326200 |
| 2022-04-23 | $0.0325700 | $0.0322400 | $0.0322400 | $0.0322400 |
| 2022-04-24 | $0.0322400 | $0.0321200 | $0.0321200 | $0.0321200 |
| 2022-04-25 | $0.0321200 | $0.0330400 | $0.0330400 | $0.0330400 |
| 2022-04-26 | $0.0330400 | $0.0330900 | $0.0359800 | $0.009019 |
| 2022-04-29 | $0.0322700 | $0.0309600 | $0.0309600 | $0.0309600 |
| 2022-04-30 | $0.0309600 | $0.0299700 | $0.0299700 | $0.0299700 |
| 2022-05-01 | $0.0299700 | $0.0310900 | $0.0310900 | $0.0310900 |
| 2022-05-02 | $0.0310600 | $0.0313900 | $0.0313900 | $0.0313900 |
| 2022-05-03 | $0.0313900 | $0.0313600 | $0.0341600 | $0.008560 |
| 2022-05-06 | $0.0301900 | $0.0295900 | $0.0295900 | $0.0295900 |
| 2022-05-07 | $0.0295900 | $0.0289600 | $0.0289600 | $0.0289600 |
| 2022-05-08 | $0.0289600 | $0.0276800 | $0.0276800 | $0.0276800 |
| 2022-05-09 | $0.0276800 | $0.0245200 | $0.0245200 | $0.0245200 |
| 2022-05-10 | $0.0245200 | $0.0246100 | $0.0270600 | $0.006681 |
| 2022-05-11 | $0.0257300 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 |
| 2022-05-12 | $0.0228400 | $0.0214600 | $0.0214600 | $0.0214600 |
| 2022-05-13 | $0.0214600 | $0.0215200 | $0.0234900 | $0.005852 |
| 2022-05-14 | $0.0220500 | $0.0225700 | $0.0225700 | $0.0225700 |
| 2022-05-15 | $0.0225700 | $0.0235500 | $0.0235500 | $0.0235500 |
| 2022-05-16 | $0.0235500 | $0.0222000 | $0.0222000 | $0.0222000 |
| 2022-05-17 | $0.0222000 | $0.0229600 | $0.0229600 | $0.0229600 |
| 2022-05-18 | $0.0229600 | $0.0230500 | $0.0250600 | $0.006262 |
| 2022-05-20 | $0.0221800 | $0.0215100 | $0.0215100 | $0.0215100 |
| 2022-05-21 | $0.0215100 | $0.0216800 | $0.0216800 | $0.0216800 |
| 2022-05-22 | $0.0216800 | $0.0224300 | $0.0224300 | $0.0224300 |
| 2022-05-23 | $0.0224300 | $0.0216600 | $0.0216600 | $0.0216600 |
| 2022-05-24 | $0.0216600 | $0.0216700 | $0.0236100 | $0.005910 |
| 2022-05-25 | $0.0217400 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 |
| 2022-05-26 | $0.0213300 | $0.0196800 | $0.0196800 | $0.0196800 |
| 2022-05-27 | $0.0196800 | $0.0189500 | $0.0189500 | $0.0189500 |
| 2022-05-28 | $0.0189500 | $0.0189400 | $0.0206500 | $0.005169 |
| 2022-05-29 | $0.0196800 | $0.0199100 | $0.0199100 | $0.0199100 |
| 2022-05-30 | $0.0199100 | $0.0199000 | $0.0216600 | $0.005429 |
| 2022-05-31 | $0.0219500 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 |
| 2022-06-01 | $0.0213300 | $0.0199700 | $0.0199700 | $0.0199700 |
| 2022-06-02 | $0.0199700 | $0.0201500 | $0.0201500 | $0.0201500 |
| 2022-06-03 | $0.0201500 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0194900 |
| 2022-06-04 | $0.0194900 | $0.0198200 | $0.0198200 | $0.0198200 |
| 2022-06-05 | $0.0198200 | $0.0198300 | $0.0198300 | $0.0198300 |
| 2022-06-06 | $0.0198300 | $0.0198300 | $0.0215900 | $0.005411 |
| 2022-06-07 | $0.0204300 | $0.0199200 | $0.0199200 | $0.0199200 |
| 2022-06-08 | $0.0199200 | $0.0199500 | $0.0217600 | $0.005433 |
| 2022-06-09 | $0.0196800 | $0.0196500 | $0.0196500 | $0.0196500 |
| 2022-06-10 | $0.0196500 | $0.0182700 | $0.0182700 | $0.0182700 |
| 2022-06-11 | $0.0182600 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0168000 |
| 2022-06-12 | $0.0168000 | $0.0167800 | $0.0183300 | $0.0045810 |
| 2022-06-13 | $0.0157600 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0132900 |
| 2022-06-14 | $0.0132900 | $0.0132600 | $0.0132600 | $0.0132600 |
| 2022-06-15 | $0.0132600 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 |
| 2022-06-16 | $0.0135900 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
| 2022-06-17 | $0.0117300 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0119300 |
| 2022-06-18 | $0.0119300 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
| 2022-06-19 | $0.0109300 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0123900 |
| 2022-06-20 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0123900 |
| 2022-06-21 | $0.0123900 | $0.0123600 | $0.0123600 | $0.0123600 |
| 2022-06-22 | $0.0123600 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
| 2022-06-23 | $0.0115200 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
| 2022-06-24 | $0.0125700 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0134500 |
| 2022-06-25 | $0.0134500 | $0.0134100 | $0.0146500 | $0.0036610 |
| 2022-06-27 | $0.0131700 | $0.0130900 | $0.0130900 | $0.0130900 |
| 2022-06-28 | $0.0130900 | $0.0130900 | $0.0142500 | $0.0035690 |
| 2022-06-29 | $0.0125600 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 |
| 2022-06-30 | $0.0120700 | $0.0120600 | $0.0131300 | $0.0032910 |
| 2022-07-01 | $0.0117500 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
| 2022-07-02 | $0.0116300 | $0.0117100 | $0.0117100 | $0.0117100 |
| 2022-07-03 | $0.0117100 | $0.0117900 | $0.0117900 | $0.0117900 |
| 2022-07-04 | $0.0117900 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
| 2022-07-05 | $0.0126400 | $0.0124400 | $0.0124400 | $0.0124400 |
| 2022-07-06 | $0.0124400 | $0.0130400 | $0.0130400 | $0.0130400 |
| 2022-07-07 | $0.0130400 | $0.0130500 | $0.0141900 | $0.0035560 |
| 2022-07-08 | $0.0135900 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
| 2022-07-09 | $0.0133400 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
| 2022-07-10 | $0.0133700 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
| 2022-07-11 | $0.0128300 | $0.0120400 | $0.0120400 | $0.0120400 |
| 2022-07-12 | $0.0120400 | $0.0120200 | $0.0131000 | $0.0032770 |
| 2022-07-15 | $0.0131100 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
| 2022-07-16 | $0.0135300 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
| 2022-07-17 | $0.0149100 | $0.0147000 | $0.0147000 | $0.0147000 |
| 2022-07-18 | $0.0147000 | $0.0174000 | $0.0174000 | $0.0174000 |
| 2022-07-19 | $0.0174000 | $0.0172100 | $0.0189500 | $0.0046850 |
| 2022-07-20 | $0.0169600 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167200 |
| 2022-07-21 | $0.0167200 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0173200 |
| 2022-07-22 | $0.0173200 | $0.0168800 | $0.0168800 | $0.0168800 |
| 2022-07-23 | $0.0168800 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
| 2022-07-24 | $0.0170300 | $0.0175600 | $0.0175600 | $0.0175600 |
| 2022-07-25 | $0.0175600 | $0.0158000 | $0.0158000 | $0.0158000 |
| 2022-07-26 | $0.0158000 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0159300 |
| 2022-07-27 | $0.0159300 | $0.0159400 | $0.0173900 | $0.0043390 |
| 2022-07-28 | $0.0179900 | $0.0189700 | $0.0189700 | $0.0189700 |
| 2022-07-29 | $0.0189700 | $0.0189700 | $0.0206400 | $0.005167 |
| 2022-07-30 | $0.0189300 | $0.0186600 | $0.0186600 | $0.0186600 |
| 2022-07-31 | $0.0186600 | $0.0184600 | $0.0184600 | $0.0184600 |
| 2022-08-01 | $0.0184600 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0179200 |
| 2022-08-02 | $0.0179200 | $0.0179300 | $0.0179300 | $0.0179300 |
| 2022-08-03 | $0.0179300 | $0.0177900 | $0.0177900 | $0.0177900 |
| 2022-08-04 | $0.0177900 | $0.0176700 | $0.0176700 | $0.0176700 |
| 2022-08-05 | $0.0176700 | $0.0176600 | $0.0192400 | $0.0048180 |
| 2022-08-07 | $0.0185800 | $0.0186900 | $0.0186900 | $0.0186900 |
| 2022-08-08 | $0.0186900 | $0.0186400 | $0.0203300 | $0.005087 |
| 2022-08-10 | $0.0187200 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0203800 |
| 2022-08-11 | $0.0203800 | $0.0206700 | $0.0206700 | $0.0206700 |
| 2022-08-12 | $0.0206700 | $0.0207000 | $0.0225200 | $0.005643 |
| 2022-08-13 | $0.0215300 | $0.0217800 | $0.0217800 | $0.0217800 |
| 2022-08-14 | $0.0218100 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 |
| 2022-08-15 | $0.0212800 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 |
| 2022-08-16 | $0.0208800 | $0.0206300 | $0.0206300 | $0.0206300 |
| 2022-08-17 | $0.0206300 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
| 2022-08-18 | $0.0201600 | $0.0202900 | $0.0202900 | $0.0202900 |
| 2022-08-19 | $0.0202900 | $0.0176800 | $0.0176800 | $0.0176800 |
| 2022-08-20 | $0.0176800 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2022-08-21 | $0.0173200 | $0.0177800 | $0.0177800 | $0.0177800 |
| 2022-08-22 | $0.0177800 | $0.0177600 | $0.0193500 | $0.0048390 |
| 2022-08-23 | $0.0178500 | $0.0183000 | $0.0183000 | $0.0183000 |
| 2022-08-24 | $0.0183000 | $0.0182500 | $0.0199200 | $0.0049780 |
| 2022-08-25 | $0.0182100 | $0.0186400 | $0.0186400 | $0.0186400 |
| 2022-08-26 | $0.0186400 | $0.0165700 | $0.0165700 | $0.0165700 |
| 2022-08-27 | $0.0165700 | $0.0163900 | $0.0163900 | $0.0163900 |
| 2022-08-28 | $0.0163900 | $0.0156800 | $0.0156800 | $0.0156800 |
| 2022-08-29 | $0.0156800 | $0.0157000 | $0.0171500 | $0.0042780 |
| 2022-08-30 | $0.0170600 | $0.0167600 | $0.0167600 | $0.0167600 |
| 2022-08-31 | $0.0167600 | $0.0170800 | $0.0170800 | $0.0170800 |
| 2022-09-01 | $0.0170800 | $0.0174300 | $0.0174300 | $0.0174300 |
| 2022-09-02 | $0.0174300 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0173200 |
| 2022-09-03 | $0.0173200 | $0.0172500 | $0.0188300 | $0.0047090 |
| 2022-09-04 | $0.0171200 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173500 |
| 2022-09-05 | $0.0173500 | $0.0177900 | $0.0177900 | $0.0177900 |
| 2022-09-06 | $0.0177900 | $0.0177700 | $0.0193600 | $0.0048470 |
| 2022-09-08 | $0.0179100 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0179800 |
| 2022-09-09 | $0.0179800 | $0.0189000 | $0.0189000 | $0.0189000 |
| 2022-09-10 | $0.0189000 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2022-09-11 | $0.0195000 | $0.0195300 | $0.0212400 | $0.005324 |
| 2022-09-12 | $0.0194200 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
| 2022-09-13 | $0.0188600 | $0.0173000 | $0.0173000 | $0.0173000 |
| 2022-09-14 | $0.0173000 | $0.0180200 | $0.0180200 | $0.0180200 |
| 2022-09-15 | $0.0180200 | $0.0161800 | $0.0161800 | $0.0161800 |
| 2022-09-16 | $0.0161800 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 |
| 2022-09-17 | $0.0157600 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
| 2022-09-18 | $0.0161400 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
| 2022-09-19 | $0.0146600 | $0.0151200 | $0.0151200 | $0.0151200 |
| 2022-09-20 | $0.0151200 | $0.0145400 | $0.0145400 | $0.0145400 |
| 2022-09-21 | $0.0145400 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0137000 |
| 2022-09-22 | $0.0137000 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
| 2022-09-23 | $0.0145700 | $0.0146200 | $0.0158900 | $0.0039770 |
| 2022-09-24 | $0.0145800 | $0.0144800 | $0.0144800 | $0.0144800 |
| 2022-09-25 | $0.0144800 | $0.0145100 | $0.0157700 | $0.0039500 |
| 2022-09-26 | $0.0142300 | $0.0146900 | $0.0146900 | $0.0146900 |
| 2022-09-27 | $0.0146900 | $0.0146600 | $0.0159800 | $0.0040000 |
| 2022-09-30 | $0.0146800 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0146000 |
| 2022-10-01 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0158800 | $0.0039840 |
| 2022-10-02 | $0.0144200 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0140300 |
| 2022-10-03 | $0.0140300 | $0.0145400 | $0.0145400 | $0.0145400 |
| 2022-10-04 | $0.0145400 | $0.0145300 | $0.0158200 | $0.0039660 |
| 2022-10-05 | $0.0149700 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148700 |
| 2022-10-06 | $0.0148700 | $0.0148800 | $0.0161700 | $0.0040550 |
| 2022-10-07 | $0.0148600 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0146300 |
| 2022-10-08 | $0.0146300 | $0.0146200 | $0.0159100 | $0.0039910 |
| 2022-10-10 | $0.0145400 | $0.0141900 | $0.0141900 | $0.0141900 |
| 2022-10-11 | $0.0141800 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
| 2022-10-12 | $0.0140600 | $0.0142300 | $0.0142300 | $0.0142300 |
| 2022-10-13 | $0.0142200 | $0.0141600 | $0.0141600 | $0.0141600 |
| 2022-10-14 | $0.0141500 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0142500 |
| 2022-10-15 | $0.0142500 | $0.0142600 | $0.0155100 | $0.0038890 |
| 2022-10-16 | $0.0140100 | $0.0143500 | $0.0143500 | $0.0143500 |
| 2022-10-17 | $0.0143500 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0146300 |
| 2022-10-18 | $0.0146300 | $0.0144100 | $0.0144100 | $0.0144100 |
| 2022-10-19 | $0.0144100 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 |
| 2022-10-20 | $0.0141200 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 |
| 2022-10-21 | $0.0141000 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142900 |
| 2022-10-22 | $0.0142900 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 |
| 2022-10-23 | $0.0144400 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0149900 |
| 2022-10-24 | $0.0149900 | $0.0184600 | $0.0163300 | $0.0040910 |
| 2022-10-26 | $0.0160500 | $0.0172200 | $0.0172200 | $0.0172200 |
| 2022-10-27 | $0.0172200 | $0.0166400 | $0.0166400 | $0.0166400 |
| 2022-10-28 | $0.0166400 | $0.0170900 | $0.0170900 | $0.0170900 |
| 2022-10-29 | $0.0170900 | $0.0210100 | $0.0185900 | $0.0046560 |
| 2022-10-30 | $0.0178100 | $0.0174800 | $0.0174800 | $0.0174800 |
| 2022-10-31 | $0.0174800 | $0.0215000 | $0.0190300 | $0.0047710 |
| 2022-11-01 | $0.0172900 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173500 |
| 2022-11-02 | $0.0173500 | $0.0213600 | $0.0188800 | $0.0047350 |
| 2022-11-03 | $0.0166900 | $0.0168200 | $0.0168200 | $0.0168200 |
| 2022-11-04 | $0.0168200 | $0.0180800 | $0.0180800 | $0.0180800 |
| 2022-11-05 | $0.0180800 | $0.0178900 | $0.0178900 | $0.0178900 |
| 2022-11-06 | $0.0178900 | $0.0172400 | $0.0172400 | $0.0172400 |
| 2022-11-07 | $0.0172400 | $0.0172400 | $0.0172400 | $0.0172400 |
| 2022-11-08 | $0.0172400 | $0.0146200 | $0.0146200 | $0.0146200 |
| 2022-11-09 | $0.0146600 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
| 2022-11-10 | $0.0121300 | $0.0142400 | $0.0142400 | $0.0142400 |
| 2022-11-11 | $0.0142400 | $0.0141700 | $0.0141700 | $0.0141700 |
| 2022-11-12 | $0.0141200 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
| 2022-11-13 | $0.0137900 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
| 2022-11-14 | $0.0134100 | $0.0136400 | $0.0136400 | $0.0136400 |
| 2022-11-15 | $0.0136400 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
| 2022-11-16 | $0.0137600 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 |
| 2022-11-17 | $0.0133600 | $0.0164300 | $0.0145400 | $0.0036450 |
| 2022-11-19 | $0.0133100 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
| 2022-11-20 | $0.0133700 | $0.0125300 | $0.0125300 | $0.0125300 |
| 2022-11-21 | $0.0125300 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0121500 |
| 2022-11-22 | $0.0121500 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
| 2022-11-23 | $0.0125000 | $0.0130100 | $0.0130100 | $0.0130100 |
| 2022-11-24 | $0.0130100 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 |
| 2022-11-25 | $0.0132200 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 |
| 2022-11-26 | $0.0131700 | $0.0162000 | $0.0143300 | $0.0035940 |
| 2022-11-27 | $0.0132400 | $0.0131100 | $0.0131100 | $0.0131100 |
| 2022-11-28 | $0.0131100 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
| 2022-11-29 | $0.0128300 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 |
| 2022-11-30 | $0.0133600 | $0.0142300 | $0.0142300 | $0.0142300 |
| 2022-12-01 | $0.0142300 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 |
| 2022-12-02 | $0.0140200 | $0.0172500 | $0.0152600 | $0.0038270 |
| 2022-12-03 | $0.0142400 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136500 |
| 2022-12-04 | $0.0136500 | $0.0167900 | $0.0148400 | $0.0037220 |
| 2022-12-05 | $0.0140700 | $0.0138400 | $0.0138400 | $0.0138400 |
| 2022-12-06 | $0.0138400 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0139700 |
| 2022-12-07 | $0.0139700 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
| 2022-12-08 | $0.0135300 | $0.0140700 | $0.0140700 | $0.0140700 |
| 2022-12-09 | $0.0140700 | $0.0173100 | $0.0153000 | $0.0038400 |
| 2022-12-12 | $0.0138800 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 |
| 2022-12-13 | $0.0140200 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 |
| 2022-12-14 | $0.0145100 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
| 2022-12-15 | $0.0143700 | $0.0176800 | $0.0156300 | $0.0039220 |
| 2022-12-16 | $0.0139200 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
| 2022-12-17 | $0.0128300 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
| 2022-12-18 | $0.0130500 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
| 2022-12-19 | $0.0130000 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
| 2022-12-20 | $0.0128300 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
