ELE Coin Values ELE
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0558 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 |
| 2021-12-31 | $0.0566 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2022-01-01 | $0.0554 | $0.0573 | $0.0573 | $0.0573 |
| 2022-01-02 | $0.0573 | $0.0572 | $0.0573 | $0.0572 |
| 2022-01-03 | $0.0568 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0557 |
| 2022-01-04 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0558 | $0.0557 |
| 2022-01-05 | $0.0550 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0521 |
| 2022-01-06 | $0.0521 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2022-01-07 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0518 | $0.0517 |
| 2022-01-08 | $0.0498500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 |
| 2022-01-09 | $0.0500 | $0.0499000 | $0.0500 | $0.0499000 |
| 2022-01-11 | $0.0502 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2022-01-12 | $0.0513 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0513 |
| 2022-01-14 | $0.0511 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2022-01-15 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2022-01-16 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2022-01-17 | $0.0517 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0517 |
| 2022-01-19 | $0.0509 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 |
| 2022-01-20 | $0.0500 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0500000 |
| 2022-01-21 | $0.0488400 | $0.0437600 | $0.0437600 | $0.0437600 |
| 2022-01-22 | $0.0437600 | $0.0420900 | $0.0420900 | $0.0420900 |
| 2022-01-23 | $0.0420900 | $0.0435500 | $0.0435500 | $0.0435500 |
| 2022-01-24 | $0.0435500 | $0.0440400 | $0.0440400 | $0.0440400 |
| 2022-01-25 | $0.0440400 | $0.0440000 | $0.0440500 | $0.0438700 |
| 2022-01-26 | $0.0443700 | $0.0442000 | $0.0442000 | $0.0442000 |
| 2022-01-27 | $0.0442000 | $0.0446300 | $0.0446300 | $0.0446300 |
| 2022-01-28 | $0.0446300 | $0.0447800 | $0.0447900 | $0.0445200 |
| 2022-01-29 | $0.0452900 | $0.0458200 | $0.0458200 | $0.0458200 |
| 2022-01-30 | $0.0458200 | $0.0454900 | $0.0454900 | $0.0454900 |
| 2022-01-31 | $0.0454900 | $0.0461900 | $0.0461900 | $0.0461900 |
| 2022-02-01 | $0.0461900 | $0.0461400 | $0.0462000 | $0.0460200 |
| 2022-02-02 | $0.0464700 | $0.0443000 | $0.0443000 | $0.0443000 |
| 2022-02-03 | $0.0443000 | $0.0442600 | $0.0443900 | $0.0442300 |
| 2022-02-04 | $0.0447900 | $0.0499100 | $0.0499100 | $0.0499100 |
| 2022-02-05 | $0.0499100 | $0.0497000 | $0.0497000 | $0.0497000 |
| 2022-02-06 | $0.0497000 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 |
| 2022-02-07 | $0.0509 | $0.0508 | $0.0510 | $0.0507 |
| 2022-02-09 | $0.0529 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
| 2022-02-10 | $0.0533 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2022-02-11 | $0.0522 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 |
| 2022-02-12 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0508 |
| 2022-02-16 | $0.0535 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 |
| 2022-02-17 | $0.0527 | $0.0526 | $0.0528 | $0.0526 |
| 2022-02-18 | $0.0486500 | $0.0479900 | $0.0479900 | $0.0479900 |
| 2022-02-19 | $0.0479900 | $0.0480100 | $0.0480500 | $0.0479800 |
| 2022-02-20 | $0.0481300 | $0.0460800 | $0.0460800 | $0.0460800 |
| 2022-02-21 | $0.0460800 | $0.0444400 | $0.0444400 | $0.0444400 |
| 2022-02-22 | $0.0444400 | $0.0459200 | $0.0459200 | $0.0459200 |
| 2022-02-23 | $0.0459200 | $0.0459200 | $0.0459700 | $0.0458100 |
| 2022-02-24 | $0.0447300 | $0.0460200 | $0.0460200 | $0.0460200 |
| 2022-02-25 | $0.0460200 | $0.0470900 | $0.0470900 | $0.0470900 |
| 2022-02-26 | $0.0470900 | $0.0469600 | $0.0469600 | $0.0469600 |
| 2022-02-27 | $0.0469600 | $0.0452600 | $0.0452600 | $0.0452600 |
| 2022-02-28 | $0.0452600 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2022-03-01 | $0.0518 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
| 2022-03-02 | $0.0533 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0532 |
| 2022-03-03 | $0.0527 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2022-03-04 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0509 |
| 2022-03-05 | $0.0469900 | $0.0472900 | $0.0472900 | $0.0472900 |
| 2022-03-06 | $0.0472900 | $0.0472600 | $0.0472900 | $0.0472300 |
| 2022-03-07 | $0.0461100 | $0.0456400 | $0.0456400 | $0.0456400 |
| 2022-03-08 | $0.0456400 | $0.0465000 | $0.0465000 | $0.0465000 |
| 2022-03-09 | $0.0465000 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
| 2022-03-10 | $0.0504 | $0.0473800 | $0.0473800 | $0.0473800 |
| 2022-03-11 | $0.0473800 | $0.0472600 | $0.0473800 | $0.0472500 |
| 2022-03-12 | $0.0464900 | $0.0465700 | $0.0465700 | $0.0465700 |
| 2022-03-13 | $0.0465700 | $0.0453600 | $0.0453600 | $0.0453600 |
| 2022-03-14 | $0.0453600 | $0.0476400 | $0.0476400 | $0.0476400 |
| 2022-03-15 | $0.0476400 | $0.0477200 | $0.0477400 | $0.0476000 |
| 2022-03-16 | $0.0471800 | $0.0493600 | $0.0493600 | $0.0493600 |
| 2022-03-17 | $0.0493600 | $0.0491500 | $0.0491500 | $0.0491500 |
| 2022-03-18 | $0.0491500 | $0.0490600 | $0.0491500 | $0.0490500 |
| 2022-03-20 | $0.0507 | $0.0494900 | $0.0494900 | $0.0494900 |
| 2022-03-21 | $0.0494900 | $0.0495300 | $0.0495700 | $0.0494900 |
| 2022-03-22 | $0.0492500 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 |
| 2022-03-23 | $0.0509 | $0.0508 | $0.0509 | $0.0508 |
| 2022-03-24 | $0.0515 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2022-03-25 | $0.0528 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0532 |
| 2022-03-26 | $0.0532 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0535 |
| 2022-03-27 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0534 |
| 2022-03-30 | $0.0569 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2022-03-31 | $0.0565 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 |
| 2022-04-01 | $0.0546 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 |
| 2022-04-02 | $0.0556 | $0.0554 | $0.0556 | $0.0553 |
| 2022-04-03 | $0.0550 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0557 |
| 2022-04-04 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0554 |
| 2022-04-06 | $0.0546 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2022-04-07 | $0.0518 | $0.0519 | $0.0520 | $0.0518 |
| 2022-04-10 | $0.0513 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0506 |
| 2022-04-11 | $0.0506 | $0.0505 | $0.0507 | $0.0505 |
| 2022-04-12 | $0.0474400 | $0.0481000 | $0.0481000 | $0.0481000 |
| 2022-04-13 | $0.0481000 | $0.0493800 | $0.0493800 | $0.0493800 |
| 2022-04-14 | $0.0493800 | $0.0479400 | $0.0479400 | $0.0479400 |
| 2022-04-15 | $0.0479400 | $0.0486800 | $0.0486800 | $0.0486800 |
| 2022-04-16 | $0.0486800 | $0.0484700 | $0.0484700 | $0.0484700 |
| 2022-04-17 | $0.0484700 | $0.0476300 | $0.0476300 | $0.0476300 |
| 2022-04-18 | $0.0476300 | $0.0489700 | $0.0489700 | $0.0489700 |
| 2022-04-19 | $0.0489700 | $0.0490100 | $0.0491000 | $0.0489700 |
| 2022-04-21 | $0.0496500 | $0.0485900 | $0.0485900 | $0.0485900 |
| 2022-04-22 | $0.0485900 | $0.0476600 | $0.0476600 | $0.0476600 |
| 2022-04-23 | $0.0476600 | $0.0473400 | $0.0473400 | $0.0473400 |
| 2022-04-24 | $0.0473400 | $0.0473600 | $0.0473600 | $0.0473600 |
| 2022-04-25 | $0.0473600 | $0.0485300 | $0.0485300 | $0.0485300 |
| 2022-04-26 | $0.0485300 | $0.0486700 | $0.0487100 | $0.0485200 |
| 2022-04-29 | $0.0477000 | $0.0463100 | $0.0463100 | $0.0463100 |
| 2022-04-30 | $0.0463100 | $0.0451800 | $0.0451800 | $0.0451800 |
| 2022-05-01 | $0.0451800 | $0.0461800 | $0.0461800 | $0.0461800 |
| 2022-05-02 | $0.0461800 | $0.0462200 | $0.0462200 | $0.0462200 |
| 2022-05-03 | $0.0462200 | $0.0461900 | $0.0462300 | $0.0461400 |
| 2022-05-06 | $0.0438600 | $0.0432100 | $0.0432100 | $0.0432100 |
| 2022-05-07 | $0.0432100 | $0.0425600 | $0.0425600 | $0.0425600 |
| 2022-05-08 | $0.0425600 | $0.0408400 | $0.0408400 | $0.0408400 |
| 2022-05-09 | $0.0408400 | $0.0360900 | $0.0360900 | $0.0360900 |
| 2022-05-10 | $0.0360900 | $0.0363600 | $0.0366400 | $0.0360500 |
| 2022-05-11 | $0.0372200 | $0.0348200 | $0.0348200 | $0.0348200 |
| 2022-05-12 | $0.0348200 | $0.0348600 | $0.0348600 | $0.0348600 |
| 2022-05-13 | $0.0348600 | $0.0346100 | $0.0348600 | $0.0346000 |
| 2022-05-14 | $0.0350900 | $0.0360600 | $0.0360600 | $0.0360600 |
| 2022-05-15 | $0.0360600 | $0.0375600 | $0.0375600 | $0.0375600 |
| 2022-05-16 | $0.0375600 | $0.0358100 | $0.0358100 | $0.0358100 |
| 2022-05-17 | $0.0358100 | $0.0365000 | $0.0365000 | $0.0365000 |
| 2022-05-18 | $0.0365000 | $0.0365300 | $0.0365700 | $0.0364700 |
| 2022-05-20 | $0.0363400 | $0.0350000 | $0.0350000 | $0.0350000 |
| 2022-05-21 | $0.0350000 | $0.0352900 | $0.0352900 | $0.0352900 |
| 2022-05-22 | $0.0352900 | $0.0363200 | $0.0363200 | $0.0363200 |
| 2022-05-23 | $0.0363200 | $0.0348900 | $0.0348900 | $0.0348900 |
| 2022-05-24 | $0.0348900 | $0.0348400 | $0.0349500 | $0.0348400 |
| 2022-05-25 | $0.0355600 | $0.0354100 | $0.0354100 | $0.0354100 |
| 2022-05-26 | $0.0354100 | $0.0350300 | $0.0350300 | $0.0350300 |
| 2022-05-27 | $0.0350300 | $0.0343200 | $0.0343200 | $0.0343200 |
| 2022-05-28 | $0.0343200 | $0.0342800 | $0.0343400 | $0.0342800 |
| 2022-05-29 | $0.0348200 | $0.0353400 | $0.0353400 | $0.0353400 |
| 2022-05-30 | $0.0353400 | $0.0353400 | $0.0353500 | $0.0353200 |
| 2022-05-31 | $0.0380600 | $0.0381400 | $0.0381400 | $0.0381400 |
| 2022-06-01 | $0.0381400 | $0.0357500 | $0.0357500 | $0.0357500 |
| 2022-06-02 | $0.0357500 | $0.0365300 | $0.0365300 | $0.0365300 |
| 2022-06-03 | $0.0365300 | $0.0356200 | $0.0356200 | $0.0356200 |
| 2022-06-04 | $0.0356200 | $0.0358100 | $0.0358100 | $0.0358100 |
| 2022-06-05 | $0.0358100 | $0.0358800 | $0.0358800 | $0.0358800 |
| 2022-06-06 | $0.0358800 | $0.0358900 | $0.0359000 | $0.0358500 |
| 2022-06-07 | $0.0376200 | $0.0373300 | $0.0373300 | $0.0373300 |
| 2022-06-08 | $0.0373300 | $0.0373900 | $0.0374400 | $0.0372900 |
| 2022-06-09 | $0.0362300 | $0.0361000 | $0.0361000 | $0.0361000 |
| 2022-06-10 | $0.0361000 | $0.0348800 | $0.0348800 | $0.0348800 |
| 2022-06-11 | $0.0348800 | $0.0340700 | $0.0340700 | $0.0340700 |
| 2022-06-12 | $0.0340700 | $0.0340300 | $0.0341100 | $0.0340300 |
| 2022-06-13 | $0.0319000 | $0.0269700 | $0.0269700 | $0.0269700 |
| 2022-06-14 | $0.0269700 | $0.0265400 | $0.0265400 | $0.0265400 |
| 2022-06-15 | $0.0265400 | $0.0270800 | $0.0270800 | $0.0270800 |
| 2022-06-16 | $0.0270800 | $0.0244500 | $0.0244500 | $0.0244500 |
| 2022-06-17 | $0.0244500 | $0.0245200 | $0.0245200 | $0.0245200 |
| 2022-06-18 | $0.0245200 | $0.0227500 | $0.0227500 | $0.0227500 |
| 2022-06-19 | $0.0227500 | $0.0246600 | $0.0246600 | $0.0246600 |
| 2022-06-20 | $0.0246600 | $0.0246600 | $0.0246600 | $0.0246600 |
| 2022-06-21 | $0.0246600 | $0.0248400 | $0.0248400 | $0.0248400 |
| 2022-06-22 | $0.0248400 | $0.0239500 | $0.0239500 | $0.0239500 |
| 2022-06-23 | $0.0239500 | $0.0253200 | $0.0253200 | $0.0253200 |
| 2022-06-24 | $0.0253200 | $0.0254600 | $0.0254600 | $0.0254600 |
| 2022-06-25 | $0.0254600 | $0.0254300 | $0.0255000 | $0.0254300 |
| 2022-06-27 | $0.0252400 | $0.0248600 | $0.0248600 | $0.0248600 |
| 2022-06-28 | $0.0248600 | $0.0248700 | $0.0249000 | $0.0248500 |
| 2022-06-29 | $0.0243000 | $0.0241100 | $0.0241100 | $0.0241100 |
| 2022-06-30 | $0.0241100 | $0.0241200 | $0.0241300 | $0.0240900 |
| 2022-07-01 | $0.0238900 | $0.0231000 | $0.0231000 | $0.0231000 |
| 2022-07-02 | $0.0231000 | $0.0230700 | $0.0230700 | $0.0230700 |
| 2022-07-03 | $0.0230700 | $0.0231500 | $0.0231500 | $0.0231500 |
| 2022-07-04 | $0.0231500 | $0.0242600 | $0.0242600 | $0.0242600 |
| 2022-07-05 | $0.0242600 | $0.0241900 | $0.0241900 | $0.0241900 |
| 2022-07-06 | $0.0241900 | $0.0246500 | $0.0246500 | $0.0246500 |
| 2022-07-07 | $0.0246500 | $0.0246800 | $0.0246900 | $0.0246500 |
| 2022-07-08 | $0.0259300 | $0.0259100 | $0.0259100 | $0.0259100 |
| 2022-07-09 | $0.0259100 | $0.0259000 | $0.0259000 | $0.0259000 |
| 2022-07-10 | $0.0259000 | $0.0250200 | $0.0250200 | $0.0250200 |
| 2022-07-11 | $0.0250200 | $0.0239700 | $0.0239700 | $0.0239700 |
| 2022-07-12 | $0.0239700 | $0.0239300 | $0.0239700 | $0.0239000 |
| 2022-07-15 | $0.0246900 | $0.0249900 | $0.0249900 | $0.0249900 |
| 2022-07-16 | $0.0249900 | $0.0254400 | $0.0254400 | $0.0254400 |
| 2022-07-17 | $0.0254400 | $0.0249500 | $0.0249500 | $0.0249500 |
| 2022-07-18 | $0.0249500 | $0.0269400 | $0.0269400 | $0.0269400 |
| 2022-07-19 | $0.0269400 | $0.0266900 | $0.0269500 | $0.0266800 |
| 2022-07-20 | $0.0280800 | $0.0278700 | $0.0278700 | $0.0278700 |
| 2022-07-21 | $0.0278700 | $0.0277800 | $0.0277800 | $0.0277800 |
| 2022-07-22 | $0.0277800 | $0.0272200 | $0.0272200 | $0.0272200 |
| 2022-07-23 | $0.0272200 | $0.0269400 | $0.0269400 | $0.0269400 |
| 2022-07-24 | $0.0269400 | $0.0271000 | $0.0271000 | $0.0271000 |
| 2022-07-25 | $0.0271000 | $0.0255700 | $0.0255700 | $0.0255700 |
| 2022-07-26 | $0.0255700 | $0.0255100 | $0.0255100 | $0.0255100 |
| 2022-07-27 | $0.0255100 | $0.0254500 | $0.0255400 | $0.0254500 |
| 2022-07-28 | $0.0275500 | $0.0286300 | $0.0286300 | $0.0286300 |
| 2022-07-29 | $0.0286300 | $0.0286600 | $0.0286700 | $0.0286000 |
| 2022-08-07 | $0.0275500 | $0.0278200 | $0.0278200 | $0.0278200 |
| 2022-08-08 | $0.0278200 | $0.0278100 | $0.0278300 | $0.0277900 |
| 2022-08-10 | $0.0277900 | $0.0287500 | $0.0287500 | $0.0287500 |
| 2022-08-11 | $0.0287500 | $0.0287300 | $0.0287300 | $0.0287300 |
| 2022-08-12 | $0.0287300 | $0.0287500 | $0.0287800 | $0.0287300 |
| 2022-08-13 | $0.0292900 | $0.0293400 | $0.0293400 | $0.0293400 |
| 2022-08-14 | $0.0293400 | $0.0291800 | $0.0291800 | $0.0291800 |
| 2022-08-15 | $0.0291800 | $0.0291400 | $0.0291900 | $0.0291400 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| ELE/BTC | ccex |
| ELE/DOGE | ccex |
| ELE/ETH | ccex |
| ELE/LTC | ccex |
| ELE/USD | ccex |
| ELE/BTC | hitbtc |
| ELE/BTC | yobit |
| ELE/DOGE | yobit |
| ELE/ETH | yobit |
| ELE/RUR | yobit |
| ELE/USD | yobit |
| ELE/WAVES | yobit |
Elementrem is a Proof of Work Ethereum clone. It has the same features and tools like smart contract and dapp creation and deployment.
Sorry, detailed technology about Eleven Finance is not currently available
Sorry, detailed features about Eleven Finance is not currently available