Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-05 | $0.6462000 | $0.7310000 | $0.8323000 | $0.5857000 |
| 2021-06-06 | $0.7310000 | $0.7206000 | $0.7951000 | $0.6705000 |
| 2021-06-07 | $0.7206000 | $0.7029000 | $0.7039000 | $0.5805000 |
| 2021-06-08 | $0.7056000 | $0.6775000 | $0.7246000 | $0.6050000 |
| 2021-06-09 | $0.6775000 | $0.6813000 | $0.8024000 | $0.6630000 |
| 2021-06-10 | $0.6813000 | $0.6823000 | $0.7138000 | $0.6375000 |
| 2021-06-11 | $0.6823000 | $0.6867000 | $0.7326000 | $0.6534000 |
| 2021-06-12 | $0.6867000 | $0.7393000 | $0.7435000 | $0.6479000 |
| 2021-06-13 | $0.7393000 | $0.7491000 | $0.8123000 | $0.7378000 |
| 2021-06-14 | $0.7491000 | $0.7400000 | $0.7801000 | $0.7121000 |
| 2021-06-15 | $0.7400000 | $0.7293000 | $0.7487000 | $0.6855000 |
| 2021-06-16 | $0.7281000 | $0.7240000 | $0.7439000 | $0.6477000 |
| 2021-06-17 | $0.7240000 | $0.7157000 | $0.7332000 | $0.6750000 |
| 2021-06-18 | $0.7156000 | $0.7041000 | $0.7137000 | $0.6604000 |
| 2021-06-19 | $0.7041000 | $0.7483000 | $0.7501000 | $0.6858000 |
| 2021-06-20 | $0.7483000 | $0.7590000 | $0.7993000 | $0.7227000 |
| 2021-06-21 | $0.7590000 | $0.7454000 | $0.7650000 | $0.6669000 |
| 2021-06-22 | $0.7454000 | $0.7061000 | $0.7692000 | $0.6146000 |
| 2021-06-23 | $0.7061000 | $0.7029000 | $0.7443000 | $0.6638000 |
| 2021-06-24 | $0.7029000 | $0.6906000 | $0.7654000 | $0.6760000 |
| 2021-06-25 | $0.6906000 | $0.7134000 | $0.7238000 | $0.6262000 |
| 2021-06-26 | $0.7134000 | $0.7182000 | $0.7541000 | $0.7069000 |
| 2021-06-27 | $0.7182000 | $0.7262000 | $0.7769000 | $0.7193000 |
| 2021-06-28 | $0.7262000 | $0.7291000 | $0.7349000 | $0.6939000 |
| 2021-06-29 | $0.7291000 | $0.7187000 | $0.7661000 | $0.6882000 |
| 2021-06-30 | $0.7187000 | $0.7348000 | $0.7425000 | $0.6854000 |
| 2021-07-01 | $0.7348000 | $0.7302000 | $0.7453000 | $0.6933000 |
| 2021-07-02 | $0.7302000 | $0.7322000 | $0.7576000 | $0.7143000 |
| 2021-07-03 | $0.7322000 | $0.7276000 | $0.7564000 | $0.6839000 |
| 2021-07-04 | $0.7276000 | $0.7308000 | $0.7495000 | $0.7058000 |
| 2021-07-05 | $0.7308000 | $0.7226000 | $0.7351000 | $0.6936000 |
| 2021-07-06 | $0.7226000 | $0.7337000 | $0.7573000 | $0.6991000 |
| 2021-07-07 | $0.7337000 | $0.7095000 | $0.7281000 | $0.6519000 |
| 2021-07-08 | $0.7095000 | $0.7084000 | $0.7262000 | $0.6555000 |
| 2021-07-09 | $0.7084000 | $0.7173000 | $0.7474000 | $0.6791000 |
| 2021-07-10 | $0.7173000 | $0.7283000 | $0.7347000 | $0.6918000 |
| 2021-07-11 | $0.7283000 | $0.7340000 | $0.7514000 | $0.7199000 |
| 2021-07-12 | $0.7340000 | $0.7283000 | $0.7468000 | $0.6638000 |
| 2021-07-13 | $0.7283000 | $0.7314000 | $0.7379000 | $0.6868000 |
| 2021-07-14 | $0.7314000 | $0.7309000 | $0.7595000 | $0.6774000 |
| 2021-07-15 | $0.7309000 | $0.7307000 | $0.7406000 | $0.6714000 |
| 2021-07-16 | $0.7307000 | $0.7213000 | $0.7304000 | $0.6786000 |
| 2021-07-17 | $0.7213000 | $0.7300000 | $0.7363000 | $0.6827000 |
| 2021-07-18 | $0.7300000 | $0.7268000 | $0.7373000 | $0.6953000 |
| 2021-07-19 | $0.7268000 | $0.7268000 | $0.7342000 | $0.6904000 |
| 2021-07-20 | $0.7268000 | $0.7249000 | $0.7443000 | $0.6886000 |
| 2021-07-21 | $0.7249000 | $0.7299000 | $0.7868000 | $0.7122000 |
| 2021-07-22 | $0.7299000 | $0.7235000 | $0.7442000 | $0.7051000 |
| 2021-07-23 | $0.7235000 | $0.7293000 | $0.7619000 | $0.7195000 |
| 2021-07-24 | $0.7293000 | $0.7384000 | $0.7491000 | $0.7011000 |
| 2021-07-25 | $0.7384000 | $0.7431000 | $0.7665000 | $0.7116000 |
| 2021-07-26 | $0.7431000 | $0.7358000 | $0.7862000 | $0.6537000 |
| 2021-07-27 | $0.7346000 | $0.7445000 | $0.8049000 | $0.7030000 |
| 2021-07-28 | $0.7445000 | $0.7543000 | $0.7651000 | $0.7143000 |
| 2021-07-29 | $0.7546000 | $0.7626000 | $0.7770000 | $0.7141000 |
| 2021-07-30 | $0.7626000 | $0.7914000 | $0.8539000 | $0.7868000 |
| 2021-07-31 | $0.7914000 | $0.8158000 | $0.8237000 | $0.7337000 |
| 2021-08-01 | $0.8158000 | $0.8453000 | $0.8488000 | $0.7396000 |
| 2021-08-02 | $0.8453000 | $0.8748000 | $0.8893000 | $0.7581000 |
| 2021-08-03 | $0.8748000 | $0.9414000 | $0.9433000 | $0.8398000 |
| 2021-08-04 | $0.9414000 | $1.00 | $1.04 | $0.9589000 |
| 2021-08-05 | $1.00 | $0.9605000 | $1.04 | $0.9527000 |
| 2021-08-06 | $0.9605000 | $0.9719000 | $1.05 | $0.9500000 |
| 2021-08-07 | $0.9719000 | $0.9718000 | $1.03 | $0.9660000 |
| 2021-08-08 | $0.9718000 | $0.9958000 | $1.01 | $0.9410000 |
| 2021-08-09 | $0.9958000 | $1.02 | $1.08 | $0.9726000 |
| 2021-08-10 | $1.02 | $1.05 | $1.05 | $0.9936000 |
| 2021-08-11 | $1.05 | $1.20 | $1.21 | $0.9918000 |
| 2021-08-12 | $1.19 | $1.33 | $1.35 | $1.15 |
| 2021-08-13 | $1.33 | $1.39 | $1.45 | $1.30 |
| 2021-08-14 | $1.39 | $1.41 | $1.44 | $1.32 |
| 2021-08-15 | $1.41 | $1.48 | $1.54 | $1.40 |
| 2021-08-16 | $1.48 | $1.39 | $1.45 | $1.28 |
| 2021-08-17 | $1.39 | $1.35 | $1.38 | $1.22 |
| 2021-08-18 | $1.35 | $1.34 | $1.38 | $1.30 |
| 2021-08-19 | $1.34 | $1.25 | $1.41 | $1.21 |
| 2021-08-20 | $1.25 | $1.29 | $1.34 | $1.24 |
| 2021-08-21 | $1.29 | $1.38 | $1.40 | $1.26 |
| 2021-08-22 | $1.38 | $1.39 | $1.52 | $1.32 |
| 2021-08-23 | $1.39 | $1.41 | $1.48 | $1.34 |
| 2021-08-24 | $1.41 | $1.38 | $1.39 | $1.30 |
| 2021-08-25 | $1.38 | $1.41 | $1.46 | $1.38 |
| 2021-08-26 | $1.41 | $1.36 | $1.40 | $1.34 |
| 2021-08-27 | $1.36 | $1.39 | $1.46 | $1.38 |
| 2021-08-28 | $1.39 | $1.40 | $1.41 | $1.35 |
| 2021-08-29 | $1.40 | $1.39 | $1.42 | $1.37 |
| 2021-08-30 | $1.39 | $1.39 | $1.40 | $1.33 |
| 2021-08-31 | $1.39 | $1.39 | $1.41 | $1.32 |
| 2021-09-01 | $1.39 | $1.40 | $1.46 | $1.38 |
| 2021-09-02 | $1.40 | $1.39 | $1.41 | $1.34 |
| 2021-09-03 | $1.39 | $1.39 | $1.43 | $1.36 |
| 2021-09-04 | $1.39 | $1.41 | $1.42 | $1.37 |
| 2021-09-05 | $1.41 | $1.42 | $1.48 | $1.41 |
| 2021-09-06 | $1.42 | $1.43 | $1.46 | $1.40 |
| 2021-09-07 | $1.43 | $1.41 | $1.49 | $1.24 |
| 2021-09-08 | $1.41 | $1.43 | $1.43 | $1.24 |
| 2021-09-09 | $1.43 | $1.44 | $1.46 | $1.35 |
| 2021-09-10 | $1.44 | $1.45 | $1.46 | $1.35 |
| 2021-09-11 | $1.45 | $1.53 | $1.54 | $1.41 |
| 2021-09-12 | $1.53 | $1.53 | $1.65 | $1.48 |
| 2021-09-13 | $1.53 | $1.57 | $1.59 | $1.46 |
| 2021-09-14 | $1.57 | $1.58 | $1.66 | $1.55 |
| 2021-09-15 | $1.58 | $1.61 | $1.67 | $1.58 |
| 2021-09-16 | $1.61 | $1.59 | $1.62 | $1.55 |
| 2021-09-17 | $1.59 | $1.61 | $1.64 | $1.56 |
| 2021-09-18 | $1.61 | $1.62 | $1.62 | $1.61 |
| 2021-09-20 | $1.75 | $1.86 | $1.88 | $1.52 |
| 2021-09-21 | $1.86 | $1.84 | $1.85 | $1.47 |
| 2021-09-22 | $1.84 | $1.83 | $1.98 | $1.81 |
| 2021-09-23 | $1.83 | $1.84 | $1.91 | $1.83 |
| 2021-09-24 | $1.84 | $1.82 | $1.89 | $1.72 |
| 2021-09-25 | $1.82 | $1.81 | $1.83 | $1.61 |
| 2021-09-26 | $1.81 | $1.84 | $1.88 | $1.71 |
| 2021-09-27 | $1.84 | $1.82 | $1.83 | $1.71 |
| 2021-09-28 | $1.82 | $1.80 | $1.81 | $1.71 |
| 2021-09-29 | $1.80 | $1.80 | $1.84 | $1.75 |
| 2021-09-30 | $1.80 | $1.81 | $1.92 | $1.77 |
| 2021-10-01 | $1.81 | $1.81 | $2.01 | $1.75 |
| 2021-10-02 | $1.81 | $1.81 | $1.83 | $1.78 |
| 2021-10-03 | $1.81 | $1.83 | $1.87 | $1.78 |
| 2021-10-04 | $1.83 | $1.82 | $1.90 | $1.80 |
| 2021-10-05 | $1.82 | $1.80 | $1.92 | $1.79 |
| 2021-10-06 | $1.80 | $1.81 | $1.98 | $1.75 |
| 2021-10-07 | $1.81 | $1.81 | $1.82 | $1.75 |
| 2021-10-08 | $1.81 | $1.83 | $1.83 | $1.66 |
| 2021-10-09 | $1.83 | $1.83 | $1.87 | $1.81 |
| 2021-10-10 | $1.83 | $1.84 | $1.86 | $1.78 |
| 2021-10-11 | $1.84 | $1.86 | $1.95 | $1.83 |
| 2021-10-12 | $1.86 | $1.84 | $1.90 | $1.72 |
| 2021-10-13 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.83 |
| 2021-10-14 | $1.85 | $1.83 | $1.86 | $1.80 |
| 2021-10-15 | $1.83 | $1.85 | $2.00 | $1.79 |
| 2021-10-16 | $1.85 | $1.84 | $1.86 | $1.78 |
| 2021-10-17 | $1.84 | $1.85 | $1.91 | $1.83 |
| 2021-10-18 | $1.85 | $1.84 | $1.88 | $1.80 |
| 2021-10-19 | $1.84 | $1.84 | $1.91 | $1.82 |
| 2021-10-20 | $1.84 | $1.84 | $1.91 | $1.74 |
| 2021-10-21 | $1.84 | $1.74 | $1.78 | $1.68 |
| 2021-10-22 | $1.74 | $1.79 | $1.81 | $1.35 |
| 2021-10-23 | $1.79 | $1.81 | $1.83 | $1.75 |
| 2021-10-24 | $1.81 | $1.81 | $1.84 | $1.78 |
| 2021-10-25 | $1.81 | $1.80 | $1.89 | $1.78 |
| 2021-10-26 | $1.80 | $1.80 | $1.82 | $1.70 |
| 2021-10-27 | $1.80 | $1.77 | $1.80 | $1.66 |
| 2021-10-28 | $1.77 | $1.76 | $1.86 | $1.71 |
| 2021-10-29 | $1.76 | $1.78 | $1.83 | $1.74 |
| 2021-10-30 | $1.78 | $1.82 | $1.84 | $1.76 |
| 2021-10-31 | $1.82 | $1.81 | $1.85 | $1.73 |
| 2021-11-01 | $1.81 | $1.81 | $1.85 | $1.72 |
| 2021-11-02 | $1.81 | $1.81 | $1.89 | $1.76 |
| 2021-11-03 | $1.81 | $1.80 | $1.89 | $1.71 |
| 2021-11-04 | $1.80 | $1.81 | $1.83 | $1.62 |
| 2021-11-05 | $1.81 | $1.81 | $1.82 | $1.72 |
| 2021-11-06 | $1.81 | $1.86 | $1.90 | $1.79 |
| 2021-11-07 | $1.86 | $1.91 | $1.98 | $1.79 |
| 2021-11-08 | $1.91 | $1.88 | $2.05 | $1.84 |
| 2021-11-09 | $1.88 | $1.88 | $1.90 | $1.78 |
| 2021-11-10 | $1.88 | $1.90 | $1.95 | $1.76 |
| 2021-11-11 | $1.90 | $1.99 | $2.00 | $1.86 |
| 2021-11-12 | $1.99 | $2.18 | $2.22 | $1.95 |
| 2021-11-13 | $2.18 | $2.40 | $2.41 | $2.13 |
| 2021-11-14 | $2.40 | $2.38 | $2.45 | $2.26 |
| 2021-11-15 | $2.38 | $2.35 | $2.38 | $2.21 |
| 2021-11-16 | $2.35 | $2.30 | $2.34 | $2.21 |
| 2021-11-17 | $2.30 | $2.32 | $2.39 | $2.25 |
| 2021-11-18 | $2.32 | $2.28 | $2.31 | $2.00 |
| 2021-11-19 | $2.28 | $2.32 | $2.38 | $2.26 |
| 2021-11-20 | $2.32 | $2.30 | $2.38 | $2.26 |
| 2021-11-21 | $2.30 | $2.30 | $2.32 | $2.25 |
| 2021-11-22 | $2.30 | $2.31 | $2.36 | $2.11 |
| 2021-11-23 | $2.31 | $2.31 | $2.39 | $2.27 |
| 2021-11-24 | $2.31 | $2.28 | $2.37 | $2.21 |
| 2021-11-25 | $2.28 | $2.27 | $2.36 | $2.09 |
| 2021-11-26 | $2.27 | $2.02 | $2.13 | $2.02 |
| 2021-11-27 | $2.02 | $1.56 | $2.06 | $1.46 |
| 2021-11-28 | $1.56 | $1.52 | $1.64 | $1.20 |
| 2021-11-29 | $1.52 | $1.42 | $1.54 | $1.36 |
| 2021-11-30 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 |
| 2021-12-02 | $2.25 | $2.28 | $2.28 | $1.82 |
| 2021-12-03 | $2.28 | $2.02 | $2.20 | $1.73 |
| 2021-12-04 | $2.02 | $2.05 | $2.05 | $1.82 |
| 2021-12-05 | $2.05 | $1.88 | $2.19 | $1.88 |
| 2021-12-06 | $1.88 | $1.93 | $2.01 | $1.90 |
| 2021-12-07 | $1.93 | $2.07 | $2.10 | $1.94 |
| 2021-12-08 | $2.07 | $2.06 | $2.06 | $2.06 |
| 2021-12-09 | $2.06 | $1.20 | $1.94 | $1.20 |
| 2021-12-10 | $0.005355 | $0.0043590 | $0.005610 | $0.0041000 |
| 2021-12-11 | $1.19 | $1.76 | $2.19 | $1.24 |
| 2021-12-12 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| MOF/USDT | bithumbglobal |
| MOF/BTC | okex |
| MOF/ETH | okex |
| MOF/USDT | okex |
Molecular Future is a decentralised digital asset management ecosystem that is based and founded by multiple Hong Kong companies (China Fortune, HBCC, XBTING Fund, HCASH Foundation and Collistar Capital). It's a platform designed to provide its user's related Blockchain-based products, guidance through Blockchain industry, agency trading software and media information.
The issued token by Molecular Future is MOF an ERC 20 Ethereum-based token. MOF is a medium of exchange in Molecular Future ecosystem, acts as a reward payment of the different campaigns running and completed transactions with MOF token.
Sorry, detailed technology about Molecular Future is not currently available
Sorry, detailed features about Molecular Future is not currently available