FACE Coin Values FACE
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0015610 | $0.0015950 | $0.0015950 | $0.0015950 |
| 2021-12-31 | $0.0014140 | $0.0013860 | $0.0013860 | $0.0013860 |
| 2022-01-01 | $0.0015810 | $0.0016200 | $0.0016200 | $0.0016200 |
| 2022-01-02 | $0.0016200 | $0.0016210 | $0.0016210 | $0.0016190 |
| 2022-01-03 | $0.0016470 | $0.0016170 | $0.0016170 | $0.0015800 |
| 2022-01-04 | $0.0016170 | $0.0016190 | $0.0016230 | $0.0016170 |
| 2022-01-06 | $0.0013030 | $0.0012930 | $0.0012930 | $0.0012930 |
| 2022-01-07 | $0.0012930 | $0.0014130 | $0.0014150 | $0.0012920 |
| 2022-01-15 | $0.0012930 | $0.0012930 | $0.0012930 | $0.0012930 |
| 2022-01-16 | $0.0012930 | $0.0014310 | $0.0014330 | $0.0012910 |
| 2022-01-19 | $0.0012710 | $0.0012510 | $0.0012510 | $0.0012510 |
| 2022-01-20 | $0.0013260 | $0.0013440 | $0.0013460 | $0.0013260 |
| 2022-01-21 | $0.0012910 | $0.0012520 | $0.0012520 | $0.0010990 |
| 2022-01-22 | $0.0012590 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011820 |
| 2022-01-23 | $0.0011820 | $0.0012450 | $0.0012450 | $0.0012450 |
| 2022-01-24 | $0.0012450 | $0.0011970 | $0.0011970 | $0.0011720 |
| 2022-01-25 | $0.0011970 | $0.0011960 | $0.0011970 | $0.0011910 |
| 2022-01-26 | $0.0012050 | $0.0012070 | $0.0012070 | $0.0011830 |
| 2022-01-27 | $0.0012070 | $0.0015530 | $0.0015530 | $0.0011890 |
| 2022-01-28 | $0.0015530 | $0.0015590 | $0.0015600 | $0.0015480 |
| 2022-01-29 | $0.0015030 | $0.0015100 | $0.0015360 | $0.0015100 |
| 2022-01-30 | $0.0011460 | $0.0011370 | $0.0011370 | $0.0011370 |
| 2022-01-31 | $0.0011370 | $0.0011550 | $0.0011550 | $0.0011550 |
| 2022-02-01 | $0.0011550 | $0.0011540 | $0.0011550 | $0.0011510 |
| 2022-02-24 | $0.0007480 | $0.0012470 | $0.0012470 | $0.0007530 |
| 2022-02-25 | $0.0012470 | $0.0012480 | $0.0012500 | $0.0012440 |
| 2022-03-16 | $0.0013100 | $0.0009440 | $0.0013880 | $0.0005270 |
| 2022-03-17 | $0.0009440 | $0.0009460 | $0.0009460 | $0.0009440 |
| 2022-03-20 | $0.0012400 | $0.0008870 | $0.0014020 | $0.0006580 |
| 2022-03-21 | $0.0008870 | $0.0008870 | $0.0008880 | $0.0008860 |
| 2022-03-22 | $0.0008980 | $0.0009510 | $0.0009800 | $0.0005640 |
| 2022-03-23 | $0.0009510 | $0.0009780 | $0.0009800 | $0.0009480 |
| 2022-03-24 | $0.0010020 | $0.0010270 | $0.0010270 | $0.0005910 |
| 2022-03-25 | $0.0010270 | $0.0007140 | $0.0010240 | $0.0007140 |
| 2022-03-26 | $0.0007140 | $0.0007230 | $0.0010370 | $0.0006920 |
| 2022-03-27 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008920 | $0.0008900 |
| 2022-03-31 | $0.0011170 | $0.0015760 | $0.0016410 | $0.0010180 |
| 2022-04-01 | $0.0015760 | $0.0016590 | $0.0016590 | $0.0012100 |
| 2022-04-02 | $0.0016590 | $0.0016520 | $0.0016590 | $0.0016520 |
| 2022-04-03 | $0.0013780 | $0.0016550 | $0.0016550 | $0.0009510 |
| 2022-04-04 | $0.0016550 | $0.0016540 | $0.0016560 | $0.0016460 |
| 2022-04-06 | $0.0016010 | $0.0014890 | $0.0014890 | $0.0014260 |
| 2022-04-07 | $0.0014890 | $0.0014930 | $0.0014950 | $0.0014870 |
| 2022-04-10 | $0.0015320 | $0.0015050 | $0.0015050 | $0.0009290 |
| 2022-04-11 | $0.0015050 | $0.0015040 | $0.0015090 | $0.0015020 |
| 2022-04-12 | $0.0014000 | $0.0014240 | $0.0014240 | $0.0008780 |
| 2022-04-13 | $0.0014240 | $0.0014660 | $0.0014660 | $0.0014660 |
| 2022-04-14 | $0.0014660 | $0.0014200 | $0.0014200 | $0.0014200 |
| 2022-04-15 | $0.0014200 | $0.0014290 | $0.0014290 | $0.0009120 |
| 2022-04-16 | $0.0014290 | $0.0014380 | $0.0014380 | $0.0014380 |
| 2022-04-17 | $0.0014380 | $0.0014050 | $0.0014050 | $0.0014050 |
| 2022-04-18 | $0.0014050 | $0.0014360 | $0.0014360 | $0.0014360 |
| 2022-04-19 | $0.0014360 | $0.0014410 | $0.0014410 | $0.0014360 |
| 2022-04-22 | $0.0014030 | $0.0013930 | $0.0013930 | $0.0013930 |
| 2022-04-23 | $0.0013930 | $0.0013790 | $0.0013790 | $0.0013790 |
| 2022-04-24 | $0.0013790 | $0.0013740 | $0.0013740 | $0.0013740 |
| 2022-04-25 | $0.0013740 | $0.0014140 | $0.0014140 | $0.0014140 |
| 2022-04-26 | $0.0014140 | $0.0014160 | $0.0014160 | $0.0014130 |
| 2022-04-29 | $0.0013800 | $0.0013240 | $0.0013240 | $0.0013240 |
| 2022-04-30 | $0.0013240 | $0.0012820 | $0.0012820 | $0.0012820 |
| 2022-05-01 | $0.0012820 | $0.0013280 | $0.0013280 | $0.0009610 |
| 2022-05-02 | $0.0013280 | $0.0013420 | $0.0013420 | $0.0013420 |
| 2022-05-03 | $0.0013420 | $0.0013420 | $0.0013440 | $0.0013410 |
| 2022-05-06 | $0.0012910 | $0.0012650 | $0.0012650 | $0.0012650 |
| 2022-05-07 | $0.0012650 | $0.0012390 | $0.0012390 | $0.0012390 |
| 2022-05-08 | $0.0012390 | $0.0011840 | $0.0011840 | $0.0011840 |
| 2022-05-09 | $0.0011840 | $0.0010490 | $0.0010490 | $0.0010490 |
| 2022-05-10 | $0.0010490 | $0.0010520 | $0.0010640 | $0.0010470 |
| 2022-05-11 | $0.0011010 | $0.0009770 | $0.0009770 | $0.0009770 |
| 2022-05-12 | $0.0009770 | $0.0009180 | $0.0009180 | $0.0009180 |
| 2022-05-13 | $0.0009180 | $0.0009160 | $0.0009240 | $0.0009160 |
| 2022-05-14 | $0.0009630 | $0.0010480 | $0.0014380 | $0.0006780 |
| 2022-05-15 | $0.0010480 | $0.0010500 | $0.0010930 | $0.0010500 |
| 2022-05-16 | $0.0010500 | $0.0007680 | $0.0009900 | $0.0007680 |
| 2022-05-17 | $0.0007680 | $0.0010450 | $0.0010450 | $0.0006900 |
| 2022-05-18 | $0.0010450 | $0.0010480 | $0.0010490 | $0.0010440 |
| 2022-05-20 | $0.0010090 | $0.0009780 | $0.0009780 | $0.0009780 |
| 2022-05-21 | $0.0009780 | $0.0007890 | $0.0009860 | $0.0007890 |
| 2022-05-22 | $0.0007890 | $0.0007890 | $0.0007900 | $0.0007880 |
| 2022-05-23 | $0.0010410 | $0.0010050 | $0.0010050 | $0.0010050 |
| 2022-05-24 | $0.0010050 | $0.0010040 | $0.0010080 | $0.0010040 |
| 2022-05-25 | $0.0010090 | $0.0009900 | $0.0009900 | $0.0009900 |
| 2022-05-26 | $0.0009900 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0009200 |
| 2022-05-27 | $0.0009130 | $0.0008800 | $0.0008800 | $0.0008800 |
| 2022-05-28 | $0.0008800 | $0.0008790 | $0.0008810 | $0.0008790 |
| 2022-05-29 | $0.0009130 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 |
| 2022-05-30 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009230 |
| 2022-05-31 | $0.0010190 | $0.0009900 | $0.0009900 | $0.0009900 |
| 2022-06-01 | $0.0009900 | $0.0009300 | $0.0009300 | $0.0009300 |
| 2022-06-02 | $0.0009270 | $0.0009530 | $0.0009530 | $0.0009350 |
| 2022-06-03 | $0.0009530 | $0.0009220 | $0.0009220 | $0.0009220 |
| 2022-06-04 | $0.0009220 | $0.0012990 | $0.0012990 | $0.0009380 |
| 2022-06-05 | $0.0012990 | $0.0013350 | $0.0013350 | $0.0009380 |
| 2022-06-06 | $0.0013350 | $0.0013360 | $0.0013370 | $0.0013350 |
| 2022-06-07 | $0.0009660 | $0.0009430 | $0.0009430 | $0.0009430 |
| 2022-06-08 | $0.0009430 | $0.0009450 | $0.0009470 | $0.0009420 |
| 2022-06-14 | $0.0004110 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 |
| 2022-06-15 | $0.0004100 | $0.0004200 | $0.0004200 | $0.0004200 |
| 2022-06-16 | $0.0004200 | $0.0005440 | $0.0005550 | $0.0003630 |
| 2022-06-17 | $0.0005440 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005540 |
| 2022-06-18 | $0.0005640 | $0.0005170 | $0.0005170 | $0.0005070 |
| 2022-06-19 | $0.0005170 | $0.0005750 | $0.0005860 | $0.0003610 |
| 2022-06-20 | $0.0005750 | $0.0005750 | $0.0005860 | $0.0005750 |
| 2022-06-21 | $0.0005750 | $0.0005850 | $0.0005850 | $0.0005740 |
| 2022-06-22 | $0.0005850 | $0.0005450 | $0.0005450 | $0.0005350 |
| 2022-06-23 | $0.0005450 | $0.0005950 | $0.0005950 | $0.0005830 |
| 2022-06-24 | $0.0005950 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006240 |
| 2022-06-25 | $0.0006360 | $0.0006340 | $0.0006380 | $0.0006340 |
| 2022-06-27 | $0.0006110 | $0.0006070 | $0.0006190 | $0.0006070 |
| 2022-06-28 | $0.0006070 | $0.0006070 | $0.0006080 | $0.0006070 |
| 2022-06-29 | $0.0005830 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005600 |
| 2022-06-30 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005720 | $0.0005700 |
| 2022-07-01 | $0.0005560 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005390 |
| 2022-07-02 | $0.0005500 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005440 |
| 2022-07-03 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005540 |
| 2022-07-04 | $0.0005580 | $0.0005980 | $0.0005980 | $0.0005860 |
| 2022-07-05 | $0.0005980 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005770 |
| 2022-07-06 | $0.0005890 | $0.0006160 | $0.0006160 | $0.0006050 |
| 2022-07-07 | $0.0006160 | $0.0006180 | $0.0006180 | $0.0006160 |
| 2022-07-08 | $0.0006430 | $0.0006190 | $0.0006310 | $0.0006190 |
| 2022-07-09 | $0.0006190 | $0.0006200 | $0.0006330 | $0.0006200 |
| 2022-07-10 | $0.0006200 | $0.0006070 | $0.0006070 | $0.0005950 |
| 2022-07-11 | $0.0006070 | $0.0005700 | $0.0005700 | $0.0005590 |
| 2022-07-12 | $0.0005700 | $0.0005690 | $0.0005700 | $0.0005680 |
| 2022-07-15 | $0.0006080 | $0.0006280 | $0.0006280 | $0.0003940 |
| 2022-07-16 | $0.0006280 | $0.0006920 | $0.0006920 | $0.0006920 |
| 2022-07-17 | $0.0006920 | $0.0006820 | $0.0006820 | $0.0006820 |
| 2022-07-18 | $0.0006820 | $0.0008080 | $0.0008080 | $0.0008080 |
| 2022-07-19 | $0.0008080 | $0.0007960 | $0.0008090 | $0.0007960 |
| 2022-07-20 | $0.0007870 | $0.0007760 | $0.0007760 | $0.0007760 |
| 2022-07-21 | $0.0007760 | $0.0008040 | $0.0008040 | $0.0008040 |
| 2022-07-22 | $0.0008040 | $0.0007830 | $0.0007830 | $0.0007830 |
| 2022-07-23 | $0.0007830 | $0.0007900 | $0.0007900 | $0.0007900 |
| 2022-07-24 | $0.0007900 | $0.0008150 | $0.0008150 | $0.0005110 |
| 2022-07-25 | $0.0008150 | $0.0007330 | $0.0007330 | $0.0007330 |
| 2022-07-26 | $0.0007330 | $0.0007390 | $0.0007390 | $0.0007390 |
| 2022-07-27 | $0.0007390 | $0.0007380 | $0.0007420 | $0.0007380 |
| 2022-07-28 | $0.0008350 | $0.0008800 | $0.0008800 | $0.0008800 |
| 2022-07-29 | $0.0008800 | $0.0008810 | $0.0008810 | $0.0008780 |
| 2022-07-30 | $0.0008780 | $0.0008660 | $0.0008660 | $0.0008660 |
| 2022-07-31 | $0.0008660 | $0.0008570 | $0.0008570 | $0.0008570 |
| 2022-08-01 | $0.0008570 | $0.0008340 | $0.0008340 | $0.0008340 |
| 2022-08-02 | $0.0008320 | $0.0008320 | $0.0008320 | $0.0008320 |
| 2022-08-03 | $0.0008320 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
| 2022-08-04 | $0.0008260 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008200 |
| 2022-08-05 | $0.0008200 | $0.0008210 | $0.0008210 | $0.0008190 |
| 2022-08-07 | $0.0008620 | $0.0008670 | $0.0008670 | $0.0008670 |
| 2022-08-08 | $0.0008670 | $0.0008660 | $0.0008680 | $0.0008650 |
| 2022-08-10 | $0.0008690 | $0.0009460 | $0.0009460 | $0.0005930 |
| 2022-08-11 | $0.0009460 | $0.0009590 | $0.0009590 | $0.0005830 |
| 2022-08-12 | $0.0009590 | $0.0009610 | $0.0009610 | $0.0009590 |
| 2022-08-13 | $0.0009990 | $0.0007140 | $0.0010120 | $0.0003570 |
| 2022-08-14 | $0.0007140 | $0.0006970 | $0.0006970 | $0.0006970 |
| 2022-08-15 | $0.0006970 | $0.0006840 | $0.0006840 | $0.0006840 |
| 2022-08-16 | $0.0006840 | $0.0006760 | $0.0006760 | $0.0006760 |
| 2022-08-17 | $0.0006760 | $0.0006050 | $0.0009350 | $0.0003670 |
| 2022-08-18 | $0.0006050 | $0.0009420 | $0.0009420 | $0.0003320 |
| 2022-08-19 | $0.0009420 | $0.0005790 | $0.0008210 | $0.0005790 |
| 2022-08-20 | $0.0005790 | $0.0005680 | $0.0005680 | $0.0002840 |
| 2022-08-21 | $0.0005670 | $0.0005820 | $0.0005820 | $0.0004850 |
| 2022-08-22 | $0.0005820 | $0.0005820 | $0.0005830 | $0.0005810 |
| 2022-08-23 | $0.0005850 | $0.0005660 | $0.0005990 | $0.0005660 |
| 2022-08-24 | $0.0005660 | $0.0005650 | $0.0005670 | $0.0005640 |
| 2022-08-25 | $0.0005140 | $0.0005090 | $0.0005260 | $0.0005090 |
| 2022-08-26 | $0.0005090 | $0.0004370 | $0.0004520 | $0.0004370 |
| 2022-08-27 | $0.0004370 | $0.0004350 | $0.0004370 | $0.0004350 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| FACE/ETH | ethermium |
| FACE/BTC | hitbtc |
| FACE/ETH | hitbtc |
| FACE/ETH | idex |
Faceter is a decentralized surveillance system for consumers. Faceter makes video surveillance smart, through enhanced face detection, object detection, and real-time video analysis. These features allow cameras to understand the situation and respond to it, offering security to all customers.
FACE is an ERC-20 token that powers this decentralized network enabling flexible, transparent, cross-border closed-loop settlement mechanism for all participants.
Sorry, detailed technology about FACE is not currently available
Sorry, detailed features about FACE is not currently available