VEIL Coin Values VEIL
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0102200 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
| 2021-12-31 | $0.0103700 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0101600 |
| 2022-01-01 | $0.0124700 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0128900 |
| 2022-01-02 | $0.0128900 | $0.0128200 | $0.0129000 | $0.0128200 |
| 2022-01-03 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
| 2022-01-04 | $0.0125400 | $0.0124800 | $0.0125600 | $0.0124800 |
| 2022-01-05 | $0.0100800 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.009555 |
| 2022-01-06 | $0.0130000 | $0.0130100 | $0.0259400 | $0.005503 |
| 2022-01-07 | $0.0133600 | $0.0133500 | $0.0133700 | $0.0133500 |
| 2022-01-08 | $0.0237900 | $0.0130500 | $0.0240000 | $0.0130500 |
| 2022-01-09 | $0.009588 | $0.009649 | $0.009672 | $0.009565 |
| 2022-01-11 | $0.0153500 | $0.0153900 | $0.0153900 | $0.0153500 |
| 2022-01-12 | $0.0273600 | $0.0274500 | $0.0274600 | $0.0273400 |
| 2022-01-14 | $0.0153900 | $0.0157000 | $0.0157000 | $0.0153900 |
| 2022-01-15 | $0.0157000 | $0.0153900 | $0.0190000 | $0.0153900 |
| 2022-01-16 | $0.0137900 | $0.0150900 | $0.0150900 | $0.0137900 |
| 2022-01-17 | $0.0150900 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0150800 |
| 2022-01-19 | $0.0153700 | $0.007256 | $0.0153700 | $0.007256 |
| 2022-01-20 | $0.0145900 | $0.0146000 | $0.0146100 | $0.0145800 |
| 2022-01-21 | $0.008047 | $0.0367500 | $0.0367500 | $0.006887 |
| 2022-01-22 | $0.007256 | $0.006666 | $0.007256 | $0.006001 |
| 2022-01-23 | $0.0122800 | $0.0123400 | $0.0127000 | $0.0123400 |
| 2022-01-24 | $0.0102000 | $0.006301 | $0.0102000 | $0.006301 |
| 2022-01-25 | $0.0124800 | $0.0124600 | $0.0124800 | $0.0124300 |
| 2022-01-26 | $0.0125700 | $0.0125200 | $0.0125200 | $0.0125200 |
| 2022-01-27 | $0.0125200 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
| 2022-01-28 | $0.0126400 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0126100 |
| 2022-01-29 | $0.0128300 | $0.0103100 | $0.0129800 | $0.007637 |
| 2022-01-30 | $0.0103100 | $0.0102400 | $0.0102400 | $0.0102400 |
| 2022-01-31 | $0.0102400 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
| 2022-02-01 | $0.0103900 | $0.0103800 | $0.0103900 | $0.0103600 |
| 2022-02-02 | $0.0104500 | $0.0099680 | $0.0099680 | $0.0099680 |
| 2022-02-03 | $0.0099680 | $0.0099650 | $0.0099870 | $0.0099530 |
| 2022-02-04 | $0.007839 | $0.008734 | $0.008734 | $0.008734 |
| 2022-02-05 | $0.006010 | $0.006010 | $0.006010 | $0.006009 |
| 2022-02-06 | $0.008698 | $0.008907 | $0.008907 | $0.008907 |
| 2022-02-07 | $0.008907 | $0.008976 | $0.009011 | $0.008883 |
| 2022-02-09 | $0.006009 | $0.0029040 | $0.009509 | $0.0029040 |
| 2022-02-10 | $0.0029040 | $0.005994 | $0.005999 | $0.0029040 |
| 2022-02-11 | $0.009142 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.008904 |
| 2022-02-12 | $0.0123000 | $0.0122900 | $0.0123000 | $0.0122700 |
| 2022-02-16 | $0.0129300 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127300 |
| 2022-02-17 | $0.0127300 | $0.0126300 | $0.0127500 | $0.0126300 |
| 2022-02-18 | $0.0120100 | $0.0030260 | $0.0120100 | $0.0030220 |
| 2022-02-19 | $0.0116000 | $0.0115200 | $0.0116100 | $0.0115100 |
| 2022-02-20 | $0.0116300 | $0.0111400 | $0.0111400 | $0.0111400 |
| 2022-02-21 | $0.0111400 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 |
| 2022-02-22 | $0.0107400 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.008419 |
| 2022-02-23 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111100 | $0.0110700 |
| 2022-02-24 | $0.0108100 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0111200 |
| 2022-02-25 | $0.0126600 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129500 |
| 2022-02-26 | $0.0129500 | $0.0129100 | $0.0129100 | $0.0129100 |
| 2022-02-27 | $0.0129100 | $0.0124500 | $0.0124500 | $0.0124500 |
| 2022-02-28 | $0.0124500 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0142500 |
| 2022-03-01 | $0.0142500 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
| 2022-03-02 | $0.0146600 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0146400 |
| 2022-03-03 | $0.0145000 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 |
| 2022-03-04 | $0.0140200 | $0.0140700 | $0.0140700 | $0.0140100 |
| 2022-03-05 | $0.007962 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.007962 |
| 2022-03-06 | $0.0130000 | $0.0130400 | $0.0130400 | $0.0129900 |
| 2022-03-07 | $0.0126800 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0125500 |
| 2022-03-08 | $0.0125500 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 |
| 2022-03-09 | $0.0127900 | $0.0138500 | $0.0138500 | $0.0138500 |
| 2022-03-10 | $0.0138500 | $0.0130200 | $0.0130200 | $0.0130200 |
| 2022-03-11 | $0.0130200 | $0.0130300 | $0.0130600 | $0.0129900 |
| 2022-03-12 | $0.0127800 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
| 2022-03-13 | $0.0128100 | $0.007559 | $0.0124700 | $0.007559 |
| 2022-03-14 | $0.006250 | $0.007776 | $0.007776 | $0.006250 |
| 2022-03-15 | $0.007940 | $0.007996 | $0.007996 | $0.007934 |
| 2022-03-16 | $0.007776 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.007776 |
| 2022-03-17 | $0.008227 | $0.008191 | $0.008191 | $0.008191 |
| 2022-03-18 | $0.008191 | $0.008222 | $0.008233 | $0.008181 |
| 2022-03-20 | $0.008447 | $0.008249 | $0.008249 | $0.008249 |
| 2022-03-21 | $0.008249 | $0.008295 | $0.008302 | $0.008249 |
| 2022-03-22 | $0.0050000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0050000 |
| 2022-03-23 | $0.008476 | $0.008509 | $0.008519 | $0.008466 |
| 2022-03-24 | $0.008581 | $0.0132000 | $0.5919000 | $0.008801 |
| 2022-03-25 | $0.0034990 | $0.007777 | $0.008000 | $0.0019020 |
| 2022-03-26 | $0.007777 | $0.0240000 | $0.0350000 | $0.0031010 |
| 2022-03-27 | $0.0133600 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133600 |
| 2022-03-30 | $0.0121100 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.008001 |
| 2022-03-31 | $0.0103500 | $0.3460000 | $0.3460000 | $0.0100100 |
| 2022-04-01 | $0.3460000 | $0.0138900 | $0.6575000 | $0.0101900 |
| 2022-04-02 | $0.0138900 | $0.0138400 | $0.0138900 | $0.0138300 |
| 2022-04-03 | $0.0160400 | $0.0102100 | $0.0162400 | $0.0102100 |
| 2022-04-04 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102200 | $0.0101600 |
| 2022-04-06 | $0.0050000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0050000 |
| 2022-04-07 | $0.008636 | $0.008697 | $0.008704 | $0.008629 |
| 2022-04-10 | $0.009678 | $0.009600 | $0.009678 | $0.009600 |
| 2022-04-11 | $0.0105400 | $0.0105300 | $0.0105600 | $0.0105100 |
| 2022-04-12 | $0.0355800 | $0.008017 | $0.0360800 | $0.008017 |
| 2022-04-13 | $0.008017 | $0.008230 | $0.008230 | $0.008230 |
| 2022-04-14 | $0.008230 | $0.007990 | $0.007990 | $0.007990 |
| 2022-04-15 | $0.007990 | $0.008113 | $0.008113 | $0.008113 |
| 2022-04-16 | $0.0102200 | $0.009181 | $0.2142000 | $0.009181 |
| 2022-04-17 | $0.008079 | $0.007541 | $0.008334 | $0.007541 |
| 2022-04-18 | $0.008965 | $0.009169 | $0.1222000 | $0.009169 |
| 2022-04-19 | $0.009169 | $0.009196 | $0.009200 | $0.009168 |
| 2022-04-21 | $0.007861 | $0.007693 | $0.007693 | $0.007693 |
| 2022-04-22 | $0.007693 | $0.007546 | $0.007546 | $0.007546 |
| 2022-04-23 | $0.007546 | $0.007495 | $0.007495 | $0.007495 |
| 2022-04-24 | $0.008801 | $0.007306 | $0.0552 | $0.0029520 |
| 2022-04-25 | $0.007306 | $0.0036080 | $0.0692 | $0.0036080 |
| 2022-04-26 | $0.0036080 | $0.0036150 | $0.0036150 | $0.0036080 |
| 2022-04-29 | $0.0047700 | $0.0046310 | $0.0046310 | $0.0046310 |
| 2022-04-30 | $0.0046310 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 |
| 2022-05-01 | $0.0045180 | $0.0046180 | $0.0046180 | $0.0046180 |
| 2022-05-02 | $0.0046180 | $0.0046220 | $0.0046220 | $0.0046220 |
| 2022-05-03 | $0.0031990 | $0.0032100 | $0.0032130 | $0.0031960 |
| 2022-05-06 | $0.0043860 | $0.0043210 | $0.0043210 | $0.0043210 |
| 2022-05-07 | $0.006000 | $0.005999 | $0.006000 | $0.005999 |
| 2022-05-08 | $0.0042560 | $0.0040840 | $0.0040840 | $0.0040840 |
| 2022-05-09 | $0.005999 | $0.005141 | $0.008994 | $0.005141 |
| 2022-05-10 | $0.0024990 | $0.0025160 | $0.0025450 | $0.0024940 |
| 2022-05-11 | $0.005141 | $0.006573 | $0.006573 | $0.0049790 |
| 2022-05-12 | $0.0034820 | $0.007262 | $0.007262 | $0.0034860 |
| 2022-05-13 | $0.007262 | $0.007215 | $0.007262 | $0.007214 |
| 2022-05-14 | $0.007311 | $0.007513 | $0.007513 | $0.007513 |
| 2022-05-15 | $0.007513 | $0.0037560 | $0.007824 | $0.0037560 |
| 2022-05-16 | $0.0037560 | $0.0035810 | $0.0035810 | $0.0035810 |
| 2022-05-17 | $0.0035810 | $0.0036500 | $0.0036500 | $0.0036500 |
| 2022-05-18 | $0.0036500 | $0.0037770 | $0.0037790 | $0.0036470 |
| 2022-05-20 | $0.0036340 | $0.0035040 | $0.0035040 | $0.0035040 |
| 2022-05-21 | $0.0035000 | $0.0035290 | $0.0035290 | $0.0035290 |
| 2022-05-22 | $0.005094 | $0.005095 | $0.008387 | $0.005095 |
| 2022-05-23 | $0.0036320 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
| 2022-05-24 | $0.0034890 | $0.0036030 | $0.0036110 | $0.0034860 |
| 2022-05-25 | $0.0035560 | $0.0035410 | $0.0035410 | $0.0035410 |
| 2022-05-26 | $0.0035410 | $0.0035030 | $0.0035030 | $0.0035030 |
| 2022-05-27 | $0.0035030 | $0.0034320 | $0.0034320 | $0.0034320 |
| 2022-05-28 | $0.0034320 | $0.0035430 | $0.0035490 | $0.0034280 |
| 2022-05-29 | $0.0034820 | $0.0035340 | $0.0035340 | $0.0035340 |
| 2022-05-30 | $0.0035340 | $0.0036510 | $0.0036530 | $0.0035320 |
| 2022-05-31 | $0.0038060 | $0.0038140 | $0.0038140 | $0.0038140 |
| 2022-06-01 | $0.0038140 | $0.0035740 | $0.0035740 | $0.0035740 |
| 2022-06-02 | $0.0035750 | $0.0036530 | $0.0036530 | $0.0036530 |
| 2022-06-03 | $0.0036530 | $0.0035620 | $0.0035620 | $0.0035620 |
| 2022-06-04 | $0.0035620 | $0.0035790 | $0.0035790 | $0.0035790 |
| 2022-06-05 | $0.0035810 | $0.0035880 | $0.0035880 | $0.0035880 |
| 2022-06-06 | $0.0035880 | $0.0037080 | $0.0037090 | $0.0035850 |
| 2022-06-07 | $0.005196 | $0.008295 | $0.008794 | $0.005197 |
| 2022-06-08 | $0.0037330 | $0.0038630 | $0.0038680 | $0.0037290 |
| 2022-06-09 | $0.0036230 | $0.0036100 | $0.0036100 | $0.0036100 |
| 2022-06-10 | $0.0036100 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 |
| 2022-06-11 | $0.0034880 | $0.0034070 | $0.0034070 | $0.0034070 |
| 2022-06-12 | $0.0034070 | $0.0035170 | $0.0035250 | $0.0034030 |
| 2022-06-13 | $0.0031900 | $0.0033710 | $0.0033710 | $0.0026970 |
| 2022-06-14 | $0.0033710 | $0.0033550 | $0.0033740 | $0.0033450 |
| 2022-06-16 | $0.0029340 | $0.0034630 | $0.0040750 | $0.0026480 |
| 2022-06-17 | $0.0034630 | $0.0040860 | $0.0040860 | $0.0034730 |
| 2022-06-18 | $0.0040860 | $0.0030330 | $0.0037910 | $0.0030330 |
| 2022-06-19 | $0.0030330 | $0.0030320 | $0.0030390 | $0.0030140 |
| 2022-06-21 | $0.0022610 | $0.0022770 | $0.0022770 | $0.0022770 |
| 2022-06-22 | $0.0022770 | $0.0021950 | $0.0021950 | $0.0021950 |
| 2022-06-23 | $0.0021950 | $0.0025320 | $0.0025320 | $0.0023210 |
| 2022-06-24 | $0.0025320 | $0.0025300 | $0.0025380 | $0.0025250 |
| 2022-06-27 | $0.0025240 | $0.0024860 | $0.0024860 | $0.0024860 |
| 2022-06-28 | $0.0024860 | $0.0025280 | $0.0025310 | $0.0024850 |
| 2022-06-29 | $0.0024300 | $0.0024110 | $0.0024110 | $0.0024110 |
| 2022-06-30 | $0.0024110 | $0.0024520 | $0.0024530 | $0.0024090 |
| 2022-07-01 | $0.0039820 | $0.0038500 | $0.0038500 | $0.0038500 |
| 2022-07-02 | $0.0038500 | $0.0038450 | $0.0038450 | $0.0038450 |
| 2022-07-03 | $0.0038450 | $0.0038460 | $0.0038480 | $0.0038430 |
| 2022-08-17 | $0.0045330 | $0.0044340 | $0.0044340 | $0.0044340 |
| 2022-08-18 | $0.0044340 | $0.0044350 | $0.0044370 | $0.0044320 |
| 2022-08-23 | $0.0040660 | $0.0040880 | $0.0040880 | $0.0040880 |
| 2022-08-24 | $0.0040880 | $0.0040900 | $0.0040920 | $0.0040850 |
| 2022-09-01 | $0.0038100 | $0.0038250 | $0.0038250 | $0.0038250 |
| 2022-09-02 | $0.0038250 | $0.0038200 | $0.0038260 | $0.0038170 |
| 2022-09-10 | $0.0028890 | $0.0049690 | $0.0049690 | $0.0029810 |
| 2022-09-11 | $0.0049690 | $0.0049740 | $0.0049770 | $0.0049690 |
| 2022-09-12 | $0.0036230 | $0.0036250 | $0.0036250 | $0.0036230 |
| 2022-09-13 | $0.0036250 | $0.0036250 | $0.0036250 | $0.0036250 |
| 2022-09-14 | $0.0036250 | $0.0036250 | $0.0036250 | $0.0036250 |
| 2022-09-15 | $0.0048560 | $0.0049620 | $0.0049640 | $0.0048480 |
| 2022-09-17 | $0.005989 | $0.005989 | $0.005989 | $0.005989 |
| 2022-09-18 | $0.005989 | $0.005989 | $0.005989 | $0.005989 |
| 2022-09-19 | $0.005989 | $0.0036220 | $0.005989 | $0.0036220 |
| 2022-09-20 | $0.0036220 | $0.0036270 | $0.0036270 | $0.0036220 |
| 2022-09-21 | $0.0036270 | $0.005988 | $0.005988 | $0.0036270 |
| 2022-09-22 | $0.005988 | $0.005988 | $0.005988 | $0.005988 |
| 2022-09-23 | $0.0046570 | $0.0047670 | $0.0047680 | $0.0046550 |
| 2022-09-24 | $0.005988 | $0.005986 | $0.005987 | $0.005986 |
| 2022-09-25 | $0.0045420 | $0.0046370 | $0.0046440 | $0.0045400 |
| 2022-09-26 | $0.005978 | $0.005901 | $0.005979 | $0.005899 |
| 2022-09-27 | $0.0046150 | $0.0047060 | $0.0047150 | $0.0046100 |
| 2022-09-30 | $0.005901 | $0.005901 | $0.005901 | $0.005901 |
| 2022-10-01 | $0.0046620 | $0.0047580 | $0.0047600 | $0.0046590 |
| 2022-10-18 | $0.0047510 | $0.0047510 | $0.0047510 | $0.0047510 |
| 2022-10-19 | $0.0046390 | $0.0047370 | $0.0047390 | $0.0046370 |
| 2022-12-17 | $0.0039980 | $0.0040270 | $0.0040270 | $0.0040270 |
| 2022-12-18 | $0.0040270 | $0.0041100 | $0.0041120 | $0.0040260 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| VEIL/BMX | bitmart |
| VEIL/BTC | bitmart |
| VEIL/USDC | bitmart |
| VEIL/USDP | bitmart |
| VEIL/USDT | bitmart |
| VEIL/BTC | bitsquare |
| VEIL/BTC | crex24 |
| VEIL/BTC | graviex |
| VEIL/ETH | graviex |
| VEIL/USDT | graviex |
| VEIL/BTC | probit |
| VEIL/KRW | probit |
| VEIL/USDT | probit |
The Veil Project was created to provide the crypto community with a truly private cryptocurrency processing full-time anonymity and anonymity levels for surpassing any other project. The project aims to create a stable and high-performance transactional cryptocurrency with the most sound and sustainable economics.
Sorry, detailed technology about Veil is not currently available
Sorry, detailed features about Veil is not currently available