SAKE Coin Values SAKE
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | $0.0102800 | $0.0108200 | $0.0108700 | $0.0104500 |
| 2022-02-23 | $0.0108200 | $0.0108300 | $0.0108400 | $0.0107900 |
| 2022-02-24 | $0.0115400 | $0.0101600 | $0.0121100 | $0.009379 |
| 2022-02-25 | $0.0101600 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0107200 |
| 2022-02-26 | $0.0113300 | $0.0111500 | $0.0113700 | $0.0103700 |
| 2022-02-27 | $0.0111500 | $0.0104500 | $0.0111500 | $0.0104500 |
| 2022-02-28 | $0.0108100 | $0.0107500 | $0.0120600 | $0.0104800 |
| 2022-03-01 | $0.0107500 | $0.0113400 | $0.0114300 | $0.0106000 |
| 2022-03-02 | $0.0113400 | $0.0113000 | $0.0113500 | $0.0112600 |
| 2022-03-03 | $0.0113900 | $0.0110900 | $0.0114600 | $0.0110300 |
| 2022-03-04 | $0.0105400 | $0.0105300 | $0.0105500 | $0.0105300 |
| 2022-03-05 | $0.0112500 | $0.0111200 | $0.0117600 | $0.0110400 |
| 2022-03-06 | $0.0111200 | $0.0111400 | $0.0111400 | $0.0111000 |
| 2022-03-07 | $0.0111300 | $0.0100400 | $0.0110600 | $0.009188 |
| 2022-03-08 | $0.0100400 | $0.009878 | $0.0105000 | $0.009672 |
| 2022-03-09 | $0.009878 | $0.0105500 | $0.0105500 | $0.0099210 |
| 2022-03-10 | $0.0103600 | $0.0104000 | $0.0107500 | $0.0103100 |
| 2022-03-11 | $0.0100700 | $0.0100500 | $0.0100800 | $0.0100500 |
| 2022-03-12 | $0.009872 | $0.0102000 | $0.0104600 | $0.0099200 |
| 2022-03-13 | $0.0102000 | $0.0100700 | $0.0102400 | $0.009589 |
| 2022-03-14 | $0.0100700 | $0.009848 | $0.0104400 | $0.009666 |
| 2022-03-15 | $0.009848 | $0.009834 | $0.009860 | $0.009815 |
| 2022-03-16 | $0.009483 | $0.009375 | $0.0103200 | $0.009153 |
| 2022-03-17 | $0.009380 | $0.009570 | $0.009739 | $0.009288 |
| 2022-03-18 | $0.009570 | $0.009646 | $0.009655 | $0.009562 |
| 2022-03-20 | $0.009419 | $0.009471 | $0.009528 | $0.009070 |
| 2022-03-21 | $0.009471 | $0.009467 | $0.009504 | $0.009457 |
| 2022-03-22 | $0.009003 | $0.009090 | $0.009238 | $0.008674 |
| 2022-03-23 | $0.009090 | $0.009073 | $0.009091 | $0.009070 |
| 2022-03-24 | $0.008687 | $0.008840 | $0.009152 | $0.008654 |
| 2022-03-25 | $0.008840 | $0.008940 | $0.009033 | $0.008598 |
| 2022-03-26 | $0.008940 | $0.009156 | $0.009596 | $0.008590 |
| 2022-03-27 | $0.009156 | $0.009189 | $0.009227 | $0.009154 |
| 2022-03-30 | $0.009060 | $0.008940 | $0.009330 | $0.008690 |
| 2022-03-31 | $0.008940 | $0.009000 | $0.009320 | $0.008910 |
| 2022-04-01 | $0.009000 | $0.009240 | $0.009600 | $0.008910 |
| 2022-04-02 | $0.009503 | $0.009464 | $0.009505 | $0.009460 |
| 2022-04-03 | $0.009473 | $0.009511 | $0.0114100 | $0.009053 |
| 2022-04-04 | $0.009511 | $0.009533 | $0.009549 | $0.009456 |
| 2022-04-06 | $0.009368 | $0.008746 | $0.009031 | $0.008588 |
| 2022-04-07 | $0.008746 | $0.008765 | $0.008777 | $0.008731 |
| 2022-04-10 | $0.008801 | $0.008968 | $0.009000 | $0.008454 |
| 2022-04-11 | $0.008968 | $0.008929 | $0.008968 | $0.008883 |
| 2022-04-12 | $0.008730 | $0.008178 | $0.008995 | $0.008147 |
| 2022-04-13 | $0.008178 | $0.008389 | $0.008545 | $0.008170 |
| 2022-04-14 | $0.008389 | $0.008340 | $0.008521 | $0.008008 |
| 2022-04-15 | $0.008340 | $0.009063 | $0.009124 | $0.008211 |
| 2022-04-16 | $0.009063 | $0.008599 | $0.009211 | $0.008538 |
| 2022-04-17 | $0.008599 | $0.008369 | $0.008877 | $0.008130 |
| 2022-04-18 | $0.008368 | $0.008557 | $0.008955 | $0.008405 |
| 2022-04-19 | $0.008557 | $0.008583 | $0.008583 | $0.008556 |
| 2022-04-21 | $0.007879 | $0.007560 | $0.007650 | $0.007261 |
| 2022-04-22 | $0.007550 | $0.006993 | $0.007497 | $0.006815 |
| 2022-04-23 | $0.006993 | $0.006865 | $0.007217 | $0.006102 |
| 2022-04-24 | $0.006865 | $0.006751 | $0.009468 | $0.006517 |
| 2022-04-25 | $0.006751 | $0.006253 | $0.007005 | $0.006043 |
| 2022-04-26 | $0.006253 | $0.006265 | $0.006266 | $0.006253 |
| 2022-05-02 | $0.005002 | $0.005112 | $0.005455 | $0.0048270 |
| 2022-05-03 | $0.005112 | $0.005114 | $0.005174 | $0.005107 |
| 2022-05-11 | $0.0042850 | $0.0037190 | $0.0038860 | $0.0034490 |
| 2022-05-12 | $0.0037190 | $0.0036590 | $0.0037530 | $0.0036550 |
| 2022-05-14 | $0.0029700 | $0.0035530 | $0.0038410 | $0.0030400 |
| 2022-05-15 | $0.0035530 | $0.0106900 | $0.0149800 | $0.0037080 |
| 2022-05-16 | $0.0106900 | $0.0100600 | $0.0100800 | $0.0100600 |
| 2022-05-17 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100700 | $0.0100400 |
| 2022-05-20 | $0.0100500 | $0.0042270 | $0.009745 | $0.0042270 |
| 2022-05-21 | $0.0042270 | $0.0041040 | $0.0123500 | $0.0039260 |
| 2022-05-22 | $0.0041040 | $0.0038370 | $0.0042660 | $0.0038370 |
| 2022-05-23 | $0.0038370 | $0.0033900 | $0.0037050 | $0.0033900 |
| 2022-05-24 | $0.0033900 | $0.0033840 | $0.0033980 | $0.0033840 |
| 2022-05-25 | $0.0034020 | $0.0036100 | $0.0036100 | $0.0033380 |
| 2022-05-26 | $0.0036100 | $0.0034030 | $0.0034030 | $0.0033310 |
| 2022-05-27 | $0.0034030 | $0.0034490 | $0.0034490 | $0.0032770 |
| 2022-05-28 | $0.0034490 | $0.0034460 | $0.0034560 | $0.0034450 |
| 2022-05-29 | $0.0034380 | $0.0029530 | $0.0035150 | $0.0029350 |
| 2022-05-30 | $0.0029530 | $0.0029520 | $0.0029730 | $0.0029500 |
| 2022-05-31 | $0.0034960 | $0.0035120 | $0.0036090 | $0.0033960 |
| 2022-06-01 | $0.0035120 | $0.0035190 | $0.0035200 | $0.0035120 |
| 2022-06-13 | $0.0027290 | $0.0026530 | $0.0029990 | $0.0026190 |
| 2022-06-14 | $0.0021890 | $0.0021790 | $0.0021910 | $0.0021700 |
| 2022-06-15 | $0.0025210 | $0.0027100 | $0.0028350 | $0.0025220 |
| 2022-06-16 | $0.0022390 | $0.007246 | $0.007246 | $0.0019310 |
| 2022-06-17 | $0.007246 | $0.0028320 | $0.007369 | $0.0028320 |
| 2022-06-18 | $0.0029980 | $0.0027150 | $0.0029980 | $0.0024970 |
| 2022-06-19 | $0.0025950 | $0.0025910 | $0.0026010 | $0.0025660 |
| 2022-07-05 | $0.0019660 | $0.005094 | $0.0105400 | $0.0018450 |
| 2022-07-06 | $0.005094 | $0.0040420 | $0.005583 | $0.0040420 |
| 2022-07-07 | $0.0040420 | $0.0040490 | $0.0040520 | $0.0040420 |
| 2022-07-11 | $0.0024860 | $0.0027720 | $0.0040540 | $0.0023010 |
| 2022-07-12 | $0.0027720 | $0.0027690 | $0.0027730 | $0.0027640 |
| 2022-07-15 | $0.007227 | $0.007006 | $0.007461 | $0.007006 |
| 2022-07-16 | $0.0026160 | $0.0027520 | $0.0028240 | $0.0025890 |
| 2022-07-17 | $0.007717 | $0.006623 | $0.007613 | $0.006623 |
| 2022-07-18 | $0.006623 | $0.006641 | $0.006643 | $0.006612 |
| 2022-07-26 | $0.0023440 | $0.006059 | $0.009654 | $0.0023630 |
| 2022-07-27 | $0.006059 | $0.006059 | $0.006082 | $0.006046 |
| 2022-07-28 | $0.0041580 | $0.0036240 | $0.007421 | $0.0034860 |
| 2022-07-29 | $0.0036240 | $0.0036270 | $0.0036280 | $0.0036170 |
| 2022-07-30 | $0.0038140 | $0.0038510 | $0.0039500 | $0.0036070 |
| 2022-07-31 | $0.007299 | $0.0044840 | $0.007222 | $0.0035770 |
| 2022-08-01 | $0.0044840 | $0.0036200 | $0.0043540 | $0.0036200 |
| 2022-08-02 | $0.0036200 | $0.0034250 | $0.006769 | $0.0034250 |
| 2022-08-03 | $0.0034250 | $0.0033670 | $0.0034320 | $0.0033670 |
| 2022-08-04 | $0.0033670 | $0.0032320 | $0.0033450 | $0.0032000 |
| 2022-08-05 | $0.0032320 | $0.0032370 | $0.0032370 | $0.0032280 |
| 2022-08-07 | $0.0035000 | $0.0038090 | $0.0040980 | $0.0035030 |
| 2022-08-08 | $0.0038090 | $0.0038050 | $0.0038100 | $0.0037980 |
| 2022-08-10 | $0.0033560 | $0.0036900 | $0.0038010 | $0.0034110 |
| 2022-08-11 | $0.0036900 | $0.0035930 | $0.0038190 | $0.0035550 |
| 2022-08-12 | $0.0035930 | $0.0035980 | $0.0036000 | $0.0035930 |
| 2022-08-13 | $0.0036050 | $0.0037900 | $0.0038300 | $0.0035920 |
| 2022-08-14 | $0.0037900 | $0.0037560 | $0.0041620 | $0.0036590 |
| 2022-08-15 | $0.0037560 | $0.0036850 | $0.0037420 | $0.0035520 |
| 2022-08-16 | $0.0036850 | $0.0036600 | $0.0036980 | $0.0035850 |
| 2022-08-17 | $0.0036600 | $0.0035400 | $0.0035950 | $0.0034660 |
| 2022-08-18 | $0.0035400 | $0.0035450 | $0.0035820 | $0.0034900 |
| 2022-08-19 | $0.0035450 | $0.0033310 | $0.0034430 | $0.0030730 |
| 2022-08-20 | $0.0033310 | $0.0035030 | $0.0036610 | $0.0032030 |
| 2022-08-21 | $0.0034980 | $0.0035110 | $0.0036400 | $0.0034300 |
| 2022-08-22 | $0.0035110 | $0.0034860 | $0.0035130 | $0.0034840 |
| 2022-08-23 | $0.0035090 | $0.0036130 | $0.0037620 | $0.0035460 |
| 2022-08-24 | $0.0036130 | $0.0035880 | $0.0036170 | $0.0035830 |
| 2022-08-25 | $0.0034950 | $0.0034600 | $0.0037820 | $0.0034260 |
| 2022-08-26 | $0.0034600 | $0.0032570 | $0.0032730 | $0.0028650 |
| 2022-08-27 | $0.0032570 | $0.0029530 | $0.005965 | $0.0028040 |
| 2022-08-28 | $0.0029350 | $0.0033470 | $0.0033880 | $0.0029000 |
| 2022-08-29 | $0.0028240 | $0.0028280 | $0.0028420 | $0.0028190 |
| 2022-08-30 | $0.0030740 | $0.0037200 | $0.006159 | $0.0030190 |
| 2022-08-31 | $0.0037200 | $0.0035430 | $0.0038230 | $0.0033730 |
| 2022-09-01 | $0.0035430 | $0.0035530 | $0.0040920 | $0.0035370 |
| 2022-09-02 | $0.0035530 | $0.0034040 | $0.0036090 | $0.0032460 |
| 2022-09-03 | $0.0034040 | $0.0033930 | $0.0034040 | $0.0033900 |
| 2022-09-04 | $0.0034420 | $0.0034740 | $0.0035060 | $0.0033630 |
| 2022-09-05 | $0.0034740 | $0.0034310 | $0.0036420 | $0.0033830 |
| 2022-09-06 | $0.0034310 | $0.0033940 | $0.0034340 | $0.0033930 |
| 2022-09-08 | $0.0035050 | $0.0035490 | $0.0038110 | $0.0034840 |
| 2022-09-09 | $0.0035490 | $0.0034900 | $0.0037310 | $0.0034390 |
| 2022-09-10 | $0.0034900 | $0.0035140 | $0.0037450 | $0.0034960 |
| 2022-09-11 | $0.0035140 | $0.0035170 | $0.0035200 | $0.0035140 |
| 2022-09-12 | $0.0037280 | $0.0037250 | $0.0038620 | $0.0036220 |
| 2022-09-13 | $0.0037250 | $0.0033700 | $0.0034960 | $0.0033220 |
| 2022-09-14 | $0.0033700 | $0.0035580 | $0.0035740 | $0.0034430 |
| 2022-09-15 | $0.0035580 | $0.0032690 | $0.0032690 | $0.0029740 |
| 2022-09-16 | $0.0034390 | $0.0033680 | $0.0034430 | $0.0033510 |
| 2022-09-17 | $0.0031830 | $0.0034670 | $0.0038200 | $0.0032610 |
| 2022-09-18 | $0.0034670 | $0.0033890 | $0.0034290 | $0.0031490 |
| 2022-09-19 | $0.0033890 | $0.0036060 | $0.0037980 | $0.0034960 |
| 2022-09-20 | $0.0036060 | $0.0035330 | $0.0036650 | $0.0032810 |
| 2022-09-21 | $0.0035330 | $0.0035270 | $0.0035520 | $0.0031910 |
| 2022-09-22 | $0.0035270 | $0.0041640 | $0.007267 | $0.0035410 |
| 2022-09-23 | $0.0041640 | $0.0041820 | $0.0041820 | $0.0041620 |
| 2022-09-24 | $0.0046180 | $0.0038910 | $0.005342 | $0.0038120 |
| 2022-09-25 | $0.0038910 | $0.0038660 | $0.0038940 | $0.0038580 |
| 2022-09-26 | $0.0036770 | $0.0038500 | $0.0039700 | $0.0036620 |
| 2022-09-27 | $0.0038500 | $0.0038530 | $0.0038650 | $0.0038390 |
| 2022-09-30 | $0.0037270 | $0.0039460 | $0.005448 | $0.0036940 |
| 2022-10-01 | $0.0039460 | $0.0040120 | $0.0040130 | $0.0039440 |
| 2022-10-02 | $0.0038300 | $0.0041110 | $0.0041620 | $0.0036900 |
| 2022-10-03 | $0.0041110 | $0.0039960 | $0.0046320 | $0.0039830 |
| 2022-10-04 | $0.0039960 | $0.0039650 | $0.0039980 | $0.0039650 |
| 2022-10-05 | $0.0039500 | $0.0040170 | $0.0042060 | $0.0039090 |
| 2022-10-06 | $0.0040170 | $0.0040480 | $0.0040480 | $0.0040150 |
| 2022-10-07 | $0.0041520 | $0.0042060 | $0.0042460 | $0.0040330 |
| 2022-10-08 | $0.0042060 | $0.0042050 | $0.0042080 | $0.0042030 |
| 2022-10-10 | $0.0043800 | $0.0041180 | $0.0044660 | $0.0041050 |
| 2022-10-11 | $0.0041150 | $0.0045300 | $0.005669 | $0.0040830 |
| 2022-10-12 | $0.0045300 | $0.0044520 | $0.0046210 | $0.0043620 |
| 2022-10-13 | $0.0044520 | $0.0041610 | $0.0045600 | $0.0040580 |
| 2022-10-14 | $0.0041590 | $0.0042790 | $0.0043050 | $0.0040070 |
| 2022-10-15 | $0.0042790 | $0.0042810 | $0.0042820 | $0.0042780 |
| 2022-10-16 | $0.0046530 | $0.0049360 | $0.005093 | $0.0046100 |
| 2022-10-17 | $0.0049360 | $0.0049670 | $0.005100 | $0.0048870 |
| 2022-10-18 | $0.0049670 | $0.0048630 | $0.0049680 | $0.0046930 |
| 2022-10-19 | $0.0048630 | $0.0046510 | $0.0047670 | $0.0046130 |
| 2022-10-20 | $0.0046510 | $0.0047070 | $0.0048360 | $0.0044120 |
| 2022-10-21 | $0.0047070 | $0.0046280 | $0.0047970 | $0.0045890 |
| 2022-10-22 | $0.0046280 | $0.0047690 | $0.0048090 | $0.0046510 |
| 2022-10-23 | $0.0047690 | $0.0047750 | $0.005007 | $0.0047610 |
| 2022-10-24 | $0.0047750 | $0.0047800 | $0.0047820 | $0.0047730 |
| 2022-10-26 | $0.005053 | $0.005186 | $0.005515 | $0.005155 |
| 2022-10-27 | $0.005186 | $0.005088 | $0.005194 | $0.0049520 |
| 2022-10-28 | $0.005088 | $0.0049300 | $0.005319 | $0.0046960 |
| 2022-10-29 | $0.0049300 | $0.0049200 | $0.0049310 | $0.0049180 |
| 2022-10-30 | $0.0048450 | $0.0043590 | $0.0048680 | $0.0042480 |
| 2022-10-31 | $0.0043590 | $0.0043550 | $0.0043950 | $0.0043530 |
| 2022-11-01 | $0.0048440 | $0.0045150 | $0.0048930 | $0.0044510 |
| 2022-11-02 | $0.0045150 | $0.0044850 | $0.0046300 | $0.0044830 |
| 2022-11-03 | $0.0044490 | $0.0042100 | $0.0045770 | $0.0040870 |
| 2022-11-04 | $0.0042100 | $0.0046560 | $0.0046880 | $0.0042610 |
| 2022-11-05 | $0.0046560 | $0.0045240 | $0.0047200 | $0.0044100 |
| 2022-11-06 | $0.0045240 | $0.0043770 | $0.0045180 | $0.0042670 |
| 2022-11-07 | $0.0043770 | $0.0043450 | $0.0043920 | $0.0042350 |
| 2022-11-08 | $0.0043450 | $0.0038430 | $0.0041360 | $0.0034290 |
| 2022-11-09 | $0.0038430 | $0.0034010 | $0.0036110 | $0.0030920 |
| 2022-11-10 | $0.0034010 | $0.0039140 | $0.0040180 | $0.0036420 |
| 2022-11-11 | $0.0039140 | $0.0039460 | $0.0039480 | $0.0039050 |
| Пара | обмен |
|---|---|
| SAKE/DAI | uniswapv2 |
| SAKE/USDC | uniswapv2 |
| SAKE/USDT | uniswapv2 |
| SAKE/WETH | uniswapv2 |
The SAKE token has two functions, which are entitling SAKE holders to governance rights and a portion of the fees paid to the protocol. Eventually, SAKE holders will own the protocol. SAKE tokens can entitle liquidity providers and traders to continue earning the benefit of the protocol development, which means the early adopters will be significant stakeholders of SakeSwap. Meanwhile, SakeSwap involves tokenomics of deflation to support the token price from a structural perspective.
Sorry, detailed technology about SakeToken is not currently available
Sorry, detailed features about SakeToken is not currently available