Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0009290 | $0.0009430 | $0.0009430 | $0.0009430 |
| 2021-12-31 | $0.0009430 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 |
| 2022-01-01 | $0.0009240 | $0.0009550 | $0.0009550 | $0.0009550 |
| 2022-01-02 | $0.0009550 | $0.0009540 | $0.0009550 | $0.0009540 |
| 2022-01-03 | $0.0009460 | $0.0009290 | $0.0009290 | $0.0009290 |
| 2022-01-04 | $0.0009290 | $0.0009290 | $0.0009300 | $0.0009290 |
| 2022-01-05 | $0.0009160 | $0.0008690 | $0.0008690 | $0.0008690 |
| 2022-01-06 | $0.0008690 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0008620 |
| 2022-01-07 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0008630 | $0.0008620 |
| 2022-01-08 | $0.0008310 | $0.0008340 | $0.0008340 | $0.0008340 |
| 2022-01-09 | $0.0008340 | $0.0008320 | $0.0008340 | $0.0008320 |
| 2022-01-11 | $0.0008370 | $0.0008550 | $0.0008550 | $0.0008550 |
| 2022-01-12 | $0.0008550 | $0.0008580 | $0.0008580 | $0.0008540 |
| 2022-01-14 | $0.0008520 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0008620 |
| 2022-01-15 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0008620 |
| 2022-01-16 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0008620 | $0.0008620 |
| 2022-01-17 | $0.0008620 | $0.0008630 | $0.0008630 | $0.0008620 |
| 2022-01-19 | $0.0008480 | $0.0008340 | $0.0008340 | $0.0008340 |
| 2022-01-20 | $0.0008340 | $0.0008340 | $0.0008350 | $0.0008330 |
| 2022-01-21 | $0.0008140 | $0.0007290 | $0.0007290 | $0.0007290 |
| 2022-01-22 | $0.0007290 | $0.0007020 | $0.0007020 | $0.0007020 |
| 2022-01-23 | $0.0007020 | $0.0007260 | $0.0007260 | $0.0007260 |
| 2022-01-24 | $0.0007260 | $0.0007340 | $0.0007340 | $0.0007340 |
| 2022-01-25 | $0.0007340 | $0.0007320 | $0.0007340 | $0.0007310 |
| 2022-01-26 | $0.0007400 | $0.0007360 | $0.0007360 | $0.0007360 |
| 2022-01-27 | $0.0007370 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007440 |
| 2022-01-28 | $0.0007440 | $0.0007420 | $0.0007440 | $0.0007420 |
| 2022-01-29 | $0.0007550 | $0.0007640 | $0.0007640 | $0.0007640 |
| 2022-01-30 | $0.0007640 | $0.0007580 | $0.0007580 | $0.0007580 |
| 2022-01-31 | $0.0007580 | $0.0007700 | $0.0007700 | $0.0007700 |
| 2022-02-01 | $0.0007700 | $0.0007690 | $0.0007700 | $0.0007670 |
| 2022-02-02 | $0.0007740 | $0.0007380 | $0.0007380 | $0.0007380 |
| 2022-02-03 | $0.0007380 | $0.0007380 | $0.0007400 | $0.0007370 |
| 2022-02-04 | $0.0007470 | $0.0008320 | $0.0008320 | $0.0008320 |
| 2022-02-05 | $0.0008320 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0008280 |
| 2022-02-06 | $0.0008280 | $0.0008480 | $0.0008480 | $0.0008480 |
| 2022-02-07 | $0.0008480 | $0.0008470 | $0.0008500 | $0.0008460 |
| 2022-02-09 | $0.0008820 | $0.0008880 | $0.0008880 | $0.0008880 |
| 2022-02-10 | $0.0008880 | $0.0008710 | $0.0008710 | $0.0008710 |
| 2022-02-11 | $0.0008710 | $0.0008480 | $0.0008480 | $0.0008480 |
| 2022-02-12 | $0.0008480 | $0.0008460 | $0.0008480 | $0.0008460 |
| 2022-02-16 | $0.0008920 | $0.0008780 | $0.0008780 | $0.0008780 |
| 2022-02-17 | $0.0008780 | $0.0008780 | $0.0008790 | $0.0008780 |
| 2022-02-18 | $0.0008110 | $0.0008000 | $0.0008000 | $0.0008000 |
| 2022-02-19 | $0.0008000 | $0.0008000 | $0.0008010 | $0.0008000 |
| 2022-02-20 | $0.0008020 | $0.0007680 | $0.0007680 | $0.0007680 |
| 2022-02-21 | $0.0007680 | $0.0007410 | $0.0007410 | $0.0007410 |
| 2022-02-22 | $0.0007410 | $0.0007650 | $0.0007650 | $0.0007650 |
| 2022-02-23 | $0.0007650 | $0.0007650 | $0.0007660 | $0.0007640 |
| 2022-02-24 | $0.0007450 | $0.0007670 | $0.0007670 | $0.0007670 |
| 2022-02-25 | $0.0007670 | $0.0007850 | $0.0007850 | $0.0007850 |
| 2022-02-26 | $0.0007850 | $0.0007830 | $0.0007830 | $0.0007830 |
| 2022-02-27 | $0.0007830 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
| 2022-02-28 | $0.0007540 | $0.0008640 | $0.0008640 | $0.0008640 |
| 2022-03-01 | $0.0008640 | $0.0008890 | $0.0008890 | $0.0008890 |
| 2022-03-02 | $0.0008890 | $0.0008900 | $0.0008900 | $0.0008870 |
| 2022-03-03 | $0.0008790 | $0.0008500 | $0.0008500 | $0.0008500 |
| 2022-03-04 | $0.0008500 | $0.0008500 | $0.0008500 | $0.0008490 |
| 2022-03-05 | $0.0007830 | $0.0007880 | $0.0007880 | $0.0007880 |
| 2022-03-06 | $0.0007880 | $0.0007880 | $0.0007880 | $0.0007870 |
| 2022-03-07 | $0.0007690 | $0.0007610 | $0.0007610 | $0.0007610 |
| 2022-03-08 | $0.0007610 | $0.0007750 | $0.0007750 | $0.0007750 |
| 2022-03-09 | $0.0007750 | $0.0008390 | $0.0008390 | $0.0008390 |
| 2022-03-10 | $0.0008390 | $0.0007890 | $0.0007890 | $0.0007890 |
| 2022-03-11 | $0.0007890 | $0.0007880 | $0.0007890 | $0.0007880 |
| 2022-03-12 | $0.0007750 | $0.0007760 | $0.0007760 | $0.0007760 |
| 2022-03-13 | $0.0007760 | $0.0007560 | $0.0007560 | $0.0007560 |
| 2022-03-14 | $0.0007560 | $0.0007940 | $0.0007940 | $0.0007940 |
| 2022-03-15 | $0.0007940 | $0.0007950 | $0.0007950 | $0.0007930 |
| 2022-03-16 | $0.0007860 | $0.0008230 | $0.0008230 | $0.0008230 |
| 2022-03-17 | $0.0008230 | $0.0008190 | $0.0008190 | $0.0008190 |
| 2022-03-18 | $0.0008190 | $0.0008180 | $0.0008190 | $0.0008180 |
| 2022-03-20 | $0.0008450 | $0.0008250 | $0.0008250 | $0.0008250 |
| 2022-03-21 | $0.0008250 | $0.0008250 | $0.0008260 | $0.0008250 |
| 2022-03-22 | $0.0008210 | $0.0008480 | $0.0008480 | $0.0008480 |
| 2022-03-23 | $0.0008480 | $0.0008470 | $0.0008480 | $0.0008470 |
| 2022-03-24 | $0.0008580 | $0.0008800 | $0.0008800 | $0.0008800 |
| 2022-03-25 | $0.0008800 | $0.0008870 | $0.0008870 | $0.0008870 |
| 2022-03-26 | $0.0008870 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008910 |
| 2022-03-27 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008900 |
| 2022-03-30 | $0.0009490 | $0.0009410 | $0.0009410 | $0.0009410 |
| 2022-03-31 | $0.0009410 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 |
| 2022-04-01 | $0.0009100 | $0.0009260 | $0.0009260 | $0.0009260 |
| 2022-04-02 | $0.0009260 | $0.0009220 | $0.0009260 | $0.0009220 |
| 2022-04-03 | $0.0009160 | $0.0009280 | $0.0009280 | $0.0009280 |
| 2022-04-04 | $0.0009280 | $0.0009260 | $0.0009290 | $0.0009250 |
| 2022-04-06 | $0.0009100 | $0.0008640 | $0.0008640 | $0.0008640 |
| 2022-04-07 | $0.0008640 | $0.0008660 | $0.0008660 | $0.0008630 |
| 2022-04-10 | $0.0008550 | $0.0008430 | $0.0008430 | $0.0008430 |
| 2022-04-11 | $0.0008430 | $0.0008420 | $0.0008450 | $0.0008410 |
| 2022-04-12 | $0.0007910 | $0.0008030 | $0.0008030 | $0.0008030 |
| 2022-04-13 | $0.0008020 | $0.0008230 | $0.0008230 | $0.0008230 |
| 2022-04-14 | $0.0008230 | $0.0007990 | $0.0007990 | $0.0007990 |
| 2022-04-15 | $0.0007990 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008110 |
| 2022-04-16 | $0.0008110 | $0.0008080 | $0.0008080 | $0.0008080 |
| 2022-04-17 | $0.0008080 | $0.0007940 | $0.0007940 | $0.0007940 |
| 2022-04-18 | $0.0007940 | $0.0008160 | $0.0008160 | $0.0008160 |
| 2022-04-19 | $0.0008160 | $0.0008170 | $0.0008170 | $0.0008160 |
| 2022-04-21 | $0.0429700 | $0.0417100 | $0.0417100 | $0.0417100 |
| 2022-04-22 | $0.0416600 | $0.0413700 | $0.0413700 | $0.0413700 |
| 2022-04-23 | $0.0413700 | $0.0409500 | $0.0409500 | $0.0409500 |
| 2022-04-24 | $0.0409500 | $0.0408000 | $0.0408000 | $0.0408000 |
| 2022-04-25 | $0.0408000 | $0.0419700 | $0.0419700 | $0.0419700 |
| 2022-04-26 | $0.0419700 | $0.7316000 | $0.0420400 | $0.0419700 |
| 2022-04-29 | $0.0409900 | $0.0393300 | $0.0393300 | $0.0393300 |
| 2022-04-30 | $0.0393300 | $0.0380700 | $0.0380700 | $0.0380700 |
| 2022-05-01 | $0.0380700 | $0.0394500 | $0.0394500 | $0.0394500 |
| 2022-05-02 | $0.0394500 | $0.0398700 | $0.0398700 | $0.0398700 |
| 2022-05-03 | $0.0398700 | $0.6934000 | $0.0399100 | $0.0398300 |
| 2022-05-06 | $0.0383500 | $0.0375800 | $0.0375800 | $0.0375800 |
| 2022-05-07 | $0.0375800 | $0.0367900 | $0.0367900 | $0.0367900 |
| 2022-05-08 | $0.0367900 | $0.0351700 | $0.0351700 | $0.0351700 |
| 2022-05-09 | $0.0351700 | $0.0311400 | $0.0311400 | $0.0311400 |
| 2022-05-10 | $0.0311400 | $0.5436000 | $0.0316100 | $0.0310900 |
| 2022-05-11 | $0.0326900 | $0.0288900 | $0.0288900 | $0.0288900 |
| 2022-05-12 | $0.0290100 | $0.0272600 | $0.0272600 | $0.0272600 |
| 2022-05-13 | $0.0272600 | $0.4759000 | $0.0274400 | $0.0272300 |
| 2022-05-14 | $0.0280100 | $0.0286700 | $0.0286700 | $0.0286700 |
| 2022-05-15 | $0.0286700 | $0.0299200 | $0.0299200 | $0.0299200 |
| 2022-05-16 | $0.0299200 | $0.0282000 | $0.0282000 | $0.0282000 |
| 2022-05-17 | $0.0282000 | $0.0291700 | $0.0291700 | $0.0291700 |
| 2022-05-18 | $0.0291700 | $0.5094000 | $0.0292600 | $0.0291400 |
| 2022-05-20 | $0.0281700 | $0.0273200 | $0.0273200 | $0.0273200 |
| 2022-05-21 | $0.0273200 | $0.0275400 | $0.0275400 | $0.0275400 |
| 2022-05-22 | $0.0275400 | $0.0284900 | $0.0284900 | $0.0284900 |
| 2022-05-23 | $0.0284900 | $0.0275100 | $0.0275100 | $0.0275100 |
| 2022-05-24 | $0.0275100 | $0.4794000 | $0.0275800 | $0.0275000 |
| 2022-05-25 | $0.0276100 | $0.0270900 | $0.0270900 | $0.0270900 |
| 2022-05-26 | $0.0271000 | $0.0250000 | $0.0250000 | $0.0250000 |
| 2022-05-27 | $0.0250000 | $0.0240800 | $0.0240800 | $0.0240800 |
| 2022-05-28 | $0.0240800 | $0.4190000 | $0.0241200 | $0.0240700 |
| 2022-06-01 | $0.0270900 | $0.0253700 | $0.0253700 | $0.0253700 |
| 2022-06-02 | $0.0253700 | $0.0255900 | $0.0255900 | $0.0255900 |
| 2022-06-03 | $0.0255900 | $0.0247600 | $0.0247600 | $0.0247600 |
| 2022-06-04 | $0.0247600 | $0.0251800 | $0.0251800 | $0.0251800 |
| 2022-06-05 | $0.0251800 | $0.0251900 | $0.0251900 | $0.0251900 |
| 2022-06-06 | $0.0251900 | $0.4383000 | $0.0252200 | $0.0251800 |
| 2022-06-07 | $0.0259500 | $0.0253100 | $0.0253100 | $0.0253100 |
| 2022-06-08 | $0.0253100 | $0.4410000 | $0.0254200 | $0.0252800 |
| 2022-06-09 | $0.0250000 | $0.0249600 | $0.0249600 | $0.0249600 |
| 2022-06-10 | $0.0249600 | $0.0231900 | $0.0231900 | $0.0231900 |
| 2022-06-11 | $0.0231900 | $0.0213600 | $0.0213600 | $0.0213600 |
| 2022-06-12 | $0.0213600 | $0.3715000 | $0.0214100 | $0.0213400 |
| 2022-06-13 | $0.0200200 | $0.0168800 | $0.0168800 | $0.0168800 |
| 2022-06-14 | $0.0168800 | $0.0168500 | $0.0168500 | $0.0168500 |
| 2022-06-15 | $0.0168500 | $0.0172700 | $0.0172700 | $0.0172700 |
| 2022-06-16 | $0.0172700 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
| 2022-06-17 | $0.0149000 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0151500 |
| 2022-06-18 | $0.0151500 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
| 2022-06-19 | $0.0138800 | $0.0157300 | $0.0157300 | $0.0157300 |
| 2022-06-20 | $0.0157300 | $0.0157300 | $0.0157300 | $0.0157300 |
| 2022-06-21 | $0.0157300 | $0.0157000 | $0.0157000 | $0.0157000 |
| 2022-06-22 | $0.0157000 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0146300 |
| 2022-06-23 | $0.0146300 | $0.0159600 | $0.0159600 | $0.0159600 |
| 2022-06-24 | $0.0159600 | $0.0170900 | $0.0170900 | $0.0170900 |
| 2022-06-25 | $0.0170900 | $0.2970000 | $0.0171100 | $0.0170500 |
| 2022-06-27 | $0.0167300 | $0.0166200 | $0.0166200 | $0.0166200 |
| 2022-06-28 | $0.0166200 | $0.2893000 | $0.0166500 | $0.0166100 |
| 2022-06-29 | $0.0159500 | $0.0153400 | $0.0153400 | $0.0153400 |
| 2022-06-30 | $0.0153400 | $0.2667000 | $0.0153400 | $0.0153200 |
| 2022-07-01 | $0.0149300 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0147700 |
| 2022-07-02 | $0.0147700 | $0.0148800 | $0.0148800 | $0.0148800 |
| 2022-07-03 | $0.0148800 | $0.0149800 | $0.0149800 | $0.0149800 |
| 2022-07-04 | $0.0149800 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0160500 |
| 2022-07-05 | $0.0160500 | $0.0158000 | $0.0158000 | $0.0158000 |
| 2022-07-06 | $0.0158000 | $0.0165600 | $0.0165600 | $0.0165600 |
| 2022-07-07 | $0.0165600 | $0.2885000 | $0.0165800 | $0.0165500 |
| 2022-07-08 | $0.0172600 | $0.0169500 | $0.0169500 | $0.0169500 |
| 2022-07-09 | $0.0169500 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 |
| 2022-07-10 | $0.0169800 | $0.0163000 | $0.0163000 | $0.0163000 |
| 2022-07-11 | $0.0163000 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0153000 |
| 2022-07-12 | $0.0153000 | $0.2657000 | $0.0153000 | $0.0152500 |
| 2022-07-15 | $0.0166500 | $0.0171900 | $0.0171900 | $0.0171900 |
| 2022-07-16 | $0.0171900 | $0.0189300 | $0.0189300 | $0.0189300 |
| 2022-07-17 | $0.0189300 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0186800 |
| 2022-07-18 | $0.0186800 | $0.0221100 | $0.0221100 | $0.0221100 |
| 2022-07-19 | $0.0221100 | $0.3809000 | $0.0221300 | $0.0218000 |
| 2022-07-20 | $0.0215400 | $0.0212400 | $0.0212400 | $0.0212400 |
| 2022-07-21 | $0.0212400 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 |
| 2022-07-22 | $0.0220000 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0214500 |
| 2022-07-23 | $0.0214400 | $0.0216300 | $0.0216300 | $0.0216300 |
| 2022-07-24 | $0.0216300 | $0.0223000 | $0.0223000 | $0.0223000 |
| 2022-07-25 | $0.0223000 | $0.0200700 | $0.0200700 | $0.0200700 |
| 2022-07-26 | $0.0200700 | $0.0202400 | $0.0202400 | $0.0202400 |
| 2022-07-27 | $0.0202400 | $0.3523000 | $0.0203100 | $0.0201900 |
| 2022-07-28 | $0.0228500 | $0.0240900 | $0.0240900 | $0.0240900 |
| 2022-07-29 | $0.0240900 | $0.4187000 | $0.0241100 | $0.0240400 |
| 2022-07-30 | $0.0240400 | $0.0237000 | $0.0237000 | $0.0237000 |
| 2022-07-31 | $0.0237000 | $0.0234500 | $0.0234500 | $0.0234500 |
| 2022-08-01 | $0.0234500 | $0.0227600 | $0.0227600 | $0.0227600 |
| 2022-08-02 | $0.0227600 | $0.0227700 | $0.0227700 | $0.0227700 |
| 2022-08-03 | $0.0227700 | $0.0226000 | $0.0226000 | $0.0226000 |
| 2022-08-04 | $0.0226000 | $0.0224500 | $0.0224500 | $0.0224500 |
| 2022-08-05 | $0.0224500 | $0.3904000 | $0.0224800 | $0.0224300 |
| 2022-08-07 | $0.0236000 | $0.0237400 | $0.0237400 | $0.0237400 |
| 2022-08-08 | $0.0237400 | $0.4127000 | $0.0237500 | $0.0237100 |
| 2022-08-10 | $0.0237800 | $0.0258800 | $0.0258800 | $0.0258800 |
| 2022-08-11 | $0.0258800 | $0.0262600 | $0.0262600 | $0.0262600 |
| 2022-08-12 | $0.0262600 | $0.4578000 | $0.0263100 | $0.0262600 |
| 2022-08-13 | $0.0273500 | $0.0277000 | $0.0277000 | $0.0277000 |
| 2022-08-14 | $0.0277000 | $0.0270300 | $0.0270300 | $0.0270300 |
| 2022-08-15 | $0.0270300 | $0.0265200 | $0.0265200 | $0.0265200 |
| 2022-08-16 | $0.0265200 | $0.0262100 | $0.0262100 | $0.0262100 |
| 2022-08-17 | $0.0262100 | $0.0256000 | $0.0256000 | $0.0256000 |
| 2022-08-18 | $0.0256000 | $0.0257800 | $0.0257800 | $0.0257800 |
| 2022-08-19 | $0.0257800 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0224600 |
| 2022-08-20 | $0.0224600 | $0.0220300 | $0.0220300 | $0.0220300 |
| 2022-08-21 | $0.0220000 | $0.0225900 | $0.0225900 | $0.0225900 |
| 2022-08-22 | $0.0225900 | $0.3926000 | $0.0226000 | $0.0225200 |
| 2022-08-23 | $0.0226800 | $0.0232400 | $0.0232400 | $0.0232400 |
| 2022-08-24 | $0.0232400 | $0.4035000 | $0.0232700 | $0.0231800 |
| 2022-08-25 | $0.0231300 | $0.0236700 | $0.0236700 | $0.0236700 |
| 2022-08-26 | $0.0236700 | $0.0210500 | $0.0210500 | $0.0210500 |
| 2022-08-27 | $0.0210500 | $0.0208200 | $0.0208200 | $0.0208200 |
| 2022-08-28 | $0.0208200 | $0.0199100 | $0.0199100 | $0.0199100 |
| 2022-08-29 | $0.0199100 | $0.3473000 | $0.0200400 | $0.0199100 |
| 2022-08-30 | $0.0216700 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 |
| 2022-08-31 | $0.0212800 | $0.0217000 | $0.0217000 | $0.0217000 |
| 2022-09-01 | $0.0217000 | $0.0221400 | $0.0221400 | $0.0221400 |
| 2022-09-02 | $0.0221400 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 |
| 2022-09-03 | $0.0220000 | $0.3818000 | $0.0220000 | $0.0219300 |
| 2022-09-04 | $0.0217400 | $0.0220400 | $0.0220400 | $0.0220400 |
| 2022-09-05 | $0.0220400 | $0.0225800 | $0.0225800 | $0.0225800 |
| 2022-09-06 | $0.0225800 | $0.3928000 | $0.0226100 | $0.0225600 |
| 2022-09-08 | $0.0227500 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 |
| 2022-09-09 | $0.0228300 | $0.0240000 | $0.0240000 | $0.0240000 |
| 2022-09-10 | $0.0240000 | $0.0247700 | $0.0247700 | $0.0247700 |
| 2022-09-11 | $0.0247700 | $0.4317000 | $0.0248200 | $0.0247700 |
| 2022-09-12 | $0.0246700 | $0.0239600 | $0.0239600 | $0.0239600 |
| 2022-09-13 | $0.0239600 | $0.0219800 | $0.0219800 | $0.0219800 |
| 2022-09-14 | $0.0219800 | $0.0228900 | $0.0228900 | $0.0228900 |
| 2022-09-15 | $0.0228900 | $0.0205600 | $0.0205600 | $0.0205600 |
| 2022-09-16 | $0.0205600 | $0.0200200 | $0.0200200 | $0.0200200 |
| 2022-09-17 | $0.0200200 | $0.0205100 | $0.0205100 | $0.0205100 |
| 2022-09-18 | $0.0205100 | $0.0186300 | $0.0186300 | $0.0186300 |
| 2022-09-19 | $0.0186300 | $0.0192100 | $0.0192100 | $0.0192100 |
| 2022-09-20 | $0.0192100 | $0.0185100 | $0.0185100 | $0.0185100 |
| 2022-09-21 | $0.0184700 | $0.0174000 | $0.0174000 | $0.0174000 |
| 2022-09-22 | $0.0174000 | $0.0185100 | $0.0185100 | $0.0185100 |
| 2022-09-23 | $0.0185100 | $0.3229000 | $0.0185500 | $0.0185000 |
| 2022-09-24 | $0.0185200 | $0.0184100 | $0.0184100 | $0.0184100 |
| 2022-09-25 | $0.0184100 | $0.3207000 | $0.0184300 | $0.0183800 |
| 2022-09-26 | $0.0180700 | $0.0186600 | $0.0186600 | $0.0186600 |
| 2022-09-27 | $0.0186600 | $0.3243000 | $0.0186700 | $0.0186100 |
| 2022-09-30 | $0.0186500 | $0.0185500 | $0.0185500 | $0.0185500 |
| 2022-10-01 | $0.0185500 | $0.3228000 | $0.0185500 | $0.0185400 |
| 2022-10-02 | $0.0183100 | $0.0178200 | $0.0178200 | $0.0178200 |
| 2022-10-03 | $0.0178200 | $0.0184700 | $0.0184700 | $0.0184700 |
| 2022-10-04 | $0.0184700 | $0.3214000 | $0.0184800 | $0.0184600 |
| 2022-10-05 | $0.0190100 | $0.0188800 | $0.0188800 | $0.0188800 |
| 2022-10-06 | $0.0188800 | $0.3289000 | $0.0188900 | $0.0188700 |
| 2022-10-07 | $0.0188800 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.0185800 |
| 2022-10-08 | $0.0185800 | $0.3234000 | $0.0185900 | $0.0185800 |
| 2022-10-10 | $0.0184700 | $0.0180100 | $0.0180100 | $0.0180100 |
| 2022-10-11 | $0.0180100 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
| 2022-10-12 | $0.0178700 | $0.0180700 | $0.0180700 | $0.0180700 |
| 2022-10-13 | $0.0180700 | $0.0179700 | $0.0179700 | $0.0179700 |
| 2022-10-14 | $0.0179700 | $0.0181000 | $0.0181000 | $0.0181000 |
| 2022-10-15 | $0.0181000 | $0.3152000 | $0.0181100 | $0.0181000 |
| 2022-10-16 | $0.0178000 | $0.0182300 | $0.0182300 | $0.0182300 |
| 2022-10-17 | $0.0182300 | $0.0185900 | $0.0185900 | $0.0185900 |
| 2022-10-18 | $0.0185900 | $0.0183000 | $0.0183000 | $0.0183000 |
| 2022-10-19 | $0.0183000 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 |
| 2022-10-20 | $0.0179400 | $0.0179100 | $0.0179100 | $0.0179100 |
| 2022-10-21 | $0.0179100 | $0.0181500 | $0.0181500 | $0.0181500 |
| 2022-10-22 | $0.0181500 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0183400 |
| 2022-10-23 | $0.0183400 | $0.0190400 | $0.0190400 | $0.0190400 |
| 2022-10-24 | $0.0190400 | $0.3317000 | $0.0190700 | $0.0190400 |
| 2022-10-27 | $0.0218700 | $0.0211400 | $0.0211400 | $0.0211400 |
| 2022-10-28 | $0.0211400 | $0.0217100 | $0.0217100 | $0.0217100 |
| 2022-10-29 | $0.0217100 | $0.3772000 | $0.0217100 | $0.0216700 |
| 2022-10-30 | $0.0226200 | $0.0222100 | $0.0222100 | $0.0222100 |
| 2022-10-31 | $0.0222100 | $0.3866000 | $0.0222300 | $0.0222000 |
| 2022-11-01 | $0.0219600 | $0.0220400 | $0.0220400 | $0.0220400 |
| 2022-11-02 | $0.0220400 | $0.3839000 | $0.0220600 | $0.0220300 |
| 2022-11-03 | $0.0212000 | $0.0213700 | $0.0213700 | $0.0213700 |
| 2022-11-04 | $0.0213700 | $0.0229700 | $0.0229700 | $0.0229700 |
| 2022-11-05 | $0.0229700 | $0.0227200 | $0.0227200 | $0.0227200 |
| 2022-11-06 | $0.0227200 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 |
| 2022-11-07 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 |
| 2022-11-08 | $0.0219000 | $0.0186300 | $0.0186300 | $0.0186300 |
| 2022-11-09 | $0.0186300 | $0.0154100 | $0.0154100 | $0.0154100 |
| 2022-11-10 | $0.0154100 | $0.0180900 | $0.0180900 | $0.0180900 |
| 2022-11-11 | $0.0180900 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 |
| 2022-11-12 | $0.0179400 | $0.0175200 | $0.0175200 | $0.0175200 |
| 2022-11-13 | $0.0175200 | $0.0170400 | $0.0170400 | $0.0170400 |
| 2022-11-14 | $0.0170300 | $0.0173300 | $0.0173300 | $0.0173300 |
| 2022-11-15 | $0.0173300 | $0.0174800 | $0.0174800 | $0.0174800 |
| 2022-11-16 | $0.0174800 | $0.0169600 | $0.0169600 | $0.0169600 |
| 2022-11-17 | $0.0169600 | $0.2954000 | $0.0169800 | $0.0169600 |
| 2022-11-19 | $0.0169100 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 |
| 2022-11-20 | $0.0169800 | $0.0159200 | $0.0159200 | $0.0159200 |
| 2022-11-21 | $0.0159200 | $0.0154400 | $0.0154400 | $0.0154400 |
| 2022-11-22 | $0.0154400 | $0.0158800 | $0.0158800 | $0.0158800 |
| 2022-11-23 | $0.0158800 | $0.0165200 | $0.0165200 | $0.0165200 |
| 2022-11-24 | $0.0165200 | $0.0167900 | $0.0167900 | $0.0167900 |
| 2022-11-25 | $0.0167900 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0167300 |
| 2022-11-26 | $0.0167300 | $0.2912000 | $0.0167400 | $0.0167300 |
| 2022-11-27 | $0.0168200 | $0.0166600 | $0.0166600 | $0.0166600 |
| 2022-11-28 | $0.0166600 | $0.2905000 | $0.0166900 | $0.0166400 |
| 2022-11-29 | $0.0163000 | $0.0169700 | $0.0169700 | $0.0169700 |
| 2022-11-30 | $0.0169700 | $0.0180700 | $0.0180700 | $0.0180700 |
| 2022-12-01 | $0.0180800 | $0.0178200 | $0.0178200 | $0.0178200 |
| 2022-12-02 | $0.0178200 | $0.3100000 | $0.0178200 | $0.0178100 |
| 2022-12-03 | $0.0180900 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2022-12-04 | $0.0173400 | $0.3017000 | $0.0173400 | $0.0173200 |
| 2022-12-05 | $0.0178700 | $0.0175800 | $0.0175800 | $0.0175800 |
| 2022-12-06 | $0.0175800 | $0.0177500 | $0.0177500 | $0.0177500 |
| 2022-12-07 | $0.0177500 | $0.0171900 | $0.0171900 | $0.0171900 |
| 2022-12-08 | $0.0171900 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
| 2022-12-09 | $0.0178700 | $0.3112000 | $0.0178800 | $0.0178700 |
| 2022-12-12 | $0.0176400 | $0.0178000 | $0.0178000 | $0.0178000 |
| 2022-12-13 | $0.0178000 | $0.0184300 | $0.0184300 | $0.0184300 |
| 2022-12-14 | $0.0184300 | $0.0182500 | $0.0182500 | $0.0182500 |
| 2022-12-15 | $0.0182500 | $0.3178000 | $0.0182600 | $0.0182500 |
| 2022-12-16 | $0.0176800 | $0.0163000 | $0.0163000 | $0.0163000 |
| 2022-12-17 | $0.0163000 | $0.0165700 | $0.0165700 | $0.0165700 |
| 2022-12-18 | $0.0165700 | $0.0165200 | $0.0165200 | $0.0165200 |
| 2022-12-19 | $0.0165200 | $0.0163000 | $0.0163000 | $0.0163000 |
| 2022-12-20 | $0.0163000 | $0.0169900 | $0.0169900 | $0.0169900 |
| 2022-12-21 | $0.0169900 | $0.0169500 | $0.0169500 | $0.0169500 |
| 2022-12-22 | $0.0169500 | $0.2949000 | $0.0169500 | $0.0169400 |
| 2022-12-23 | $0.0170000 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
