SOVE Coin Values SOVE
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.1208000 | $0.1226000 | $0.1226000 | $0.1226000 |
| 2021-12-31 | $0.1225000 | $0.1201000 | $0.1201000 | $0.1201000 |
| 2022-01-01 | $0.1201000 | $0.1241000 | $0.1241000 | $0.1241000 |
| 2022-01-02 | $0.1241000 | $0.1238000 | $0.1242000 | $0.1237000 |
| 2022-01-03 | $0.1230000 | $0.1208000 | $0.1208000 | $0.1208000 |
| 2022-01-04 | $0.1208000 | $0.1205000 | $0.1210000 | $0.1205000 |
| 2022-01-05 | $0.1191000 | $0.1129000 | $0.1129000 | $0.1129000 |
| 2022-01-06 | $0.1129000 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 |
| 2022-01-07 | $0.1120000 | $0.1119000 | $0.1122000 | $0.1119000 |
| 2022-01-08 | $0.1080000 | $0.1084000 | $0.1084000 | $0.1084000 |
| 2022-01-09 | $0.1084000 | $0.1080000 | $0.1084000 | $0.1080000 |
| 2022-01-11 | $0.1088000 | $0.1111000 | $0.1111000 | $0.1111000 |
| 2022-01-12 | $0.1111000 | $0.1114000 | $0.1115000 | $0.1110000 |
| 2022-01-14 | $0.1107000 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 |
| 2022-01-15 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 |
| 2022-01-16 | $0.1120000 | $0.1121000 | $0.1121000 | $0.1121000 |
| 2022-01-17 | $0.1121000 | $0.1121000 | $0.1123000 | $0.1119000 |
| 2022-01-19 | $0.1102000 | $0.1084000 | $0.1084000 | $0.1084000 |
| 2022-01-20 | $0.1084000 | $0.1084000 | $0.1086000 | $0.1082000 |
| 2022-01-21 | $0.1058000 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
| 2022-01-22 | $0.0948 | $0.0912 | $0.0912 | $0.0912 |
| 2022-01-23 | $0.0912 | $0.0944 | $0.0944 | $0.0944 |
| 2022-01-24 | $0.0944 | $0.0954 | $0.0954 | $0.0954 |
| 2022-01-25 | $0.0954 | $0.0952 | $0.0955 | $0.0949 |
| 2022-01-26 | $0.0961 | $0.0958 | $0.0958 | $0.0958 |
| 2022-01-27 | $0.0958 | $0.0967 | $0.0967 | $0.0967 |
| 2022-01-28 | $0.0967 | $0.0969 | $0.0971 | $0.0964 |
| 2022-01-29 | $0.0981 | $0.0992800 | $0.0992800 | $0.0992800 |
| 2022-01-30 | $0.0992800 | $0.0986 | $0.0986 | $0.0986 |
| 2022-01-31 | $0.0986 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.1001000 |
| 2022-02-01 | $0.1001000 | $0.0998600 | $0.1001000 | $0.0996000 |
| 2022-02-02 | $0.1007000 | $0.0960 | $0.0960 | $0.0960 |
| 2022-02-03 | $0.0960 | $0.0958 | $0.0962 | $0.0957 |
| 2022-02-04 | $0.0971 | $0.1081000 | $0.1081000 | $0.1081000 |
| 2022-02-05 | $0.1081000 | $0.1077000 | $0.1077000 | $0.1077000 |
| 2022-02-06 | $0.1077000 | $0.1103000 | $0.1103000 | $0.1103000 |
| 2022-02-07 | $0.1103000 | $0.1099000 | $0.1105000 | $0.1098000 |
| 2022-02-09 | $0.1146000 | $0.1155000 | $0.1155000 | $0.1155000 |
| 2022-02-10 | $0.1155000 | $0.1132000 | $0.1132000 | $0.1132000 |
| 2022-02-11 | $0.1132000 | $0.1102000 | $0.1102000 | $0.1102000 |
| 2022-02-12 | $0.1102000 | $0.1101000 | $0.1103000 | $0.1098000 |
| 2022-02-16 | $0.1159000 | $0.1141000 | $0.1141000 | $0.1141000 |
| 2022-02-17 | $0.1141000 | $0.1139000 | $0.1143000 | $0.1139000 |
| 2022-02-18 | $0.1054000 | $0.1040000 | $0.1040000 | $0.1040000 |
| 2022-02-19 | $0.1040000 | $0.1039000 | $0.1041000 | $0.1038000 |
| 2022-02-20 | $0.1043000 | $0.0998300 | $0.0998300 | $0.0998300 |
| 2022-02-21 | $0.0998300 | $0.0963 | $0.0963 | $0.0963 |
| 2022-02-22 | $0.0963 | $0.0995000 | $0.0995000 | $0.0995000 |
| 2022-02-23 | $0.0995000 | $0.0993700 | $0.0996100 | $0.0991500 |
| 2022-02-24 | $0.0969 | $0.0997200 | $0.0997200 | $0.0997200 |
| 2022-02-25 | $0.0997200 | $0.1020000 | $0.1020000 | $0.1020000 |
| 2022-02-26 | $0.1020000 | $0.1018000 | $0.1018000 | $0.1018000 |
| 2022-02-27 | $0.1018000 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
| 2022-02-28 | $0.0981 | $0.1123000 | $0.1123000 | $0.1123000 |
| 2022-03-01 | $0.1123000 | $0.1155000 | $0.1155000 | $0.1155000 |
| 2022-03-02 | $0.1155000 | $0.1159000 | $0.1160000 | $0.1152000 |
| 2022-03-03 | $0.1142000 | $0.1104000 | $0.1104000 | $0.1104000 |
| 2022-03-04 | $0.1104000 | $0.1104000 | $0.1105000 | $0.1102000 |
| 2022-03-05 | $0.1018000 | $0.1025000 | $0.1025000 | $0.1025000 |
| 2022-03-06 | $0.1025000 | $0.1023000 | $0.1025000 | $0.1022000 |
| 2022-03-07 | $0.0999200 | $0.0989 | $0.0989 | $0.0989 |
| 2022-03-08 | $0.0989 | $0.1007000 | $0.1007000 | $0.1007000 |
| 2022-03-09 | $0.1007000 | $0.1091000 | $0.1091000 | $0.1091000 |
| 2022-03-10 | $0.1091000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
| 2022-03-11 | $0.1026000 | $0.1023000 | $0.1026000 | $0.1023000 |
| 2022-03-12 | $0.1007000 | $0.1009000 | $0.1009000 | $0.1009000 |
| 2022-03-13 | $0.1009000 | $0.0983 | $0.0983 | $0.0983 |
| 2022-03-14 | $0.0983 | $0.1032000 | $0.1032000 | $0.1032000 |
| 2022-03-15 | $0.1032000 | $0.1033000 | $0.1034000 | $0.1030000 |
| 2022-03-16 | $0.1022000 | $0.1069000 | $0.1069000 | $0.1069000 |
| 2022-03-17 | $0.1069000 | $0.1065000 | $0.1065000 | $0.1065000 |
| 2022-03-18 | $0.1065000 | $0.1062000 | $0.1065000 | $0.1062000 |
| 2022-03-20 | $0.1098000 | $0.1072000 | $0.1072000 | $0.1072000 |
| 2022-03-21 | $0.1072000 | $0.1072000 | $0.1074000 | $0.1071000 |
| 2022-03-22 | $0.1067000 | $0.1102000 | $0.1102000 | $0.1102000 |
| 2022-03-23 | $0.1102000 | $0.1099000 | $0.1102000 | $0.1099000 |
| 2022-03-24 | $0.1116000 | $0.1144000 | $0.1144000 | $0.1144000 |
| 2022-03-25 | $0.1144000 | $0.1153000 | $0.1153000 | $0.1153000 |
| 2022-03-26 | $0.1153000 | $0.1158000 | $0.1158000 | $0.1158000 |
| 2022-03-27 | $0.1158000 | $0.1158000 | $0.1159000 | $0.1156000 |
| 2022-03-30 | $0.1234000 | $0.1223000 | $0.1223000 | $0.1223000 |
| 2022-03-31 | $0.1223000 | $0.1184000 | $0.1184000 | $0.1184000 |
| 2022-04-01 | $0.1184000 | $0.1204000 | $0.1204000 | $0.1204000 |
| 2022-04-02 | $0.1204000 | $0.1198000 | $0.1204000 | $0.1197000 |
| 2022-04-03 | $0.1191000 | $0.1207000 | $0.1207000 | $0.1207000 |
| 2022-04-04 | $0.1207000 | $0.1205000 | $0.1208000 | $0.1199000 |
| 2022-04-06 | $0.1183000 | $0.1123000 | $0.1123000 | $0.1123000 |
| 2022-04-07 | $0.1123000 | $0.1124000 | $0.1126000 | $0.1120000 |
| 2022-04-10 | $0.1112000 | $0.1096000 | $0.1096000 | $0.1096000 |
| 2022-04-11 | $0.1096000 | $0.1094000 | $0.1098000 | $0.1092000 |
| 2022-04-12 | $0.1028000 | $0.1042000 | $0.1042000 | $0.1042000 |
| 2022-04-13 | $0.1042000 | $0.1070000 | $0.1070000 | $0.1070000 |
| 2022-04-14 | $0.1070000 | $0.1039000 | $0.1039000 | $0.1039000 |
| 2022-04-15 | $0.1039000 | $0.1055000 | $0.1055000 | $0.1055000 |
| 2022-04-16 | $0.1055000 | $0.1050000 | $0.1050000 | $0.1050000 |
| 2022-04-17 | $0.1050000 | $0.1032000 | $0.1032000 | $0.1032000 |
| 2022-04-18 | $0.1032000 | $0.1061000 | $0.1061000 | $0.1061000 |
| 2022-04-19 | $0.1061000 | $0.1061000 | $0.1064000 | $0.1060000 |
| 2022-04-21 | $0.1076000 | $0.1053000 | $0.1053000 | $0.1053000 |
| 2022-04-22 | $0.1053000 | $0.1033000 | $0.1033000 | $0.1033000 |
| 2022-04-23 | $0.1033000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
| 2022-04-24 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
| 2022-04-25 | $0.1026000 | $0.1051000 | $0.1051000 | $0.1051000 |
| 2022-04-26 | $0.1051000 | $0.1053000 | $0.1055000 | $0.1050000 |
| 2022-04-29 | $0.1033000 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 |
| 2022-04-30 | $0.1003000 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 |
| 2022-05-01 | $0.0979 | $0.1000000 | $0.1000000 | $0.1000000 |
| 2022-05-02 | $0.1000000 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.1001000 |
| 2022-05-03 | $0.1001000 | $0.0999700 | $0.1002000 | $0.0998700 |
| 2022-05-06 | $0.0950 | $0.0936 | $0.0936 | $0.0936 |
| 2022-05-07 | $0.0936 | $0.0922 | $0.0922 | $0.0922 |
| 2022-05-08 | $0.0922 | $0.0885 | $0.0885 | $0.0885 |
| 2022-05-09 | $0.0885 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 |
| 2022-05-10 | $0.0782 | $0.0787 | $0.0794 | $0.0780 |
| 2022-05-11 | $0.0806 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0754 |
| 2022-05-12 | $0.0754 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0752 |
| 2022-05-13 | $0.0752 | $0.0749 | $0.0753 | $0.0749 |
| 2022-05-14 | $0.0760 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 |
| 2022-05-15 | $0.0781 | $0.0814 | $0.0814 | $0.0814 |
| 2022-05-16 | $0.0814 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 |
| 2022-05-17 | $0.0776 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 |
| 2022-05-18 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0792 | $0.0789 |
| 2022-05-20 | $0.0787 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 |
| 2022-05-21 | $0.0758 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0765 |
| 2022-05-22 | $0.0765 | $0.0787 | $0.0787 | $0.0787 |
| 2022-05-23 | $0.0787 | $0.0756 | $0.0756 | $0.0756 |
| 2022-05-24 | $0.0756 | $0.0754 | $0.0757 | $0.0754 |
| 2022-05-25 | $0.0770 | $0.0768 | $0.0768 | $0.0768 |
| 2022-05-26 | $0.0767 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0759 |
| 2022-05-27 | $0.0759 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2022-05-28 | $0.0744 | $0.0742 | $0.0744 | $0.0742 |
| 2022-05-29 | $0.0754 | $0.0766 | $0.0766 | $0.0766 |
| 2022-05-30 | $0.0766 | $0.0765 | $0.0766 | $0.0764 |
| 2022-05-31 | $0.0825 | $0.0826 | $0.0826 | $0.0826 |
| 2022-06-01 | $0.0826 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0775 |
| 2022-06-02 | $0.0775 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 |
| 2022-06-03 | $0.0791 | $0.0772 | $0.0772 | $0.0772 |
| 2022-06-04 | $0.0772 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 |
| 2022-06-05 | $0.0776 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0777 |
| 2022-06-06 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0778 | $0.0776 |
| 2022-06-07 | $0.0815 | $0.0809 | $0.0809 | $0.0809 |
| 2022-06-08 | $0.0809 | $0.0809 | $0.0811 | $0.0807 |
| 2022-06-09 | $0.0785 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 |
| 2022-06-10 | $0.0782 | $0.0756 | $0.0756 | $0.0756 |
| 2022-06-11 | $0.0756 | $0.0738 | $0.0738 | $0.0738 |
| 2022-06-12 | $0.0738 | $0.0737 | $0.0739 | $0.0736 |
| 2022-06-13 | $0.0691 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
| 2022-06-14 | $0.0584 | $0.0575 | $0.0575 | $0.0575 |
| 2022-06-15 | $0.0575 | $0.0587 | $0.0587 | $0.0587 |
| 2022-06-16 | $0.0587 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 |
| 2022-06-17 | $0.0530 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 |
| 2022-06-18 | $0.0531 | $0.0492800 | $0.0492800 | $0.0492800 |
| 2022-06-19 | $0.0492800 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 |
| 2022-06-20 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 |
| 2022-06-21 | $0.0534 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2022-06-22 | $0.0538 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
| 2022-06-23 | $0.0519 | $0.0549 | $0.0549 | $0.0549 |
| 2022-06-24 | $0.0549 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0552 |
| 2022-06-25 | $0.0552 | $0.0550 | $0.0552 | $0.0550 |
| 2022-06-27 | $0.0547 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 |
| 2022-06-28 | $0.0539 | $0.0538 | $0.0539 | $0.0538 |
| 2022-06-29 | $0.0527 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2022-06-30 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0523 | $0.0521 |
| 2022-07-01 | $0.0518 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2022-07-02 | $0.0501 | $0.0499900 | $0.0499900 | $0.0499900 |
| 2022-07-03 | $0.0499900 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
| 2022-07-04 | $0.0502 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0526 |
| 2022-07-05 | $0.0526 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
| 2022-07-06 | $0.0524 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 |
| 2022-07-07 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0535 | $0.0533 |
| 2022-07-08 | $0.0562 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 |
| 2022-07-09 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 |
| 2022-07-10 | $0.0561 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
| 2022-07-11 | $0.0542 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
| 2022-07-12 | $0.0519 | $0.0518 | $0.0519 | $0.0517 |
| 2022-07-15 | $0.0535 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
| 2022-07-16 | $0.0542 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0551 |
| 2022-07-17 | $0.0551 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 |
| 2022-07-18 | $0.0541 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
| 2022-07-19 | $0.0584 | $0.0577 | $0.0584 | $0.0577 |
| 2022-07-20 | $0.0608 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 |
| 2022-07-21 | $0.0604 | $0.0602 | $0.0602 | $0.0602 |
| 2022-07-22 | $0.0602 | $0.0590 | $0.0590 | $0.0590 |
| 2022-07-23 | $0.0590 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
| 2022-07-24 | $0.0584 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0588 |
| 2022-07-25 | $0.0587 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2022-07-26 | $0.0554 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2022-07-27 | $0.0553 | $0.0551 | $0.0553 | $0.0551 |
| 2022-07-28 | $0.0597 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2022-07-29 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0621 | $0.0619 |
| 2022-07-30 | $0.0618 | $0.0615 | $0.0615 | $0.0615 |
| 2022-07-31 | $0.0615 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 |
| 2022-08-01 | $0.0606 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0605 |
| 2022-08-02 | $0.0605 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 |
| 2022-08-03 | $0.0598 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0594 |
| 2022-08-04 | $0.0594 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0588 |
| 2022-08-05 | $0.0588 | $0.0587 | $0.0588 | $0.0587 |
| 2022-08-07 | $0.0597 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
| 2022-08-08 | $0.0603 | $0.0602 | $0.0603 | $0.0602 |
| 2022-08-10 | $0.0602 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
| 2022-08-11 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
| 2022-08-12 | $0.0623 | $0.0622 | $0.0624 | $0.0622 |
| 2022-08-13 | $0.0635 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0636 |
| 2022-08-14 | $0.0636 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 |
| 2022-08-15 | $0.0632 | $0.0627 | $0.0627 | $0.0627 |
| 2022-08-16 | $0.0627 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2022-08-17 | $0.0620 | $0.0619 | $0.0621 | $0.0619 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| SOVE/BTC | crex24 |
| SOVE/BTC | graviex |
| SOVE/ETH | graviex |
| SOVE/USDC | graviex |
The Soverain project focuses on creating an integrated platform where each user will be able to work with all the modern cryptocurrency tools in one place. Each cryptocurrency shareholder will be able not only to store their assets on the Soverain multicurrency online wallet but also to invest coins in POS mining and MASTERNODE.
Sorry, detailed technology about Soverain is not currently available
Sorry, detailed features about Soverain is not currently available