TPAY Coin Values TPAY
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0620 | $0.0605 | $0.0621 | $0.0605 |
| 2021-12-31 | $0.0605 | $0.0610 | $0.0649 | $0.0605 |
| 2022-01-01 | $0.0610 | $0.0612 | $0.0624 | $0.0609 |
| 2022-01-02 | $0.0038190 | $0.0038120 | $0.0038220 | $0.0038120 |
| 2022-01-03 | $0.0666 | $0.0779 | $0.1053000 | $0.0666 |
| 2022-01-04 | $0.0037160 | $0.0037150 | $0.0037220 | $0.0037150 |
| 2022-01-05 | $0.0652 | $0.0566 | $0.0676 | $0.0564 |
| 2022-01-06 | $0.0566 | $0.0527 | $0.0570 | $0.0527 |
| 2022-01-07 | $0.0034480 | $0.0034460 | $0.0034510 | $0.0034460 |
| 2022-01-08 | $0.0538 | $0.0531 | $0.0538 | $0.0523 |
| 2022-01-09 | $0.0033350 | $0.0033270 | $0.0033350 | $0.0033270 |
| 2022-01-11 | $0.0399900 | $0.0495300 | $0.0499000 | $0.0399900 |
| 2022-01-12 | $0.0034190 | $0.0034310 | $0.0034320 | $0.0034180 |
| 2022-01-14 | $0.0479500 | $0.0430300 | $0.0515 | $0.0427800 |
| 2022-01-15 | $0.0430300 | $0.0472500 | $0.0472500 | $0.0344500 |
| 2022-01-16 | $0.0034470 | $0.0034450 | $0.0034490 | $0.0034450 |
| 2022-01-19 | $0.0509 | $0.0505 | $0.0509 | $0.0505 |
| 2022-01-20 | $0.0158400 | $0.0158600 | $0.0158700 | $0.0158300 |
| 2022-01-21 | $0.0442900 | $0.0414600 | $0.0514 | $0.0391300 |
| 2022-01-22 | $0.0414600 | $0.0398800 | $0.0483300 | $0.0398800 |
| 2022-01-23 | $0.0398800 | $0.0408800 | $0.0436300 | $0.0398800 |
| 2022-01-24 | $0.0408800 | $0.0357600 | $0.0436300 | $0.0344500 |
| 2022-01-25 | $0.0110100 | $0.0110000 | $0.0110100 | $0.0109700 |
| 2022-01-26 | $0.0348800 | $0.0356500 | $0.0356900 | $0.0348600 |
| 2022-01-27 | $0.0356500 | $0.0356100 | $0.0356100 | $0.0348300 |
| 2022-01-28 | $0.0111600 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111300 |
| 2022-01-29 | $0.0348300 | $0.0348300 | $0.0356100 | $0.0348300 |
| 2022-01-30 | $0.0348300 | $0.0348300 | $0.0356100 | $0.0348300 |
| 2022-01-31 | $0.0348300 | $0.0356500 | $0.0357900 | $0.0348600 |
| 2022-02-01 | $0.0115500 | $0.0115400 | $0.0115500 | $0.0115100 |
| 2022-02-02 | $0.0116200 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0110800 |
| 2022-02-03 | $0.0132900 | $0.0132800 | $0.0133200 | $0.0132700 |
| 2022-02-04 | $0.0348300 | $0.0348600 | $0.0356500 | $0.0348600 |
| 2022-02-05 | $0.0348600 | $0.0356500 | $0.0356500 | $0.0348600 |
| 2022-02-06 | $0.0356500 | $0.0357500 | $0.0357500 | $0.0348600 |
| 2022-02-07 | $0.0152700 | $0.0152300 | $0.0153000 | $0.0152200 |
| 2022-02-09 | $0.0158700 | $0.007996 | $0.0159900 | $0.007996 |
| 2022-02-10 | $0.007996 | $0.0043530 | $0.007836 | $0.0043530 |
| 2022-02-11 | $0.0350700 | $0.0350200 | $0.0350700 | $0.0350200 |
| 2022-02-12 | $0.0042400 | $0.0042380 | $0.0042430 | $0.0042300 |
| 2022-02-16 | $0.0373200 | $0.0402900 | $0.0402900 | $0.0373200 |
| 2022-02-17 | $0.0158000 | $0.0157900 | $0.0158300 | $0.0157900 |
| 2022-02-18 | $0.0146000 | $0.0152000 | $0.0152000 | $0.0144000 |
| 2022-02-19 | $0.0152000 | $0.0152000 | $0.0152200 | $0.0151900 |
| 2022-02-20 | $0.0152400 | $0.0145900 | $0.0145900 | $0.0145900 |
| 2022-02-21 | $0.0349400 | $0.0412900 | $0.0450400 | $0.0349400 |
| 2022-02-22 | $0.0412900 | $0.0402000 | $0.0437900 | $0.0400400 |
| 2022-02-23 | $0.0145400 | $0.0145400 | $0.0145600 | $0.0145100 |
| 2022-02-24 | $0.0402400 | $0.0349900 | $0.0402400 | $0.0349900 |
| 2022-02-25 | $0.0349900 | $0.0425400 | $0.0431900 | $0.0349900 |
| 2022-02-26 | $0.0425400 | $0.0425300 | $0.0425400 | $0.0350300 |
| 2022-02-27 | $0.0425300 | $0.0399800 | $0.0427300 | $0.0374900 |
| 2022-02-28 | $0.0400200 | $0.0349900 | $0.0424800 | $0.0349900 |
| 2022-03-01 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 |
| 2022-03-02 | $0.0168800 | $0.0169500 | $0.0169600 | $0.0168500 |
| 2022-03-03 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 |
| 2022-03-04 | $0.0161400 | $0.0161500 | $0.0161500 | $0.0161300 |
| 2022-03-05 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 |
| 2022-03-06 | $0.0149700 | $0.0149700 | $0.0149800 | $0.0149600 |
| 2022-03-07 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 |
| 2022-03-08 | $0.0349900 | $0.0349100 | $0.0349900 | $0.0349100 |
| 2022-03-09 | $0.0349100 | $0.0349100 | $0.0349100 | $0.0349100 |
| 2022-03-10 | $0.0349100 | $0.0345400 | $0.0349100 | $0.0344500 |
| 2022-03-11 | $0.0149900 | $0.0149600 | $0.0149900 | $0.0149600 |
| 2022-03-12 | $0.0345400 | $0.0345400 | $0.0347300 | $0.0345400 |
| 2022-03-13 | $0.0345400 | $0.0345400 | $0.0347300 | $0.0345400 |
| 2022-03-14 | $0.0345400 | $0.0345400 | $0.0347300 | $0.0344500 |
| 2022-03-15 | $0.0150900 | $0.0151200 | $0.0151200 | $0.0150700 |
| 2022-03-16 | $0.0345400 | $0.0347700 | $0.0347700 | $0.0345400 |
| 2022-03-17 | $0.0347700 | $0.0280300 | $0.0348000 | $0.0227000 |
| 2022-03-18 | $0.0155600 | $0.0155400 | $0.0155600 | $0.0155400 |
| 2022-03-20 | $0.0287600 | $0.0272400 | $0.0333000 | $0.0242200 |
| 2022-03-21 | $0.0156700 | $0.0156800 | $0.0157000 | $0.0156700 |
| 2022-03-22 | $0.0242200 | $0.0249800 | $0.0333100 | $0.0242200 |
| 2022-03-23 | $0.0161000 | $0.0160900 | $0.0161100 | $0.0160800 |
| 2022-03-24 | $0.0348000 | $0.0344100 | $0.0348000 | $0.0344100 |
| 2022-03-25 | $0.0344100 | $0.0344100 | $0.0344200 | $0.0344100 |
| 2022-03-26 | $0.0344100 | $0.0344000 | $0.0344100 | $0.0344000 |
| 2022-03-27 | $0.0169300 | $0.0169400 | $0.0169400 | $0.0169200 |
| 2022-03-30 | $0.0344200 | $0.0344200 | $0.0344200 | $0.0344200 |
| 2022-03-31 | $0.0344200 | $0.0344200 | $0.0344200 | $0.0344200 |
| 2022-04-01 | $0.0344200 | $0.0342500 | $0.0345900 | $0.0342500 |
| 2022-04-02 | $0.0175900 | $0.0175300 | $0.0175900 | $0.0175200 |
| 2022-04-03 | $0.0342500 | $0.0342500 | $0.0345900 | $0.0342500 |
| 2022-04-04 | $0.0176400 | $0.0176300 | $0.0176500 | $0.0175500 |
| 2022-04-06 | $0.0342500 | $0.0340600 | $0.0345900 | $0.0340600 |
| 2022-04-07 | $0.0164100 | $0.0164400 | $0.0164600 | $0.0164000 |
| 2022-04-10 | $0.0340200 | $0.0306700 | $0.0340200 | $0.0306300 |
| 2022-04-11 | $0.0139100 | $0.0139000 | $0.0139400 | $0.0138800 |
| 2022-04-12 | $0.0306700 | $0.0306600 | $0.0306700 | $0.0306600 |
| 2022-04-13 | $0.0306600 | $0.0306600 | $0.0306600 | $0.0306600 |
| 2022-04-14 | $0.0306600 | $0.0306600 | $0.0306600 | $0.0306600 |
| 2022-04-15 | $0.0306600 | $0.0306600 | $0.0306600 | $0.0306500 |
| 2022-04-16 | $0.0306600 | $0.0306500 | $0.0306600 | $0.0306500 |
| 2022-04-17 | $0.0306500 | $0.0306400 | $0.0306500 | $0.0306400 |
| 2022-04-18 | $0.0306400 | $0.0306200 | $0.0306400 | $0.0306200 |
| 2022-04-19 | $0.0134700 | $0.0134800 | $0.0135000 | $0.0134700 |
| 2022-04-21 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 |
| 2022-04-22 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 |
| 2022-04-23 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 |
| 2022-04-24 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 |
| 2022-04-25 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 |
| 2022-04-26 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2022-04-29 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 |
| 2022-04-30 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 |
| 2022-05-01 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 |
| 2022-05-02 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 | $0.0306200 |
| 2022-05-03 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2022-05-06 | $0.0305100 | $0.0305000 | $0.0305000 | $0.0305000 |
| 2022-05-07 | $0.0305000 | $0.0305100 | $0.0305100 | $0.0305100 |
| 2022-05-08 | $0.0305100 | $0.0304900 | $0.0305000 | $0.0304900 |
| 2022-05-09 | $0.0304900 | $0.0245700 | $0.0305000 | $0.0245700 |
| 2022-05-10 | $0.8504000 | $0.8534000 | $0.8632000 | $0.8489000 |
| 2022-05-11 | $0.0262700 | $0.0266100 | $0.0279400 | $0.0225800 |
| 2022-05-12 | $0.0266100 | $0.0144000 | $0.0266500 | $0.0021010 |
| 2022-05-13 | $0.7444000 | $0.7420000 | $0.7493000 | $0.7420000 |
| 2022-05-14 | $0.0165300 | $0.0110900 | $0.0222500 | $0.0110900 |
| 2022-05-15 | $0.0110900 | $0.0165300 | $0.0204100 | $0.0110900 |
| 2022-05-16 | $0.0165300 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0165300 |
| 2022-05-17 | $0.0188600 | $0.0110900 | $0.0204200 | $0.0110900 |
| 2022-05-18 | $0.7964000 | $0.7986000 | $0.7995000 | $0.7957000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| TPAY/BTC | bitforex |
| TPAY/USDT | bitforex |
| TPAY/USDT | coinall |
| TPAY/BTC | coinbene |
| TPAY/UNO | cryptopia |
| TPAY/BTC | liquid |
| TPAY/ETH | liquid |
| TPAY/QASH | liquid |
| TPAY/BTC | sistemkoin |
| TPAY/TRY | sistemkoin |
TrollPlay is a PoW/PoS cryptocurrency based on the scrypt algorithm. TPAY has an unlimited supply.
Sorry, detailed technology about TokenPay is not currently available
Sorry, detailed features about TokenPay is not currently available